处理 Treatment | 实验花数/个体数 Flowers / individuals | 结实率 Seed-set ratio | 平均每花种子数 Seed number per flower |
自然对照 Natural (unbagged) | 33/15 | 33% b | 16 ± 7 b |
自然对照 + 套袋 Natural (bagged) | 20/10 | 0 a | 0 a |
去雄 + 套袋 Emasculated + bagged | 15/15 | 0 a | 0 a |
人工自交授粉 + 套袋 Hand-pollinated with self pollen + bagged | 30/15 | 90% c | 45 ± 10 c |
人工异交授粉 + 套袋 Hand-pollinated with outcrossing pollen + bagged | 35/15 | 85% c | 50 ± 5 c |
表中有不同字母的数值表示在0.01水平有显著差异 Values with different letters are significantly different at the 0.01 level |