常绿乔木 Evergreen trees
| 薄叶山矾 Symplocos anomala | 436 | 10.70 ± 0.16 | 133.07 ± 2.06 | 34.30 ± 0.24 |
豹皮樟 Litsea coreana | 49 | 12.83 ± 0.54 | 120.38 ± 3.14 | 46.05 ± 1.06 |
赤皮青冈 Cyclobalanopsis gilva | 23 | 17.27 ± 1.07 | 113.25 ± 3.99 | 48.03 ± 0.67 |
刺叶桂樱 Prunus spinulosa | 2 | 10.81 ± 1.18 | 168.21 ± 12.64 | 35.07 ± 2.70 |
大叶冬青 Ilex latifolia | 48 | 58.18 ± 2.74 | 73.81 ± 3.17 | 39.39 ± 0.80 |
冬青 Ilex chinensis | 4 | 16.56 ± 1.52 | 137.96 ± 19.09 | 38.21 ± 1.76 |
杜英 Elaeocarpus decipiens | 1 | 31.07 | 184.93 | 31.88 |
短梗冬青 Ilex buergeri | 95 | 9.56 ± 0.33 | 128.73 ± 3.91 | 42.11 ± 0.59 |
光叶石楠 Photinia glabra | 174 | 14.95 ± 0.33 | 85.49 ± 2.54 | 46.95 ± 0.59 |
光枝刺叶冬青 Ilex hylonoma | 4 | 26.06 ± 3.60 | 113.88 ± 6.89 | 35.00 ± 1.51 |
红楠 Machilus thunbergii | 401 | 18.86 ± 0.37 | 95.36 ± 1.07 | 42.93 ± 0.29 |
虎皮楠 Daphniphyllum oldhamii | 139 | 26.16 ± 0.62 | 121.71 ± 3.31 | 35.09 ± 0.58 |
华东木犀 Osmanthus cooperi | 103 | 21.39 ± 1.20 | 90.46 ± 4.85 | 44.88 ± 1.03 |
华东楠 Machilus leptophylla | 408 | 78.79 ± 1.41 | 141.74 ± 1.58 | 33.94 ± 0.33 |
黄丹木姜子 Litsea elongata | 3 161 | 22.86 ± 0.13 | 123.33 ± 0.52 | 45.27 ± 0.10 |
黄牛奶树 Symplocos cochinchinensis | 149 | 22.08 ± 0.63 | 141.81 ± 6.36 | 32.94 ± 0.38 |
栲树 Castanopsis fargesii | 200 | 17.56 ± 0.44 | 114.02 ± 2.68 | 42.89 ± 0.43 |
苦槠 Castanopsis sclerophylla | 14 | 33.76 ± 3.00 | 109.86 ± 9.13 | 44.61 ± 1.28 |
米槠 Castanopsis carlesii | 69 | 9.97 ± 0.39 | 143.54 ± 6.41 | 43.73 ± 0.84 |
木荷 Schima superba | 277 | 29.74 ± 0.64 | 99.25 ± 1.78 | 41.79 ± 0.43 |
木犀 Osmanthus fragrans | 11 | 33.27 ± 1.84 | 84.25 ± 2.16 | 46.94 ± 0.93 |
披针叶茴香 Illicium lanceolatum | 258 | 16.31 ± 0.42 | 114.59 ± 3.48 | 32.18 ± 0.45 |
朴树 Celtis sinensis | 1 | 9.26 | 308.8 | 27.52 |
青冈 Cyclobalanopsis glauca | 19 | 27.14 ± 2.11 | 121.83 ± 12.62 | 42.68 ± 1.92 |
三尖杉 Cephalotaxus fortunei | 2 | 65.32 ± 40.05 | 82.90 ± 2.29 | 28.18 ± 0.36 |
石栎 Lithocarpus glaber | 13 | 29.05 ± 3.87 | 95.09 ± 3.70 | 49.60 ± 2.17 |
四川山矾 Symplocos setchuensis | 173 | 18.96 ± 0.44 | 86.32 ± 2.07 | 39.95 ± 0.57 |
铁冬青 Ilex rotunda | 44 | 14.38 ± 0.71 | 161.62 ± 8.80 | 30.02 ± 0.91 |
细叶青冈 Cyclobalanopsis gracilis | 23 | 18.34 ± 1.19 | 119.78 ± 2.666 | 44.28 ± 0.84 |
细叶香桂 Cinnamomum subavenium | 219 | 16.41 ± 0.44 | 98.95 ± 1.66 | 47.36 ± 0.42 |
小叶青冈 Cyclobalanopsis myrsinifolia | 140 | 16.58 ± 0.43 | 116.90 ± 2.48 | 45.77 ± 0.54 |
杨梅 Myrica rubra | 24 | 19.67 ± 1.28 | 141.67 ± 7.86 | 41.97 ± 1.90 |
杨梅叶蚊母树 Distylium myricoides | 1 394 | 13.79 ± 0.29 | 90.37 ± 0.86 | 43.34 ± 0.17 |
杨桐 Adinandra millettii | 489 | 20.08 ± 0.32 | 90.39 ± 1.36 | 38.98 ± 0.29 |
云山青冈 Cyclobalanopsis sessilifolia | 241 | 19.74 ± 0.50 | 102.39 ± 2.38 | 43.23 ± 0.41 |
长叶石栎 Lithocarpus henryi | 352 | 56.12 ± 1.22 | 91.20 ± 1.11 | 44.19 ± 0.37 |
浙江新木姜子 Neolitsea aurata | 698 | 14.01 ± 0.21 | 122.51 ± 1.35 | 48.84 ± 0.23 |
中华杜英 Elaeocarpus chinensis | 3 | 16.16 ± 0.92 | 157.27 ± 19.36 | 33.63 ± 4.49 |
皱柄冬青 Ilex kengii | 31 | 10.35 ± 0.41 | 121.31 ± 4.13 | 40.39 ± 0.86 |
紫楠 Phoebe sheareri | 12 | 65.04 ± 10.68 | 138.24 ± 12.14 | 40.86 ± 0.97 |
总状山矾 Symplocos botryantha | 34 | 14.12 ± 0.67 | 127.06 ± 6.50 | 34.66 ± 0.83 |
常绿灌木 Evergreen shrubs | 白花苦灯笼 Tarenna mollissima | 3 | 19.02 ± 2.54 | 276.47 ± 13.12 | 26.68 ± 4.44 |
百齿卫矛 Euonymus centidens | 3 | 6.13 ± 0.60 | 192.55 ± 17.67 | 32.96 ± 0.26 |
赤楠 Syzygium buxifolium | 120 | 5.89 ± 0.29 | 122.34 ± 5.48 | 39.31 ± 1.04 |
格药柃 Eurya muricata | 127 | 15.92 ± 0.39 | 92.56 ± 2.5 | 38.23 ± 0.61 |
赤楠 Syzygium buxifolium | 120 | 5.89 ± 0.29 | 122.34 ± 5.48 | 39.31 ± 1.04 |
格药柃 Eurya muricata | 127 | 15.92 ± 0.39 | 92.56 ±2.5 | 38.23 ± 0.61 |
光叶山矾 Symplocos lancifolia | 171 | 9.99 ± 0.29 | 193.55 ± 3.47 | 32.78 ± 0.38 |
红皮树 Stytax suberifolius | 2 | 23.47 ± 3.08 | 164.01 ± 7.79 | 31.80 ± 7.92 |
常绿灌木 Evergreen shrubs | 红山茶 Camellia japonica | 1 | 18.16 | 85.46 | 32.77 |
厚皮香 Ternstroemia gymnanthera | 24 | 14.01 ± 2.12 | 102.90 ± 8.49 | 35.33 ± 1.26 |
檵木 Loropetalum chinensis | 37 | 5.83 ± 0.47 | 187.39 ± 11.97 | 37.05 ± 1.17 |
老鼠矢 Symplocos stellaris | 27 | 31.57 ± 2.22 | 81.81 ± 2.86 | 34.79 ± 0.63 |
连蕊茶 Camellia cuspidata | 1 782 | 7.18 ± 0.18 | 130.68 ± 1.89 | 37.65 ± 1.22 |
马银花 Rhododendron ovatum | 337 | 8.95 ± 0.30 | 135.34 ± 2.71 | 39.95 ± 0.39 |
米饭 Vaccinium mandarinorum | 45 | 12.28 ± 0.55 | 138.91 ± 6.65 | 4.41 ± 0.66 |
南天竹 Nandina domestica | 1 | 109.06 | 152.32 | 41.87 |
山矾 Symplocos sumuntia | 316 | 10.71 ± 0.19 | 113.47 ± 1.68 | 34.95 ± 0.28 |
石斑木 Rhaphiolepis indica | 20 | 8.04 ± 0.81 | 121.99 ± 13.52 | 43.23 ± 2.36 |
细枝柃 Eurya loquaiana | 5 688 | 8.74 ± 0.41 | 153.57 ± 0.52 | 38.12 ± 0.07 |
腺点樱 Prunus phaeosticta | 203 | 13.02 ± 0.37 | 147.94 ± 2.26 | 39.05 ± 0.35 |
窄基红褐柃 Eurya rubiginosa | 194 | 13.07 ± 0.33 | 108.61 ± 2.34 | 37.45 ± 0.39 |
落叶乔木 Deciduous trees
| 灯台树 Cornus controversa | 4 | 42.25 ± 5.89 | 247.28 ± 26.56 | 26.45 ± 2.89 |
红枝柴 Meliosma oldhamii | 1 | 89.44 | 160.75 | 29.73 |
华东野核桃 Juglans cathayensis | 7 | 461.32 ± 114.81 | 155.39 ± 12.90 | 32.86 ± 1.99 |
华东油柿 Diospyros oleifera | 7 | 69.34 ± 8.16 | 236.62 ± 27.88 | 31.22 ± 2.20 |
青皮木 Schoepfia jasminodora | 9 | 21.44 ± 3.85 | 170.58 ± 13.46 | 32.27 ± 1.51 |
山合欢 Albizia kalkora | 2 | 60.92 ± 22.08 | 112.61 ± 14.73 | 36.86 ± 0.98 |
迎春樱 Prunus discoidea | 7 | 22.01 ± 3.74 | 191.59 ± 38.88 | 44.36 ± 5.95 |
浙江柿 Diospyros glaucifolia | 12 | 70.55 ± 8.81 | 195.19 ± 19.52 | 32.07 ± 1.92 |
糙叶树 Aphananthe aspera | 11 | 27.17 ± 5.54 | 213.89 ± 27.17 | 37.17 ± 1.50 |
檫木 Sassafras tzumu | 82 | 71.02 ± 3.27 | 177.23 ± 5.76 | 33.86 ± 0.69 |
臭辣树 Euodia fargesii | 1 | 81.39 | 152.99 | 38.97 |
枫香 Liquidambar formosana | 33 | 43.02 ± 2.78 | 226.51 ± 13.65 | 33.13 ± 1.02 |
杭州榆 Ulmus changii | 4 | 12.72 ± 2.03 | 197.71 ± 26.37 | 32.62 ± 0.63 |
厚壳树 Ehretia acuminata | 3 | 54.95 ± 5.99 | 228.32 ± 21.04 | 27.61 ± 2.67 |
化香 Platycarya strobilacea | 5 | 129.33 ± 12.11 | 206.12 ± 20.67 | 34.89 ± 0.77 |
黄檀 Dalbergia hupeana | 11 | 61.82 ± 6.75 | 229.09 ± 27.29 | 32.14 ± 1.62 |
苦枥木 Fraxinus insularis | 41 | 63.75 ± 5.21 | 186.60 ± 8.99 | 34.16 ± 0.98 |
雷公鹅耳枥 Carpinus viminea | 96 | 20.43 ± 1.97 | 253.86 ± 9.06 | 37.70 ± 0.76 |
毛八角枫 Alangium kurzii | 4 | 53.65 ± 6.56 | 288.76 ± 27.21 | 26.22 ± 1.70 |
毛脉槭 Acer pubinerve | 48 | 41.42 ± 2.81 | 206.96 ± 8.82 | 37.91 ± 1.31 |
南酸枣 Choerospondias axillaris | 263 | 128.98 ± 3.61 | 160.29 ± 4.74 | 34.88 ± 0.31 |
拟赤杨 Alniphyllum fortunei | 117 | 52.20 ± 2.03 | 263.67 ± 9.78 | 28.01 ± 0.69 |
青钱柳 Cyclocarya paliurus | 10 | 87.84 ± 11.97 | 219.88 ± 18.23 | 33.35 ± 1.39 |
锐角槭 Acer acutum | 7 | 127.05 ± 27.05 | 229.32 ± 37.71 | 33.54 ± 2.08 |
山黄皮 Randia cochinchinensis | 2 | 16.67 ± 1.46 | 137.36 ± 21.11 | 44.72 ± 0.93 |
山鸡椒 Litsea cubeba | 15 | 20.01 ± 1.30 | 298.63 ± 22.63 | 28.01 ± 1.37 |
山桐子 Idesia polycarpa | 7 | 71.93 ± 11.57 | 282.54 ± 35.72 | 37.51 ± 3.89 |
无患子 Sapindus saponaria | 18 | 298.93 ± 29.12 | 233.64 ± 12.56 | 32.85 ± 1.12 |
西川朴 Celtis vandervoetiana | 16 | 45.58 ± 4.33 | 221.86 ± 20.72 | 37.55 ± 1.76 |
小果冬青 Ilex micrococca | 2 | 20.53 ± 9.25 | 133.61 ± 28.22 | 37.09 ± 3.07 |
野漆树 Toxicodendron succedaneum | 21 | 147.20 ± 11.24 | 152.28 ± 6.47 | 36.37 ± 1.47 |
油桐 Vernicia fordii | 75 | 238.53 ± 17.24 | 182.18 ± 7.19 | 32.94 ± 0.94 |
紫弹树 Celtis biondii | 6 | 12.86 ± 1.21 | 201.41 ± 35.63 | 33.26 ± 1.60 |
落叶灌木 Deciduous shrubs | 豆腐柴 Premna microphylla | 4 | 12.61 ± 2.20 | 304.82 ± 26.20 | 24.80 ± 1.87 |
山胡椒 Lindera glauca | 4 | 10.98 ± 0.64 | 240.99 ± 46.23 | 39.09 ± 2.40 |
乌饭 Vaccinium bracteatum | 13 | 10.58 ± 0.93 | 150.69 ± 4.60 | 30.53 ± 0.89 |
白背叶 Machilus apeltus | 24 | 113.97 ± 12.50 | 247.95 ± 15.19 | 30.83 ± 1.15 |
落叶灌木 Deciduous shrubs | 刺毛越橘 Vaccinium trichocladum | 14 | 8.97 ± 0.51 | 129.16 ± 8.89 | 32.73 ± 1.37 |
大青 Clerodendrum cyrtophyllum | 60 | 66.10 ± 4.59 | 240.95 ± 13.38 | 28.39 ± 1.01 |
大叶白纸扇 Mussaenda shikokiana | 5 | 105.86 ± 11.95 | 361.34 ± 82.37 | 24.38 ± 3.80 |
杜鹃花 Rhododendron simsii | 4 | 14.07 ± 3.51 | 383.14 ± 90.13 | 26.87 ± 3.22 |
红脉钓樟 Lindera rubronervia | 35 | 15.76 ± 0.87 | 307.86 ± 14.30 | 30.66 ± 0.85 |
赛山梅 Styrax confusus | 90 | 17.86 ± 0.72 | 235.73 ± 7.89 | 29.22 ± 0.48 |
山油麻 Trema cannabina | 3 | 11.45 ± 3.38 | 459.79 ± 68.34 | 27.68 ± 1.30 |
天仙果 Ficus erecta | 2 | 64.54 ± 29.14 | 407.11 ± 11.82 | 23.31 ± 2.03 |
小叶石楠 Photinia parvifolia | 2 | 11.45 ± 1.26 | 312.44 ± 70.23 | 37.82 ± 5.21 |
宜昌荚蒾 Viburnum erosum | 5 | 15.25 ± 1.68 | 350.13 ± 30.99 | 23.78 ± 1.60 |
枳椇 Hovenia acerba | 2 | 103.89 ± 44.38 | 170.60 ± 63.22 | 13.03 ± 9.21 |