植物生态学报 ›› 2020, Vol. 44 ›› Issue (12): 1296-1304.DOI: 10.17521/cjpe.2020.0308 cstr: 32100.14.cjpe.2020.0308
• 数据论文 • 上一篇
邓梦达, 游健荣, 李家湘*(
), 李雄, 杨静, 邓创发, 刘昂, 刘文剑, 丁聪, 谢勇, 周国辉, 喻勋林
收稿日期:2020-09-10
接受日期:2020-11-11
出版日期:2020-12-20
发布日期:2021-04-01
作者简介:*(csfuljx@163.com)基金资助:
DENG Meng-Da, YOU Jian-Rong, LI Jia-Xiang*(
), LI Xiong, YANG Jing, DENG Chuang-Fa, LIU Ang, LIU Wen-Jian, DING Cong, XIE Yong, ZHOU Guo-Hui, YU Xun-Lin
Received:2020-09-10
Accepted:2020-11-11
Online:2020-12-20
Published:2021-04-01
Supported by:摘要:
长株潭城市群生态绿心地区地处南方红壤丘陵区的中心地带, 植被区划上属中亚热带常绿阔叶林北部植被亚地带。该区植被以次生林为主, 植被类型复杂多样, 在南方红壤丘陵区现状植被中具有典型代表性, 可为区域植被演替动态和植被恢复研究提供良好的平台。该研究采用统一、规范的方法设置了50个样方, 对区内主要植被类型的物种组成、数量特征、生境信息等进行调查。计算乔木层、灌木层和草本层物种重要值, 运用《中国植被志》编研规范进行植被类型划分和命名, 描述群落物种组成和特征, 并提供10个植被型、22个群系、33个群丛共50个样方的原始数据, 包括森林样方43个, 灌丛样方5个, 草地样方1个, 沼泽样方1个。
邓梦达, 游健荣, 李家湘, 李雄, 杨静, 邓创发, 刘昂, 刘文剑, 丁聪, 谢勇, 周国辉, 喻勋林. 长株潭城市群生态绿心地区主要植被类型的群落特征. 植物生态学报, 2020, 44(12): 1296-1304. DOI: 10.17521/cjpe.2020.0308
DENG Meng-Da, YOU Jian-Rong, LI Jia-Xiang, LI Xiong, YANG Jing, DENG Chuang-Fa, LIU Ang, LIU Wen-Jian, DING Cong, XIE Yong, ZHOU Guo-Hui, YU Xun-Lin. Community characteristics of main vegetation types in the ecological “green-core” area of Changzhutan urban cluster. Chinese Journal of Plant Ecology, 2020, 44(12): 1296-1304. DOI: 10.17521/cjpe.2020.0308
| 样方编号 Plot number | 纬度 Latitude (° N) | 经度 Longitude (° E) | 海拔 Altitude (m) | 群系 Alliance |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 28.01 | 112.90 | 64 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P2 | 27.76 | 113.03 | 87 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P3 | 28.00 | 112.91 | 58 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P4 | 28.09 | 113.08 | 90 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P5 | 27.77 | 113.04 | 84 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P6 | 28.00 | 113.22 | 138 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P7 | 28.03 | 113.16 | 113 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P8 | 27.89 | 113.01 | 94 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P9 | 27.86 | 113.05 | 78 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P10 | 28.01 | 113.03 | 61 | 湿地松林 Pinus elliottii Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P11 | 28.04 | 113.19 | 102 | 湿地松林 Pinus elliottii Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P12 | 27.79 | 113.02 | 81 | 马尾松+樟树混交林 Pinus massoniana + Cinnamomum camphora Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest Alliance |
| P13 | 27.85 | 113.04 | 64 | 杉木+樟树混交林 Cunninghamia lanceolata + Cinnamomum camphora Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest Alliance |
| P14 | 27.99 | 113.03 | 69 | 枫香树林 Liquidambar formosana Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P15 | 27.95 | 113.04 | 46 | 枫香树林 Liquidambar formosana Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P16 | 27.95 | 113.12 | 74 | 白栎林 Quercus fabri Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P17 | 27.99 | 112.91 | 58 | 白栎林 Quercus fabri Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P18 | 28.08 | 113.06 | 108 | 南酸枣+白花泡桐林 Choerospondias axillaris + Paulownia fortunei Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P19 | 27.98 | 113.07 | 95 | 栓皮栎林 Quercus variabilis Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P20 | 27.92 | 113.06 | 102 | 台湾泡桐林 Paulownia kawakamii Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P21 | 28.01 | 113.01 | 74 | 樟+枫香树混交林 Cinnamomum camphora + Liquidambar formosana Mixed Evergreen and Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P22 | 28.03 | 112.98 | 90 | 樟+枫香树混交林 Cinnamomum camphora + Liquidambar formosana Mixed Evergreen and Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P23 | 27.96 | 113.06 | 75 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P24 | 27.98 | 113.04 | 55 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P25 | 28.03 | 113.18 | 67 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P26 | 27.78 | 112.99 | 80 | 青冈林 Cyclobalanopsis glauca Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P27 | 27.88 | 113.02 | 44 | 青冈林 Cyclobalanopsis glauca Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P28 | 28.02 | 113.20 | 84 | 石栎林 Lithocarpus glaber Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P29 | 28.04 | 113.07 | 122 | 石栎林 Lithocarpus glaber Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P30 | 27.99 | 113.26 | 82 | 米槠林 Castanopsis carlesii Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P31 | 27.79 | 112.97 | 108 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P32 | 27.95 | 113.01 | 81 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P33 | 27.97 | 113.02 | 67 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P34 | 28.00 | 112.93 | 67 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P35 | 28.03 | 113.01 | 86 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P36 | 28.00 | 113.22 | 96 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P37 | 28.00 | 112.93 | 63 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P38 | 28.04 | 113.01 | 112 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P39 | 28.00 | 113.03 | 94 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P40 | 27.89 | 113.02 | 54 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
| P41 | 27.87 | 113.04 | 67 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
| P42 | 27.89 | 113.03 | 31 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
| P43 | 27.91 | 113.02 | 45 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
| P44 | 27.95 | 113.04 | 84 | 白栎+毛叶木姜子灌丛 Quercus fabri + Litsea mollis Deciduous Broadleaf Shrubland Alliance |
| P45 | 27.81 | 113.00 | 49 | 盐肤木灌丛 Rhus chinensis Deciduous Broadleaf Shrubland Alliance |
| P46 | 28.00 | 113.24 | 91 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
| P47 | 27.76 | 113.03 | 70 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
| P48 | 28.04 | 113.25 | 58 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
| P49 | 27.94 | 113.07 | 55 | 蕨草丛 Pteridium aquilinum var. latiusculum Shrubby Grassland Alliance |
| P50 | 27.91 | 113.00 | 40 | 香蒲沼泽 Typha orientalis Herb and Moss Swamp Alliance |
表1 长株潭城市群绿心区样方基本信息
Table 1 Basic information of plots of “green-core” area of Changzhutan urban cluster
| 样方编号 Plot number | 纬度 Latitude (° N) | 经度 Longitude (° E) | 海拔 Altitude (m) | 群系 Alliance |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 28.01 | 112.90 | 64 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P2 | 27.76 | 113.03 | 87 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P3 | 28.00 | 112.91 | 58 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P4 | 28.09 | 113.08 | 90 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P5 | 27.77 | 113.04 | 84 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P6 | 28.00 | 113.22 | 138 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P7 | 28.03 | 113.16 | 113 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P8 | 27.89 | 113.01 | 94 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P9 | 27.86 | 113.05 | 78 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P10 | 28.01 | 113.03 | 61 | 湿地松林 Pinus elliottii Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P11 | 28.04 | 113.19 | 102 | 湿地松林 Pinus elliottii Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
| P12 | 27.79 | 113.02 | 81 | 马尾松+樟树混交林 Pinus massoniana + Cinnamomum camphora Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest Alliance |
| P13 | 27.85 | 113.04 | 64 | 杉木+樟树混交林 Cunninghamia lanceolata + Cinnamomum camphora Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest Alliance |
| P14 | 27.99 | 113.03 | 69 | 枫香树林 Liquidambar formosana Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P15 | 27.95 | 113.04 | 46 | 枫香树林 Liquidambar formosana Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P16 | 27.95 | 113.12 | 74 | 白栎林 Quercus fabri Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P17 | 27.99 | 112.91 | 58 | 白栎林 Quercus fabri Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P18 | 28.08 | 113.06 | 108 | 南酸枣+白花泡桐林 Choerospondias axillaris + Paulownia fortunei Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P19 | 27.98 | 113.07 | 95 | 栓皮栎林 Quercus variabilis Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P20 | 27.92 | 113.06 | 102 | 台湾泡桐林 Paulownia kawakamii Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P21 | 28.01 | 113.01 | 74 | 樟+枫香树混交林 Cinnamomum camphora + Liquidambar formosana Mixed Evergreen and Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P22 | 28.03 | 112.98 | 90 | 樟+枫香树混交林 Cinnamomum camphora + Liquidambar formosana Mixed Evergreen and Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
| P23 | 27.96 | 113.06 | 75 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P24 | 27.98 | 113.04 | 55 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P25 | 28.03 | 113.18 | 67 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P26 | 27.78 | 112.99 | 80 | 青冈林 Cyclobalanopsis glauca Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P27 | 27.88 | 113.02 | 44 | 青冈林 Cyclobalanopsis glauca Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P28 | 28.02 | 113.20 | 84 | 石栎林 Lithocarpus glaber Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P29 | 28.04 | 113.07 | 122 | 石栎林 Lithocarpus glaber Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P30 | 27.99 | 113.26 | 82 | 米槠林 Castanopsis carlesii Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P31 | 27.79 | 112.97 | 108 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P32 | 27.95 | 113.01 | 81 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P33 | 27.97 | 113.02 | 67 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P34 | 28.00 | 112.93 | 67 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P35 | 28.03 | 113.01 | 86 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P36 | 28.00 | 113.22 | 96 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P37 | 28.00 | 112.93 | 63 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P38 | 28.04 | 113.01 | 112 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P39 | 28.00 | 113.03 | 94 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
| P40 | 27.89 | 113.02 | 54 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
| P41 | 27.87 | 113.04 | 67 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
| P42 | 27.89 | 113.03 | 31 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
| P43 | 27.91 | 113.02 | 45 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
| P44 | 27.95 | 113.04 | 84 | 白栎+毛叶木姜子灌丛 Quercus fabri + Litsea mollis Deciduous Broadleaf Shrubland Alliance |
| P45 | 27.81 | 113.00 | 49 | 盐肤木灌丛 Rhus chinensis Deciduous Broadleaf Shrubland Alliance |
| P46 | 28.00 | 113.24 | 91 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
| P47 | 27.76 | 113.03 | 70 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
| P48 | 28.04 | 113.25 | 58 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
| P49 | 27.94 | 113.07 | 55 | 蕨草丛 Pteridium aquilinum var. latiusculum Shrubby Grassland Alliance |
| P50 | 27.91 | 113.00 | 40 | 香蒲沼泽 Typha orientalis Herb and Moss Swamp Alliance |
| [1] | Fick SE, Hijmans RJ (2017). WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. Interna-tional Journal of Climatology 37, 4302-4315. |
| [2] | Guo K, Fang JY, Wang GH, Tang ZY, Xie ZQ, Shen ZH, Wang RQ, Qiang S, Liang CZ, Da LJ, Yu D (2020). A revised scheme of vegetation classification system of China. Chinese Journal of Plant Ecology, 44, 111-127. |
| [ 郭柯, 方精云, 王国宏, 唐志尧, 谢宗强, 沈泽昊, 王仁卿, 强胜, 梁存柱, 达良俊, 于丹 (2020). 中国植被分类系统修订方案. 植物生态学报, 44, 111-127.] | |
| [3] | Li JX, You JR, Xu YF, Yu XL, Deng MD, Wu L, Qi CJ (2020). Vegetation research in Hunan Province: vegetation types, composition, and distribution pattern. Scientia Sinica Vitae, 50. DOI: 10.1360/SSV-2019-0274. |
| [ 李家湘, 游健荣, 徐永福, 喻勋林, 邓梦达, 吴磊, 祁承经 (2020). 湖南植被研究: 植被类型、组成和分布格局. 中国科学: 生命科学, 50. DOI: 10.1360/SSV-2019-0274.] | |
| [4] | Wang GH, Fang JY, Guo K, Xie ZQ, Tang ZY, Shen ZH, Wang RQ, Wang XP, Wang DL, Qiang S, Yu D, Peng SL, Da LJ, Liu Q, Liang CZ (2020). Contents and protocols for the classification and description of Vegetation Formations, Alliances and Associations of vegetation of China. Chinese Journal of Plant Ecology, 44, 128-178. |
| [ 王国宏, 方精云, 郭柯, 谢宗强, 唐志尧, 沈泽昊, 王仁卿, 王襄平, 王德利, 强胜, 于丹, 彭少麟, 达良俊, 刘庆, 梁存柱 (2020). 《中国植被志》研编内容与规范. 植物生态学报, 44, 128-178.] | |
| [5] | Xu XL, Zhang YQ (2017). China Meteorological Background Data Set. Resources and Environment Science and Data Center, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences. [2020-09-10] http://www. resdc.cn/doi/doi.aspx?DOlid=39. DOI: 10.12078/2017121301. |
| [ 徐新良, 张亚庆 (2017). 中国气象背景数据集 中国科学院地理科学与资源研究所资源环境科学与数据中心. [2020-09-10]. http://www. resdc.cn/doi/doi.aspx?DOlid=39. DOI: 10.12078/2017121301.] | |
| [6] | Yang LL, Wen SZ, Xing YJ (2018). Study on soil erosion in ecological “green-core” area of Changzhutan urban cluster. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 38(1), 81-87. |
| [ 杨丽丽, 文仕知, 邢元军 (2018). 长株潭城市群生态绿心区域土壤侵蚀研究. 中南林业科技大学学报, 38(1), 81-87.] |
| [1] | 杨梅花, 张子嘉, 乔栋, 冯俊娜, 庞子杰, 钱龙, 刘志晖, 蔡娜娜, 胡中民, 杨国姣. 海南热带森林乔木群落调查和多样性数据集[J]. 植物生态学报, 2026, 50(预发表): 0-. |
| [2] | 何青, 袁旭东, 任博申, 冯治洋, 鲁梦珍, 林巧玲, 姜庆虎, 杨林森, 余辉亮, 姚辉, 杨敬元, 刘峰, 江明喜. 一年蓬(Erigeron annuus)入侵对亚高山泥炭湿地植物群落结构与多样性的影响[J]. 植物生态学报, 2026, 50(预发表): 0-. |
| [3] | 张静, 陈洁, 李艳朋, 盘李军, 许涵, 李意德, 何海生. 南亚热带针阔混交人工林植物生物量比较及其影响因子分析[J]. 植物生态学报, 2026, 50(2): 400-416. |
| [4] | 张健, 孙慕梵, 宋坤, 赖丽茗, 宋永昌. 基于生态外貌-植物区系分类系统的中国常绿阔叶林分类修订[J]. 植物生态学报, 2026, 50(1): 107-122. |
| [5] | 白帆, 王杨. 2007-2015年北京东灵山暖温带落叶阔叶林长期监测样地植物物种组成和群落特征数据集[J]. 植物生态学报, 2025, 49(8): 1229-1235. |
| [6] | 赵常明, 熊高明, 申国珍, 葛结林, 徐文婷, 徐凯, 武元帅, 谢宗强. 2010年神农架常绿落叶阔叶混交林和亚高山针叶林长期监测样地植物物种组成和群落特征数据集[J]. 植物生态学报, 2025, 49(8): 1215-1228. |
| [7] | 饶兴权, 蔡锡安, 林永标, 刘素萍. 2005-2015年鹤山马占相思林长期监测样地植物物种组成和群落特征数据集[J]. 植物生态学报, 2025, 49(8): 1246-1254. |
| [8] | 徐志雄, 杞金华, 杨国平, 鲁志云, 杨效东, 范泽鑫. 2005-2010年哀牢山中山湿性常绿阔叶林长期监测样地植物物种组成和群落特征数据集[J]. 植物生态学报, 2025, 49(8): 1191-1204. |
| [9] | 周志琼, 丁建林, 李晓明, 何其华. 2005-2010年西南山地人工林长期监测样地植物物种组成与群落特征数据集[J]. 植物生态学报, 2025, 49(8): 1255-1262. |
| [10] | 刘世忠, 张倩媚, 张德强, 刘菊秀, 褚国伟, 李跃林. 1999-2015年鼎湖山季风常绿阔叶林长期监测样地植物物种组成和群落特征数据集[J]. 植物生态学报, 2025, 49(8): 1205-1214. |
| [11] | 蔡榕榕, 沈历都, 刘雅各, 费雯丽, 戴冠华. 2005-2010年长白山阔叶红松林长期监测样地植物物种组成和群落特征数据集[J]. 植物生态学报, 2025, 49(8): 1236-1245. |
| [12] | 熊高明, 申国珍, 徐文婷, 谢宗强, 李跃林, 徐耀粘, 陈芳清, 李家湘. 中国低山丘陵热性常绿阔叶灌丛主要类型及群落特征[J]. 植物生态学报, 2025, 49(6): 865-874. |
| [13] | 熊高明, 申国珍, 赵常明, 徐文婷, 王杨, 谢宗强, 李家湘, 徐耀粘, 李跃林, 陈芳清. 中国檵木灌丛植被类型及群落特征[J]. 植物生态学报, 2025, 49(6): 875-887. |
| [14] | 张坤, 伊丽晴, 刘占军, 张志杰, 王顼, 李明乐, 苗百岭, 张景慧, 李智勇, 董雷, 梁存柱. 毛刺锦鸡儿群落特征及分类[J]. 植物生态学报, 2025, 49(6): 888-896. |
| [15] | 韩鹏宾, 裴康迪, 何斌, 肖书礼, 唐勤. 中国云南铁杉林的群落组成及特征[J]. 植物生态学报, 2025, 49(6): 840-851. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
Copyright © 2026 版权所有 《植物生态学报》编辑部
地址: 北京香山南辛村20号, 邮编: 100093
Tel.: 010-62836134, 62836138; Fax: 010-82599431; E-mail: apes@ibcas.ac.cn, cjpe@ibcas.ac.cn
备案号: 京ICP备16067583号-19