Chin J Plant Ecol ›› 2011, Vol. 35 ›› Issue (10): 1009-1018.DOI: 10.3724/SP.J.1258.2011.01009 cstr: 32100.14.SP.J.1258.2011.01009
• Research Articles • Previous Articles Next Articles
LIU Yu-Guo1,2, LIU Chang-Cheng1, WEI Ya-Fen1,2, LIU Yong-Gang3, GUO Ke1,*(
)
Received:2010-11-12
Accepted:2011-03-10
Online:2011-11-12
Published:2011-11-07
Contact:
GUO Ke
LIU Yu-Guo, LIU Chang-Cheng, WEI Ya-Fen, LIU Yong-Gang, GUO Ke. Species composition and community structure at different vegetation successional stages in Puding, Guizhou Province, China[J]. Chin J Plant Ecol, 2011, 35(10): 1009-1018.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.plant-ecology.com/EN/10.3724/SP.J.1258.2011.01009
| 类群 Type | 物种组成 Species composition | 生活型 Life form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 Family | 属 Genus | 种 Species | 乔木 Arbor (percentage) | 灌木 Shrub (percentage) | 草本 Herb (percentage) | 藤本 Liana (percentage) | ||
| 蕨类植物 Fern | 14 | 23 | 31 | 31 (8.49) | ||||
| 双子叶植物 Dicotyledon | 69 | 170 | 284 | 50 (13.70) | 102 (27.95) | 93 (25.48) | 36 (9.86) | |
| 单子叶植物 Monocotyledon | 6 | 25 | 50 | 6 (1.64) | 42 (11.51) | 5 (1.37) | ||
| 合计 Total | 89 | 218 | 365 | 50 (13.70) | 108 (29.59) | 166 (45.48) | 41 (11.23) | |
Table 1 Plant species composition and life forms in investigated karst areas of Puding, Guizhou Province
| 类群 Type | 物种组成 Species composition | 生活型 Life form | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 Family | 属 Genus | 种 Species | 乔木 Arbor (percentage) | 灌木 Shrub (percentage) | 草本 Herb (percentage) | 藤本 Liana (percentage) | ||
| 蕨类植物 Fern | 14 | 23 | 31 | 31 (8.49) | ||||
| 双子叶植物 Dicotyledon | 69 | 170 | 284 | 50 (13.70) | 102 (27.95) | 93 (25.48) | 36 (9.86) | |
| 单子叶植物 Monocotyledon | 6 | 25 | 50 | 6 (1.64) | 42 (11.51) | 5 (1.37) | ||
| 合计 Total | 89 | 218 | 365 | 50 (13.70) | 108 (29.59) | 166 (45.48) | 41 (11.23) | |
| 演替阶段 Successional stage | 物种组成 Species composition | 生活型组成 Life form composition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 Family | 属 Genus | 种Species | 乔木 Arbor | 灌木 Shrub | 草本 Herb | 藤本 Liana | ||
| F | 74 | 143 | 212 | 38 | 63 | 80 | 31 | |
| FS | 63 | 121 | 176 | 29 | 65 | 55 | 27 | |
| S | 59 | 114 | 149 | 18 | 53 | 60 | 18 | |
| G | 41 | 78 | 93 | 2 | 18 | 69 | 4 | |
| B | 31 | 48 | 63 | 3 | 22 | 34 | 4 | |
Table 2 Plant species and life forms composition at different successional stages
| 演替阶段 Successional stage | 物种组成 Species composition | 生活型组成 Life form composition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科 Family | 属 Genus | 种Species | 乔木 Arbor | 灌木 Shrub | 草本 Herb | 藤本 Liana | ||
| F | 74 | 143 | 212 | 38 | 63 | 80 | 31 | |
| FS | 63 | 121 | 176 | 29 | 65 | 55 | 27 | |
| S | 59 | 114 | 149 | 18 | 53 | 60 | 18 | |
| G | 41 | 78 | 93 | 2 | 18 | 69 | 4 | |
| B | 31 | 48 | 63 | 3 | 22 | 34 | 4 | |
| 物种 Species | F | FS | S | G | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔木 Arbor | 圆果化香树 Platycarya longipes | 20.99 (1) | 21.20 (1) | |||
| 窄叶石栎 Lithocarpus confinis | 7.87 (2) | 0.86 (27) | ||||
| 滇鼠刺 Itea yunnanensis | 7.57 (3) | 4.61 (3) | 0.85 (25) | |||
| 安顺润楠 Machilus cavaleriei | 6.20 (4) | 5.65 (2) | 1.16 (20) | |||
| 槲栎 Quercus aliena | 3.17 (6) | 2.74 (7) | ||||
| 短萼海桐 Pittosporum brevicalyx | 1.66 (12) | |||||
| 黑弹树 Celtis bungeana | 1.12 (17) | 0.81 (30) | ||||
| 朴树 Celtis sinensis | 1.09 (19) | 1.77 (15) | ||||
| 刺楸 Kalopanax septemlobus | 0.81 (24) | 1.51 (17) | ||||
| 多脉猫乳 Rhamnella martinii | 0.78 (26) | 1.28 (19) | ||||
| 云贵鹅耳枥 Carpinus pubescens | 0.76 (28) | |||||
| 麻栎 Quercus acutissima | 3.62 (4) | |||||
| 川钓樟 Lindera pulcherrima var. hemsleyana | 1.17 (20) | |||||
| 李 Prunus salicina | 0.85 (28) | |||||
| 盐肤木 Rhus chinensis | 1.09 (22) | |||||
| 构树 Broussonetia papyrifera | 0.83 (26) | |||||
| 香椿 Toona sinensis | 0.81 (28) | |||||
| 乔木合计 Total of arbor | 52.06 | 46.09 | 4.74 | |||
| 灌木 Shrub | 异叶鼠李 Rhamnus heterophylla | 4.37 (5) | 3.28 (6) | 7.71 (3) | ||
| 倒卵叶旌节花 Stachyurus obovatus | 2.43 (7) | 2.12 (11) | 0.78 (30) | |||
| 刺异叶花椒 Zanthoxylum ovalifolium var. spinifolium | 2.19 (9) | 0.93 (25) | ||||
| 薄叶鼠李 Rhamnus leptophylla | 1.69 (11) | 2.59 (8) | 1.24 (19) | |||
| 小叶菝葜 Smilax microphylla | 1.55 (13) | |||||
| 小果蔷薇 Rosa cymosa | 1.35 (14) | 3.57 (5) | 12.65 (1) | |||
| 贵州花椒 Zanthoxylum esquirolii | 1.14 (16) | |||||
| 瑞香 Daphne odora | 1.12 (18) | |||||
| 珊瑚冬青 Ilex corallina | 1.04 (20) | |||||
| 香叶树 Lindera communis | 1.00 (21) | 0.89 (26) | ||||
| 铁仔 Myrsine africana | 0.99 (22) | 2.31 (10) | ||||
| 黑果菝葜 Smilax glaucochina | 0.79 (25) | 1.53 (16) | 0.82 (27) | |||
| 杭子梢 Campylotropis macrocarpa | 0.70 (30) | 1.05 (22) | 1.09 (23) | |||
| 针齿铁仔 Myrsine semiserrata | 1.95 (13) | |||||
| 雀梅藤 Sageretia thea | 1.43 (18) | |||||
| 川榛 Corylus heterophylla var. sutchuenensis | 0.98 (24) | |||||
| 瘤枝密花树 Myrsine verruculosa | 0.82 (29) | |||||
| 火棘 Pyracantha fortuneana | 8.82 (2) | |||||
| 野拔子 Elsholtzia rugulosa | 7.18 (4) | |||||
| 竹叶花椒 Zanthoxylum armatum | 5.82 (5) | |||||
| 六月雪 Serissa japonica | 4.43 (6) | |||||
| 多叶勾儿茶 Berchemia polyphylla | 3.62 (7) | |||||
| 马棘 Indigofera pseudotinctoria | 2.66 (8) | |||||
| 珍珠荚蒾 Viburnum foetidum var. ceanothoides | 2.53 (9) | |||||
| 香薷 Elsholtzia ciliata | 2.20 (11) | |||||
| 中华绣线菊 Spiraea chinensis | 2.10 (12) | |||||
| 物种 Species | F | FS | S | G | B | |
| 灌木 Shrub | 黄脉莓 Rubus xanthoneurus | 1.51 (13) | ||||
| 金丝桃 Hypericum patulum | 1.39 (14) | |||||
| 马桑 Coriaria nepalensis | 1.29 (15) | |||||
| 红叶木姜子 Litsea rubescens | 1.29 (16) | |||||
| 来江藤 Brandisia hancei | 1.29 (17) | |||||
| 软条七蔷薇 Rosa henryi | 1.25 (18) | |||||
| 匍匐栒子 Cotoneaster adpressus | 1.07 (24) | |||||
| 悬钩子蔷薇 Rosa rubus | 0.81 (29) | |||||
| 灌木合计 Total of shrub | 20.37 | 21.14 | 76.95 | |||
| 藤本 Liana | 香花崖豆藤 Millettia dielsiana | 2.25 (8) | 2.25 (9) | |||
| 青蛇藤 Periploca calophylla | 1.86 (10) | 2.01 (12) | ||||
| 异叶爬山虎 Parthenocissus heterophylla | 1.15 (15) | 1.06 (21) | ||||
| 藤黄檀 Dalbergia hancei | 0.98 (23) | 2.23 (10) | ||||
| 紫花络石 Trachelospermum axillare | 0.78 (27) | 1.90 (14) | ||||
| 柱果铁线莲 Clematis uncinata | 0.70 (29) | 1.05 (23) | ||||
| 地果 Ficus tikoua | 1.11 (21) | |||||
| 藤本合计 Total of liana | 7.71 | 10.46 | 1.11 | |||
| 木本总计 Total of woody | 80.14 | 77.69 | 82.80 | |||
| 草本 Herb | 大披针薹草 Carex lanceolata | 10.49 (1) | 6.99 (2) | 10.17 (2) | 12.56 (2) | |
| 千里光 Senecio scandens | 7.63 (2) | 6.71 (4) | 3.67 (7) | 4.96 (9) | ||
| 求米草 Oplismenus undulatifolius | 7.32 (3) | 1.58 (12) | ||||
| 阔叶山麦冬 Liriope platyphylla | 5.25 (4) | 5.82 (5) | 7.25 (4) | |||
| 石韦 Pyrrosia lingua | 4.07 (5) | 8.01 (1) | 5.47 (7) | |||
| 十字薹草 Carex cruciata | 3.01 (6) | 1.29 (13) | 2.17 (11) | |||
| 野雉尾金粉蕨 Onychium japonicum | 2.96 (7) | 3.08 (9) | 2.99 (15) | |||
| 三脉紫菀 Aster ageratoides | 2.51 (8) | 1.11 (14) | 4.96 (5) | 2.72 (6) | ||
| 对马耳蕨 Polystichum tsus-simense | 2.44 (9) | 4.10 (7) | 7.24 (3) | |||
| 三枝九叶草 Epimedium sagittatum | 2.29 (10) | |||||
| 茜草 Rubia cordifolia | 1.57 (11) | |||||
| 凤尾蕨 Pteris cretica var. intermedia | 1.43 (12) | |||||
| 分枝大油芒 Spodiopogon ramosus | 1.41 (13) | 2.48 (11) | ||||
| 东亚唐松草 Thalictrum minus var. hypoleucum | 1.18 (14) | 4.42 (10) | 2.17 (12) | |||
| 画笔南星 Arisaema penicillatum | 1.16 (15) | |||||
| 抱石莲 Lepidogrammitis drymoglossoides | 6.98 (3) | 6.44 (6) | ||||
| 五节芒 Miscanthus floridulus | 5.66 (6) | 2.38 (12) | ||||
| 波缘冷水花 Pilea cavaleriei | 3.29 (8) | 3.38 (12) | ||||
| 降龙草 Hemiboea subcapitata | 3.06 (10) | |||||
| 舌叶薹草 Carex ligulata | 1.09 (15) | |||||
| 黄背草 Themeda japonica | 13.67 (1) | 14.45 (1) | ||||
| 矛叶荩草 Arthraxon lanceolatus | 5.46 (5) | 3.13 (14) | 3.95 (3) | |||
| 硬秆子草 Capillipedium assimile | 4.31 (6) | |||||
| 臭根子草 Bothriochloa bladhii | 3.13 (8) | 6.73 (5) | ||||
| 大丁草 Gerbera anandria | 3.00 (9) | |||||
| 牡蒿 Artemisia japonica | 2.71 (10) | |||||
| 堇菜 Viola verecunda | 2.54 (11) | |||||
| 物种 Species | F | FS | S | G | B | |
| 草本 Herb | 爵床 Justicia procumbens | 2.29 (13) | ||||
| 假俭草 Eremochloa ophiuroides | 2.27 (14) | |||||
| 蒲公英 Taraxacum mongolicum | 2.26 (15) | |||||
| 黄茅 Heteropogon contortus | 7.38 (3) | |||||
| 细柄草 Capillipedium parviflorum | 5.07 (8) | |||||
| 细锥香茶菜 Rabdosia coetsoides | 3.44 (11) | |||||
| 火绒草 Leontopodium leontopodioides | 3.23 (13) | |||||
| 中国蕨 Sinopteris grevilleoides | 33.63 (1) | |||||
| 活血丹 Glechoma longituba | 4.41 (2) | |||||
| 单芽狗脊 Woodwardia unigemmata | 3.42 (4) | |||||
| 佩兰 Eupatorium fortunei | 2.89 (5) | |||||
| 白莲蒿 Artemisia sacrorum | 2.61 (7) | |||||
| 轮叶沙参 Adenophora tetraphylla | 2.52 (8) | |||||
| 猪殃殃 Galium aparine var. tenerum | 2.52 (9) | |||||
| 糙野青茅 Deyeuxia scabrescens | 2.43 (10) | |||||
| 尖苞艾纳香 Blumea henryi | 2.13 (13) | |||||
| 荒野蒿 Artemisia campestris | 1.95 (14) | |||||
| 蜘蛛香 Valeriana jatamansi | 1.73 (15) | |||||
| 草本合计 Total of herb | 56.09 | 61.25 | 70.07 | 90.90 | 71.21 | |
Table 3 Main species’ importance values at different vegetation successional stages
| 物种 Species | F | FS | S | G | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔木 Arbor | 圆果化香树 Platycarya longipes | 20.99 (1) | 21.20 (1) | |||
| 窄叶石栎 Lithocarpus confinis | 7.87 (2) | 0.86 (27) | ||||
| 滇鼠刺 Itea yunnanensis | 7.57 (3) | 4.61 (3) | 0.85 (25) | |||
| 安顺润楠 Machilus cavaleriei | 6.20 (4) | 5.65 (2) | 1.16 (20) | |||
| 槲栎 Quercus aliena | 3.17 (6) | 2.74 (7) | ||||
| 短萼海桐 Pittosporum brevicalyx | 1.66 (12) | |||||
| 黑弹树 Celtis bungeana | 1.12 (17) | 0.81 (30) | ||||
| 朴树 Celtis sinensis | 1.09 (19) | 1.77 (15) | ||||
| 刺楸 Kalopanax septemlobus | 0.81 (24) | 1.51 (17) | ||||
| 多脉猫乳 Rhamnella martinii | 0.78 (26) | 1.28 (19) | ||||
| 云贵鹅耳枥 Carpinus pubescens | 0.76 (28) | |||||
| 麻栎 Quercus acutissima | 3.62 (4) | |||||
| 川钓樟 Lindera pulcherrima var. hemsleyana | 1.17 (20) | |||||
| 李 Prunus salicina | 0.85 (28) | |||||
| 盐肤木 Rhus chinensis | 1.09 (22) | |||||
| 构树 Broussonetia papyrifera | 0.83 (26) | |||||
| 香椿 Toona sinensis | 0.81 (28) | |||||
| 乔木合计 Total of arbor | 52.06 | 46.09 | 4.74 | |||
| 灌木 Shrub | 异叶鼠李 Rhamnus heterophylla | 4.37 (5) | 3.28 (6) | 7.71 (3) | ||
| 倒卵叶旌节花 Stachyurus obovatus | 2.43 (7) | 2.12 (11) | 0.78 (30) | |||
| 刺异叶花椒 Zanthoxylum ovalifolium var. spinifolium | 2.19 (9) | 0.93 (25) | ||||
| 薄叶鼠李 Rhamnus leptophylla | 1.69 (11) | 2.59 (8) | 1.24 (19) | |||
| 小叶菝葜 Smilax microphylla | 1.55 (13) | |||||
| 小果蔷薇 Rosa cymosa | 1.35 (14) | 3.57 (5) | 12.65 (1) | |||
| 贵州花椒 Zanthoxylum esquirolii | 1.14 (16) | |||||
| 瑞香 Daphne odora | 1.12 (18) | |||||
| 珊瑚冬青 Ilex corallina | 1.04 (20) | |||||
| 香叶树 Lindera communis | 1.00 (21) | 0.89 (26) | ||||
| 铁仔 Myrsine africana | 0.99 (22) | 2.31 (10) | ||||
| 黑果菝葜 Smilax glaucochina | 0.79 (25) | 1.53 (16) | 0.82 (27) | |||
| 杭子梢 Campylotropis macrocarpa | 0.70 (30) | 1.05 (22) | 1.09 (23) | |||
| 针齿铁仔 Myrsine semiserrata | 1.95 (13) | |||||
| 雀梅藤 Sageretia thea | 1.43 (18) | |||||
| 川榛 Corylus heterophylla var. sutchuenensis | 0.98 (24) | |||||
| 瘤枝密花树 Myrsine verruculosa | 0.82 (29) | |||||
| 火棘 Pyracantha fortuneana | 8.82 (2) | |||||
| 野拔子 Elsholtzia rugulosa | 7.18 (4) | |||||
| 竹叶花椒 Zanthoxylum armatum | 5.82 (5) | |||||
| 六月雪 Serissa japonica | 4.43 (6) | |||||
| 多叶勾儿茶 Berchemia polyphylla | 3.62 (7) | |||||
| 马棘 Indigofera pseudotinctoria | 2.66 (8) | |||||
| 珍珠荚蒾 Viburnum foetidum var. ceanothoides | 2.53 (9) | |||||
| 香薷 Elsholtzia ciliata | 2.20 (11) | |||||
| 中华绣线菊 Spiraea chinensis | 2.10 (12) | |||||
| 物种 Species | F | FS | S | G | B | |
| 灌木 Shrub | 黄脉莓 Rubus xanthoneurus | 1.51 (13) | ||||
| 金丝桃 Hypericum patulum | 1.39 (14) | |||||
| 马桑 Coriaria nepalensis | 1.29 (15) | |||||
| 红叶木姜子 Litsea rubescens | 1.29 (16) | |||||
| 来江藤 Brandisia hancei | 1.29 (17) | |||||
| 软条七蔷薇 Rosa henryi | 1.25 (18) | |||||
| 匍匐栒子 Cotoneaster adpressus | 1.07 (24) | |||||
| 悬钩子蔷薇 Rosa rubus | 0.81 (29) | |||||
| 灌木合计 Total of shrub | 20.37 | 21.14 | 76.95 | |||
| 藤本 Liana | 香花崖豆藤 Millettia dielsiana | 2.25 (8) | 2.25 (9) | |||
| 青蛇藤 Periploca calophylla | 1.86 (10) | 2.01 (12) | ||||
| 异叶爬山虎 Parthenocissus heterophylla | 1.15 (15) | 1.06 (21) | ||||
| 藤黄檀 Dalbergia hancei | 0.98 (23) | 2.23 (10) | ||||
| 紫花络石 Trachelospermum axillare | 0.78 (27) | 1.90 (14) | ||||
| 柱果铁线莲 Clematis uncinata | 0.70 (29) | 1.05 (23) | ||||
| 地果 Ficus tikoua | 1.11 (21) | |||||
| 藤本合计 Total of liana | 7.71 | 10.46 | 1.11 | |||
| 木本总计 Total of woody | 80.14 | 77.69 | 82.80 | |||
| 草本 Herb | 大披针薹草 Carex lanceolata | 10.49 (1) | 6.99 (2) | 10.17 (2) | 12.56 (2) | |
| 千里光 Senecio scandens | 7.63 (2) | 6.71 (4) | 3.67 (7) | 4.96 (9) | ||
| 求米草 Oplismenus undulatifolius | 7.32 (3) | 1.58 (12) | ||||
| 阔叶山麦冬 Liriope platyphylla | 5.25 (4) | 5.82 (5) | 7.25 (4) | |||
| 石韦 Pyrrosia lingua | 4.07 (5) | 8.01 (1) | 5.47 (7) | |||
| 十字薹草 Carex cruciata | 3.01 (6) | 1.29 (13) | 2.17 (11) | |||
| 野雉尾金粉蕨 Onychium japonicum | 2.96 (7) | 3.08 (9) | 2.99 (15) | |||
| 三脉紫菀 Aster ageratoides | 2.51 (8) | 1.11 (14) | 4.96 (5) | 2.72 (6) | ||
| 对马耳蕨 Polystichum tsus-simense | 2.44 (9) | 4.10 (7) | 7.24 (3) | |||
| 三枝九叶草 Epimedium sagittatum | 2.29 (10) | |||||
| 茜草 Rubia cordifolia | 1.57 (11) | |||||
| 凤尾蕨 Pteris cretica var. intermedia | 1.43 (12) | |||||
| 分枝大油芒 Spodiopogon ramosus | 1.41 (13) | 2.48 (11) | ||||
| 东亚唐松草 Thalictrum minus var. hypoleucum | 1.18 (14) | 4.42 (10) | 2.17 (12) | |||
| 画笔南星 Arisaema penicillatum | 1.16 (15) | |||||
| 抱石莲 Lepidogrammitis drymoglossoides | 6.98 (3) | 6.44 (6) | ||||
| 五节芒 Miscanthus floridulus | 5.66 (6) | 2.38 (12) | ||||
| 波缘冷水花 Pilea cavaleriei | 3.29 (8) | 3.38 (12) | ||||
| 降龙草 Hemiboea subcapitata | 3.06 (10) | |||||
| 舌叶薹草 Carex ligulata | 1.09 (15) | |||||
| 黄背草 Themeda japonica | 13.67 (1) | 14.45 (1) | ||||
| 矛叶荩草 Arthraxon lanceolatus | 5.46 (5) | 3.13 (14) | 3.95 (3) | |||
| 硬秆子草 Capillipedium assimile | 4.31 (6) | |||||
| 臭根子草 Bothriochloa bladhii | 3.13 (8) | 6.73 (5) | ||||
| 大丁草 Gerbera anandria | 3.00 (9) | |||||
| 牡蒿 Artemisia japonica | 2.71 (10) | |||||
| 堇菜 Viola verecunda | 2.54 (11) | |||||
| 物种 Species | F | FS | S | G | B | |
| 草本 Herb | 爵床 Justicia procumbens | 2.29 (13) | ||||
| 假俭草 Eremochloa ophiuroides | 2.27 (14) | |||||
| 蒲公英 Taraxacum mongolicum | 2.26 (15) | |||||
| 黄茅 Heteropogon contortus | 7.38 (3) | |||||
| 细柄草 Capillipedium parviflorum | 5.07 (8) | |||||
| 细锥香茶菜 Rabdosia coetsoides | 3.44 (11) | |||||
| 火绒草 Leontopodium leontopodioides | 3.23 (13) | |||||
| 中国蕨 Sinopteris grevilleoides | 33.63 (1) | |||||
| 活血丹 Glechoma longituba | 4.41 (2) | |||||
| 单芽狗脊 Woodwardia unigemmata | 3.42 (4) | |||||
| 佩兰 Eupatorium fortunei | 2.89 (5) | |||||
| 白莲蒿 Artemisia sacrorum | 2.61 (7) | |||||
| 轮叶沙参 Adenophora tetraphylla | 2.52 (8) | |||||
| 猪殃殃 Galium aparine var. tenerum | 2.52 (9) | |||||
| 糙野青茅 Deyeuxia scabrescens | 2.43 (10) | |||||
| 尖苞艾纳香 Blumea henryi | 2.13 (13) | |||||
| 荒野蒿 Artemisia campestris | 1.95 (14) | |||||
| 蜘蛛香 Valeriana jatamansi | 1.73 (15) | |||||
| 草本合计 Total of herb | 56.09 | 61.25 | 70.07 | 90.90 | 71.21 | |
| I | II | III | IV | V | VI | 总计 Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 8 036 (76.72) | 1 164 (11.12) | 619 (5.91) | 321 (3.07) | 171 (1.64) | 161 (1.55) | 10 474 |
| FS | 13 369 (84.88) | 2 056 (13.06) | 269 (1.71) | 56 (0.36) | 0 | 0 | 15 750 |
| S | 4 260 (95.52) | 190 (4.26) | 0 | 10 (0.22) | 0 | 0 | 4 460 |
Table 4 Number of woody plant of six diameter at breast height (DBH) levels at different successional stages (No.·hm-2)
| I | II | III | IV | V | VI | 总计 Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 8 036 (76.72) | 1 164 (11.12) | 619 (5.91) | 321 (3.07) | 171 (1.64) | 161 (1.55) | 10 474 |
| FS | 13 369 (84.88) | 2 056 (13.06) | 269 (1.71) | 56 (0.36) | 0 | 0 | 15 750 |
| S | 4 260 (95.52) | 190 (4.26) | 0 | 10 (0.22) | 0 | 0 | 4 460 |
| 乔木 Arbor | 灌木 Shrub | 藤本 Liana | 总密度 Total | |
|---|---|---|---|---|
| F | 5 471 | 4 140 | 1 598 | 11 179 |
| FS | 6 781 | 6 818 | 3 038 | 16 637 |
| S | 550 | 7 850 | 383 | 8 783 |
Table 5 Tree densities at different successional stages (No.·hm-2)
| 乔木 Arbor | 灌木 Shrub | 藤本 Liana | 总密度 Total | |
|---|---|---|---|---|
| F | 5 471 | 4 140 | 1 598 | 11 179 |
| FS | 6 781 | 6 818 | 3 038 | 16 637 |
| S | 550 | 7 850 | 383 | 8 783 |
| [1] |
Bazzaz FA (1975). Plant species diversity in old-field successional ecosystems in southern Illinois. Ecology, 56, 485-488.
DOI URL |
| [2] | Cai DX (蔡道雄), Lu LH (卢立华) (2002). On rocky desertification combating and afforestation measures. World Forestry Research (世界林业研究), 15(2), 76-80. (in Chinese with English abstract) |
| [3] | Dong M (董鸣), Wang YF (王义凤), Kong FZ (孔繁志), Jiang GM (蒋高明), Zhang ZB (张知彬) (1996). Survey, Observation and Analysis of Terrestrial Biocommunities (陆地生物群落调查观测与分析). Standard Press of China, Beijing. (in Chinese) |
| [4] | Huang WL (黄威廉), Tu YL (屠玉麟), Yang L (杨龙) (1988). Vegetation of Guizhou (贵州植被). Guizhou People’s Press, Guiyang. (in Chinese) |
| [5] | Jiang YL (姜运力), Wang J (王进), Ding FJ (丁访军), Yao XH (姚小华), Zhang XS (张显松), Chu YW (褚永维) (2006). Study on the plant community in the Karst rocky desertification areas in Puding County of Guizhou Province. Guizhou Forestry Science and Technology (贵州林业科技), 34(1), 55-59. (in Chinese with English abstract) |
| [6] | Su WC (苏维词), Zhu WX (朱文孝), Xiong KN (熊康宁) (2002). Stone desertification and eco-economics improving model in Guizhou Karst Mountain. Carsologica Sinica (中国岩溶), 21(1), 19-24. (in Chinese with English abstract) |
| [7] | Tu YL (屠玉麟), Yang J (杨军) (1995). Study on types of the karst scrub community in Guizhou Province. Journal of Guizhou Normal University (Natural Science) (贵州师范大学学报(自然科学版)), 13(3), 27-43. (in Chinese with English abstract) |
| [8] | Wang DL (王德炉), Zhu SQ (朱守谦), Hang BL (黄宝龙) (2003). Changes of vegetation features of rocky desertification process in karst area of Guizhou. Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition) (南京林业大学学报(自然科学版)), 27(3), 26-30. (in Chinese with English abstract) |
| [9] | Wang SJ (王世杰) (2002). Concept deduction and its connotation of karst rocky desertification. Carsologica Sinica (中国岩溶), 21(2), 101-105. (in Chinese with English abstract) |
| [10] | Yang HB (杨华斌), Wei XL (韦小丽), Dang W (党伟) (2009). Species composition and diversity variations at different succession stages of karst vegetation in central Guizhou. Journal of Mountain Agriculture and Biology (山地农业生物学报), 28, 203-207. (in Chinese with English abstract) |
| [11] | Yu XY (俞筱押), Li YH (李玉辉), Ma ZP (马遵平) (2007). A preliminary study on flora diversity of karst microhabitat in Shilin Park, Yunnan, China. Journal of Mountain Science (山地学报), 25, 438-447. (in Chinese with English abstract) |
| [12] | Zhu SQ (朱守谦) (1993). Ecological Research on Karst Forest (I) (喀斯特森林生态研究I). Guizhou Science and Technology Press, Guiyang. (in Chinese) |
| [13] | Zhu SQ (朱守谦) (1997). Ecological Research on Karst Forest (II) (喀斯特森林生态研究II). Guizhou Science and Technology Press, Guiyang. (in Chinese) |
| [14] | Zhu SQ (朱守谦) (2003). Ecological Research on Karst Forest (III) (喀斯特森林生态研究III). Guizhou Science and Technology Press, Guiyang. (in Chinese) |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2026 Chinese Journal of Plant Ecology
Tel: 010-62836134, 62836138, E-mail: apes@ibcas.ac.cn, cjpe@ibcas.ac.cn