Chin J Plant Ecol ›› 2025, Vol. 49 ›› Issue (6): 840-851.DOI: 10.17521/cjpe.2024.0239 cstr: 32100.14.cjpe.2024.0239
• Date papers • Previous Articles Next Articles
HAN Peng-Bin1, PEI Kang-Di2, HE Bin2, XIAO Shu-Li2, TANG Cindy Q.2,*()
Received:
2024-07-22
Accepted:
2024-12-10
Online:
2025-06-20
Published:
2025-06-19
Contact:
TANG Cindy Q.
Supported by:
HAN Peng-Bin, PEI Kang-Di, HE Bin, XIAO Shu-Li, TANG Cindy Q.. Community composition and characteristics of Tsuga dumosa forests in China[J]. Chin J Plant Ecol, 2025, 49(6): 840-851.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.plant-ecology.com/EN/10.17521/cjpe.2024.0239
海拔及气候因子 Altitude and climatic condition | 平均值 Mean value | 标准误 Standard error | 95%置信区间 95% confidence interval | 最小值 Minimum value | 最大值 Maximum value | |
---|---|---|---|---|---|---|
下限 Lower limit | 上限 Upper limit | |||||
海拔 Altitude (m) | 2 861.3 | 14.2 | 2 833.2 | 2 889.4 | 2 350.0 | 3 281.0 |
年平均气温 Annual average air temperature (℃) | 6.0 | 0.4 | 5.2 | 6.8 | -4.7 | 19.6 |
最冷月平均气温 Average air temperature of the coldest month (℃) | -0.9 | 0.4 | -1.7 | 0 | -11.3 | 12.7 |
最热月平均气温 Average air temperature of the hottest month (℃) | 12.4 | 0.3 | 11.7 | 13.0 | 1.5 | 24.1 |
年降水量 Annual precipitation (mm) | 955.6 | 21.9 | 912.3 | 998.8 | 426.0 | 1 372.3 |
年潜在蒸散量 Annual potential evapotranspiration (mm) | 507.3 | 11.0 | 485.6 | 529.0 | 295.7 | 954.9 |
年实际蒸散量 Annual actual evapotranspiration (mm) | 490.4 | 10.1 | 470.5 | 510.2 | 280.0 | 883.1 |
湿润指数 Moisture index | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
Table 1 Descriptive statistics of altitude and climatic conditions of Tsuga dumosa (n = 178)
海拔及气候因子 Altitude and climatic condition | 平均值 Mean value | 标准误 Standard error | 95%置信区间 95% confidence interval | 最小值 Minimum value | 最大值 Maximum value | |
---|---|---|---|---|---|---|
下限 Lower limit | 上限 Upper limit | |||||
海拔 Altitude (m) | 2 861.3 | 14.2 | 2 833.2 | 2 889.4 | 2 350.0 | 3 281.0 |
年平均气温 Annual average air temperature (℃) | 6.0 | 0.4 | 5.2 | 6.8 | -4.7 | 19.6 |
最冷月平均气温 Average air temperature of the coldest month (℃) | -0.9 | 0.4 | -1.7 | 0 | -11.3 | 12.7 |
最热月平均气温 Average air temperature of the hottest month (℃) | 12.4 | 0.3 | 11.7 | 13.0 | 1.5 | 24.1 |
年降水量 Annual precipitation (mm) | 955.6 | 21.9 | 912.3 | 998.8 | 426.0 | 1 372.3 |
年潜在蒸散量 Annual potential evapotranspiration (mm) | 507.3 | 11.0 | 485.6 | 529.0 | 295.7 | 954.9 |
年实际蒸散量 Annual actual evapotranspiration (mm) | 490.4 | 10.1 | 470.5 | 510.2 | 280.0 | 883.1 |
湿润指数 Moisture index | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
生活型 Life form | 比例 Percentage (%) | ||
---|---|---|---|
木本植物 Woody plants | 乔木 Tree | 常绿 Evergreen | 20.8 |
落叶 Deciduous | 10.1 | ||
灌木 Shrub | 常绿 Evergreen | 18.5 | |
落叶 Deciduous | 15.7 | ||
亚灌木 Subshrub | 落叶 Deciduous | 0.8 | |
藤本 Vine | 常绿 Evergreen | 0.6 | |
落叶 Deciduous | 0.3 | ||
竹类 Bamboo | 3.9 | ||
小计 Total | 70.8 | ||
陆生草本 Terrestrial herbs | 多年生草本 Perennial herbs | 丛生类 Clumping | 1.1 |
直立杂类 Upright herbaceous | 4.8 | ||
根茎类 Rhizomatous | 3.9 | ||
蔓生攀援 Climbing | 0.6 | ||
肉质类 Succulent | 1.4 | ||
其他多年生 Others | 9.0 | ||
一年生草本 Annual herbs | 非短生型 Non-annual | 1.7 | |
蕨类 Ferns | 8.4 | ||
小计 Total | 30.91) |
Table 2 Life forms of 381 plant species of Tsuga dumosa forests (%)
生活型 Life form | 比例 Percentage (%) | ||
---|---|---|---|
木本植物 Woody plants | 乔木 Tree | 常绿 Evergreen | 20.8 |
落叶 Deciduous | 10.1 | ||
灌木 Shrub | 常绿 Evergreen | 18.5 | |
落叶 Deciduous | 15.7 | ||
亚灌木 Subshrub | 落叶 Deciduous | 0.8 | |
藤本 Vine | 常绿 Evergreen | 0.6 | |
落叶 Deciduous | 0.3 | ||
竹类 Bamboo | 3.9 | ||
小计 Total | 70.8 | ||
陆生草本 Terrestrial herbs | 多年生草本 Perennial herbs | 丛生类 Clumping | 1.1 |
直立杂类 Upright herbaceous | 4.8 | ||
根茎类 Rhizomatous | 3.9 | ||
蔓生攀援 Climbing | 0.6 | ||
肉质类 Succulent | 1.4 | ||
其他多年生 Others | 9.0 | ||
一年生草本 Annual herbs | 非短生型 Non-annual | 1.7 | |
蕨类 Ferns | 8.4 | ||
小计 Total | 30.91) |
Fig. 3 Representative vertical profile of Tsuga dumosa forests (Tsuga dumosa - Fragaria vesca Association). Location: mountain slopes along Dulongjian highway at Gongshan Derungzu and Nuzu Autonomous County, Yunnan Province, altitude 2 735 m. Drawing by DU Min-Rui.
植被型 Vegetation Formation | 植被亚型 Vegetation Subformation | 群丛组/群丛 Association Group/Association | 凭证样方数量 Number of plots |
---|---|---|---|
常绿针叶林 Evergreen Needleleaf Forest | 温性常绿针叶林 Temperate Evergreen Needleleaf Forest | I 云南铁杉群丛组 Tsuga dumosa Association Group | |
I1 云南铁杉群丛 Tsuga dumosa Association | 6 | ||
常绿针叶林 Evergreen Needleleaf Forest | 温性常绿针叶林 Temperate Evergreen Needleleaf Forest | II 云南铁杉-草本群丛组 Tsuga dumosa - Herb Association Group | |
II1 云南铁杉-野草莓群丛 Tsuga dumosa - Fragaria vesca Association | 7 | ||
II2 云南铁杉-莎草属1种群丛 Tsuga dumosa - Cyperus sp.1 Association | 2 | ||
常绿针叶林 Evergreen Needleleaf Forest | 温性常绿针叶林 Temperate Evergreen Needleleaf Forest | III 云南铁杉-竹类群丛组 Tsuga dumosa - bamboo Association Group | |
III1 云南铁杉-雪山箭竹群丛 Tsuga dumosa - Fargesia lincangensis Association | 5 | ||
III2 云南铁杉-空心箭竹群丛 Tsuga dumosa - Fargesia edulis Association | 2 | ||
III3 云南铁杉-长肩毛玉山竹群丛 Tsuga dumosa - Yushania vigens Association | 2 | ||
III4 云南铁杉-尖鞘箭竹群丛 Tsuga dumosa - Fargesia acuticontracta Association | 14 | ||
III5 云南铁杉-曲竿箭竹群丛 Tsuga dumosa - Fargesia subflexuosa Association | 2 | ||
III6 云南铁杉-无量山箭竹群丛 Tsuga dumosa - Fargesia wuliangshanensis Association | 3 | ||
III7 云南铁杉-西藏箭竹群丛 Tsuga dumosa - Fargesia macclureana Association | 13 | ||
常绿针叶林 Evergreen Needleleaf Forest | 温性常绿针叶林 Temperate Evergreen Needleleaf Forest | IV 云南铁杉+常绿针叶树-竹类群丛组 Tsuga dumosa + Evergreen Needleleaf Tree - bamboo Association Group | |
IV1 云南铁杉+苍山冷杉-佤箭竹群丛 Tsuga dumosa + Abies delavayi - Fargesia sagittatinea Association | 3 | ||
IV2 云南铁杉+苍山冷杉-皱壳箭竹群丛 Tsuga dumosa + Abies delavayi - Fargesia pleniculmis Association | 13 | ||
IV3 云南铁杉+苍山冷杉-雪山箭竹群丛 Tsuga dumosa + Abies delavayi - Fargesia sagittatinea Association | 2 | ||
IV4 云南铁杉+冷杉-大风顶山竹群丛 Tsuga dumosa + Abies fabri - Yushania dafengdingensis Association | 6 | ||
IV5 云南铁杉+急尖长苞冷杉-西藏箭竹群丛 Tsuga dumosa + Abies georgei var. smithii - Fargesia macclureana Association | 5 | ||
IV6 云南铁杉+西藏红豆杉-西藏箭竹群丛 Tsuga dumosa + Taxus wallichiana - Fargesia macclureana Association | 10 | ||
针叶与阔叶混交林 Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest | 温性针叶与常绿阔叶混交林1) Temperate Mixed Needleleaf and Evergreen Broadleaf Forest1) | V 云南铁杉+常绿阔叶树-竹类群丛组 Tsuga dumosa + Evergreen Broadleaf Tree - bamboo Association Group | |
V1 云南铁杉+麻子壳柯+桃叶杜鹃-光亮玉山竹群丛 Tsuga dumosa + Lithocarpus variolosus + Rhododendron annae - Yushania levigata Association | 4 | ||
V2 云南铁杉+麻子壳柯-光亮玉山竹群丛 Tsuga dumosa + Lithocarpus variolosus - Yushania levigata Association | 3 | ||
针叶与阔叶混交林 Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest | 温性针叶与常绿阔叶混交林1) Temperate Mixed Needleleaf and Evergreen Broadleaf Forest1) | VI 云南铁杉+常绿阔叶树-草本群丛组 Tsuga dumosa + Evergreen Broadleaf Tree - Herb Association Group | |
VI1 云南铁杉+大树杜鹃-野草莓群丛 Tsuga dumosa + Rhododendron protistum var. giganteum - Fragaria vesca Association | 5 | ||
VI2 云南铁杉+银灰杜鹃-华中瘤足蕨群丛 Tsuga dumosa + Rhododendron sidereum - Plagiogyria euphlebia Association | 4 | ||
VI3 云南铁杉+露珠杜鹃-岩匙群丛 Tsuga dumosa + Rhododendron irroratum - Berneuxia thibetica Association | 2 | ||
VI4 云南铁杉+高山栎-翅柄合耳菊群丛 Tsuga dumosa + Quercus semecarpifolia - Synotis alata Association | 5 | ||
针叶与阔叶混交林 Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest | 温性针叶与落叶阔叶混交林 Temperate Mixed Needleleaf and Deciduous Broadleaf Forest | VII 云南铁杉+落叶阔叶树-草本群丛组 Tsuga dumosa + Deciduous Broadleaf Tree - Herb Association Group | |
VII1 云南铁杉+三裂槭-瘤足蕨群丛 Tsuga dumosa + Acer calcaratum - Plagiogyria adnata Association | 2 | ||
VII2 云南铁杉+亮叶桦-少花箭竹群丛 Tsuga dumosa + Betula luminifera - Fargesia pauciflora Association | 4 | ||
VII3 云南铁杉+藏南槭-大风顶山竹群丛 Tsuga dumosa + Acer campbellii - Yushania dafengdingensis Association | 4 | ||
常绿针叶林 Evergreen Needleleaf Forest | 温性常绿针叶林 Temperate Evergreen Needleleaf Forest | VIII 云南铁杉+常绿针叶树-草本群丛组 Tsuga dumosa + Evergreen Needleleaf Tree - Herb Association Group | |
VIII1 云南铁杉+苍山冷杉-瘤足蕨群丛 Tsuga dumosa + Abies delavayi - Plagiogyria adnata Association | 4 | ||
常绿针叶林 Evergreen Needleleaf Forest | 温性常绿针叶林 Temperate Evergreen Needleleaf Forest | VIII2 云南铁杉+丽江云杉-野草莓群丛 Tsuga dumosa + Picea likiangensis - Fragaria vesca Association | 2 |
VIII3 云南铁杉+澜沧黄杉-野雉尾金粉蕨群丛 Tsuga dumosa + Pseudotsuga forrestii - Onychium japonicum Association | 6 | ||
VIII4 云南铁杉+墨脱冷杉-野草莓群丛 Tsuga dumosa + Abies delavayi var. motuoensis - Fragaria vesca Association | 17 | ||
VIII5 云南铁杉+西藏冷杉-野草莓群丛 Tsuga dumosa + Abies spectabilis - Fragaria vesca Association | 5 | ||
针叶与阔叶混交林 Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest | 温性针叶与常绿阔叶混交林1) Temperate Mixed Needleleaf and Evergreen Broadleaf Forest1) | IX 云南铁杉+常绿阔叶树+常绿针叶树群丛组 Tsuga dumosa + Evergreen Broadleaf Tree + Evergreen Needleleaf Tree Association Group | |
IX1 云南铁杉+帽斗栎+华山松群丛 Tsuga dumosa + Quercus guyavifolia + Pinus armandi Association | 4 | ||
针叶与阔叶混交林 Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest | 温性针叶与常绿阔叶混交林1) Temperate Mixed Needleleaf and Evergreen Broadleaf Forest1) | X 云南铁杉+常绿针叶树+常绿阔叶树-草本群丛组 Tsuga dumosa + Evergreen Needleleaf Tree + Evergreen Broadleaf Tree - Herb Association Group | |
X1 云南铁杉+乔松+高山栎-野草莓群丛 Tsuga dumosa + Pinus wallichiana + Quercus semecarpifolia - Fragaria vesca Association | 4 | ||
X2 云南铁杉+西藏冷杉+高山栎-钝叶楼梯草群丛 Tsuga dumosa + Abies spectabilis + Quercus semecarpifolia - Elatostema obtusum Association | 3 | ||
针叶与阔叶混交林 Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest | 温性针叶与落叶阔叶混交林 Temperate Mixed Needleleaf and Deciduous Broadleaf Forest | XI 云南铁杉+落叶阔叶树群丛组 Tsuga dumosa + Deciduous Broadleaf Tree Association Group | |
XI1 云南铁杉+糙皮桦群丛 Tsuga dumosa + Betula utilis Association | 5 |
Table 3 Names of each Association Group and Association and numbers of plots of Tsuga dumosa forests
植被型 Vegetation Formation | 植被亚型 Vegetation Subformation | 群丛组/群丛 Association Group/Association | 凭证样方数量 Number of plots |
---|---|---|---|
常绿针叶林 Evergreen Needleleaf Forest | 温性常绿针叶林 Temperate Evergreen Needleleaf Forest | I 云南铁杉群丛组 Tsuga dumosa Association Group | |
I1 云南铁杉群丛 Tsuga dumosa Association | 6 | ||
常绿针叶林 Evergreen Needleleaf Forest | 温性常绿针叶林 Temperate Evergreen Needleleaf Forest | II 云南铁杉-草本群丛组 Tsuga dumosa - Herb Association Group | |
II1 云南铁杉-野草莓群丛 Tsuga dumosa - Fragaria vesca Association | 7 | ||
II2 云南铁杉-莎草属1种群丛 Tsuga dumosa - Cyperus sp.1 Association | 2 | ||
常绿针叶林 Evergreen Needleleaf Forest | 温性常绿针叶林 Temperate Evergreen Needleleaf Forest | III 云南铁杉-竹类群丛组 Tsuga dumosa - bamboo Association Group | |
III1 云南铁杉-雪山箭竹群丛 Tsuga dumosa - Fargesia lincangensis Association | 5 | ||
III2 云南铁杉-空心箭竹群丛 Tsuga dumosa - Fargesia edulis Association | 2 | ||
III3 云南铁杉-长肩毛玉山竹群丛 Tsuga dumosa - Yushania vigens Association | 2 | ||
III4 云南铁杉-尖鞘箭竹群丛 Tsuga dumosa - Fargesia acuticontracta Association | 14 | ||
III5 云南铁杉-曲竿箭竹群丛 Tsuga dumosa - Fargesia subflexuosa Association | 2 | ||
III6 云南铁杉-无量山箭竹群丛 Tsuga dumosa - Fargesia wuliangshanensis Association | 3 | ||
III7 云南铁杉-西藏箭竹群丛 Tsuga dumosa - Fargesia macclureana Association | 13 | ||
常绿针叶林 Evergreen Needleleaf Forest | 温性常绿针叶林 Temperate Evergreen Needleleaf Forest | IV 云南铁杉+常绿针叶树-竹类群丛组 Tsuga dumosa + Evergreen Needleleaf Tree - bamboo Association Group | |
IV1 云南铁杉+苍山冷杉-佤箭竹群丛 Tsuga dumosa + Abies delavayi - Fargesia sagittatinea Association | 3 | ||
IV2 云南铁杉+苍山冷杉-皱壳箭竹群丛 Tsuga dumosa + Abies delavayi - Fargesia pleniculmis Association | 13 | ||
IV3 云南铁杉+苍山冷杉-雪山箭竹群丛 Tsuga dumosa + Abies delavayi - Fargesia sagittatinea Association | 2 | ||
IV4 云南铁杉+冷杉-大风顶山竹群丛 Tsuga dumosa + Abies fabri - Yushania dafengdingensis Association | 6 | ||
IV5 云南铁杉+急尖长苞冷杉-西藏箭竹群丛 Tsuga dumosa + Abies georgei var. smithii - Fargesia macclureana Association | 5 | ||
IV6 云南铁杉+西藏红豆杉-西藏箭竹群丛 Tsuga dumosa + Taxus wallichiana - Fargesia macclureana Association | 10 | ||
针叶与阔叶混交林 Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest | 温性针叶与常绿阔叶混交林1) Temperate Mixed Needleleaf and Evergreen Broadleaf Forest1) | V 云南铁杉+常绿阔叶树-竹类群丛组 Tsuga dumosa + Evergreen Broadleaf Tree - bamboo Association Group | |
V1 云南铁杉+麻子壳柯+桃叶杜鹃-光亮玉山竹群丛 Tsuga dumosa + Lithocarpus variolosus + Rhododendron annae - Yushania levigata Association | 4 | ||
V2 云南铁杉+麻子壳柯-光亮玉山竹群丛 Tsuga dumosa + Lithocarpus variolosus - Yushania levigata Association | 3 | ||
针叶与阔叶混交林 Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest | 温性针叶与常绿阔叶混交林1) Temperate Mixed Needleleaf and Evergreen Broadleaf Forest1) | VI 云南铁杉+常绿阔叶树-草本群丛组 Tsuga dumosa + Evergreen Broadleaf Tree - Herb Association Group | |
VI1 云南铁杉+大树杜鹃-野草莓群丛 Tsuga dumosa + Rhododendron protistum var. giganteum - Fragaria vesca Association | 5 | ||
VI2 云南铁杉+银灰杜鹃-华中瘤足蕨群丛 Tsuga dumosa + Rhododendron sidereum - Plagiogyria euphlebia Association | 4 | ||
VI3 云南铁杉+露珠杜鹃-岩匙群丛 Tsuga dumosa + Rhododendron irroratum - Berneuxia thibetica Association | 2 | ||
VI4 云南铁杉+高山栎-翅柄合耳菊群丛 Tsuga dumosa + Quercus semecarpifolia - Synotis alata Association | 5 | ||
针叶与阔叶混交林 Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest | 温性针叶与落叶阔叶混交林 Temperate Mixed Needleleaf and Deciduous Broadleaf Forest | VII 云南铁杉+落叶阔叶树-草本群丛组 Tsuga dumosa + Deciduous Broadleaf Tree - Herb Association Group | |
VII1 云南铁杉+三裂槭-瘤足蕨群丛 Tsuga dumosa + Acer calcaratum - Plagiogyria adnata Association | 2 | ||
VII2 云南铁杉+亮叶桦-少花箭竹群丛 Tsuga dumosa + Betula luminifera - Fargesia pauciflora Association | 4 | ||
VII3 云南铁杉+藏南槭-大风顶山竹群丛 Tsuga dumosa + Acer campbellii - Yushania dafengdingensis Association | 4 | ||
常绿针叶林 Evergreen Needleleaf Forest | 温性常绿针叶林 Temperate Evergreen Needleleaf Forest | VIII 云南铁杉+常绿针叶树-草本群丛组 Tsuga dumosa + Evergreen Needleleaf Tree - Herb Association Group | |
VIII1 云南铁杉+苍山冷杉-瘤足蕨群丛 Tsuga dumosa + Abies delavayi - Plagiogyria adnata Association | 4 | ||
常绿针叶林 Evergreen Needleleaf Forest | 温性常绿针叶林 Temperate Evergreen Needleleaf Forest | VIII2 云南铁杉+丽江云杉-野草莓群丛 Tsuga dumosa + Picea likiangensis - Fragaria vesca Association | 2 |
VIII3 云南铁杉+澜沧黄杉-野雉尾金粉蕨群丛 Tsuga dumosa + Pseudotsuga forrestii - Onychium japonicum Association | 6 | ||
VIII4 云南铁杉+墨脱冷杉-野草莓群丛 Tsuga dumosa + Abies delavayi var. motuoensis - Fragaria vesca Association | 17 | ||
VIII5 云南铁杉+西藏冷杉-野草莓群丛 Tsuga dumosa + Abies spectabilis - Fragaria vesca Association | 5 | ||
针叶与阔叶混交林 Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest | 温性针叶与常绿阔叶混交林1) Temperate Mixed Needleleaf and Evergreen Broadleaf Forest1) | IX 云南铁杉+常绿阔叶树+常绿针叶树群丛组 Tsuga dumosa + Evergreen Broadleaf Tree + Evergreen Needleleaf Tree Association Group | |
IX1 云南铁杉+帽斗栎+华山松群丛 Tsuga dumosa + Quercus guyavifolia + Pinus armandi Association | 4 | ||
针叶与阔叶混交林 Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest | 温性针叶与常绿阔叶混交林1) Temperate Mixed Needleleaf and Evergreen Broadleaf Forest1) | X 云南铁杉+常绿针叶树+常绿阔叶树-草本群丛组 Tsuga dumosa + Evergreen Needleleaf Tree + Evergreen Broadleaf Tree - Herb Association Group | |
X1 云南铁杉+乔松+高山栎-野草莓群丛 Tsuga dumosa + Pinus wallichiana + Quercus semecarpifolia - Fragaria vesca Association | 4 | ||
X2 云南铁杉+西藏冷杉+高山栎-钝叶楼梯草群丛 Tsuga dumosa + Abies spectabilis + Quercus semecarpifolia - Elatostema obtusum Association | 3 | ||
针叶与阔叶混交林 Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest | 温性针叶与落叶阔叶混交林 Temperate Mixed Needleleaf and Deciduous Broadleaf Forest | XI 云南铁杉+落叶阔叶树群丛组 Tsuga dumosa + Deciduous Broadleaf Tree Association Group | |
XI1 云南铁杉+糙皮桦群丛 Tsuga dumosa + Betula utilis Association | 5 |
[1] | Fu LG, Li N, Robert R (1999). Tsuga//Wu ZY, Raven PH, Hong DY. Flora of China: Vol. 4. Science Press, Beijing, 39-41. |
[2] |
Guo K, Fang JY, Wang GH, Tang ZY, Xie ZQ, Shen ZH, Wang RQ, Qiang S, Liang CZ, Da LJ, Yu D (2020). A revised scheme of vegetation classification system of China. Chinese Journal of Plant Ecology, 44, 111-127.
DOI |
[郭柯, 方精云, 王国宏, 唐志尧, 谢宗强, 沈泽昊, 王仁卿, 强胜, 梁存柱, 达良俊, 于丹 (2020). 中国植被分类系统修订方案. 植物生态学报, 44, 111-127.]
DOI |
|
[3] | Lepage BA (2003). A new species of Tsuga (Pinaceae) from the middle Eocene of Axel Heiberg Island, Canada, and an assessment of the evolution and biogeographical history of the Genus. Botanical Journal of the Linnean Society, 141, 257-296. |
[4] | Liu LH, Qiu XZ (1980). Studies on geographic distributions and situations of vertical zone of the Tsuga forest in China. Acta Botanica Yunnanica, 2(1), 9-21. |
[刘伦辉, 邱学忠 (1980). 我国铁杉林的地理分布及垂直带位置的研究. 云南植物研究. 2(1), 9-21.] | |
[5] | Su WP, Du YM, Du F, Wang J (2007). A study on seed plant floristic characteristics of Tsuga dumosa community in Lancangjiang Nature Reserve. Journal of West China Forestry Science, (2), 80-85. |
[苏文苹, 杨宇明, 杜凡, 王娟 (2007). 澜沧江自然保护区云南铁杉林种子植物区系特征研究. 西部林业科学, (2), 80-85.] | |
[6] |
Wang GH, Fang JY, Guo K, Xie ZQ, Tang ZY, Shen ZH, Wang RQ, Wang XP, Wang DL, Qiang S, Yu D, Peng SL, Da LJ, Liu Q, Liang CZ (2020). Contents and protocols for the classification and description of Vegetation Formations, Alliances and Associations of vegetation of China. Chinese Journal of Plant Ecology, 44, 128-178.
DOI |
[王国宏, 方精云, 郭柯, 谢宗强, 唐志尧, 沈泽昊, 王仁卿, 王襄平, 王德利, 强胜, 于丹, 彭少麟, 达良俊, 刘庆, 梁存柱 (2020). 《中国植被志》编研内容与规范. 植物生态学报, 44, 128-178.]
DOI |
|
[7] |
Wang GH, Guo K, Xie ZQ, Tang ZY, Jiang YL, Fang JY (2022). Interpretations, supplements, and modifications of some protocols for compiling Vegegraphy of China. Chinese Journal of Plant Ecology, 46, 368-372.
DOI |
[王国宏, 郭柯, 谢宗强, 唐志尧, 蒋延玲, 方精云 (2022). 《中国植被志》研编规范的若干说明、补充与修订. 植物生态学报, 46, 368-372.]
DOI |
|
[8] | Wu ZY (1991). The areal-types of Chinese genera of seed plants. Plant Diversity, 13(S4), 1-3. |
[吴征镒 (1991). 中国种子植物属的分布区类型. 植物多样性, 13(S4), 1-3.] | |
[9] | Wu ZY (2003). Revision of The areal types of the world families of seed plants. Acta Botanica Yunnanica, 25, 535-538. |
[吴征镒 (2003). 《世界种子植物科的分布区类型系统》的修订. 云南植物研究, 25, 535-538.] |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2022 Chinese Journal of Plant Ecology
Tel: 010-62836134, 62836138, E-mail: apes@ibcas.ac.cn, cjpe@ibcas.ac.cn