Chin J Plant Ecol ›› 2005, Vol. 29 ›› Issue (3): 367-372.DOI: 10.17521/cjpe.2005.0048 cstr: 32100.14.cjpe.2005.0048
• Original article • Previous Articles Next Articles
WNAG Xiao-An(
), WANG Zhi-Gao, XIAO Ya-Ping
Received:2003-08-11
Accepted:2004-09-14
Online:2005-08-11
Published:2005-05-30
WNAG Xiao-An, WANG Zhi-Gao, XIAO Ya-Ping. QUANTITATIVE CHARACTERS OF SEEDS AND CONES IN LARIX CHINENSIS[J]. Chin J Plant Ecol, 2005, 29(3): 367-372.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.plant-ecology.com/EN/10.17521/cjpe.2005.0048
| 样方号 Sample No. | 海拔 Altitude (m) | 坡向 (度) Aspect (°) | 坡度 (度) Slope (°) | 年降水 Annual precipitation (mm) | 年均温 Annual temperature (℃) | 1月均温 Mean temperature in January (℃) | 7月均温 Mean temperature in July (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 3 055 | 北偏西30° North by west 30° | 30.0 | 823.78 | 2.58 | 10.34 | 13.21 |
| s2 | 3 135 | 西偏北5° West by north 5° | 24.0 | 820.16 | 2.51 | 10.39 | 13.08 |
| s3 | 3 155 | 东偏南20° East by south 20° | 25.0 | 817.78 | 2.45 | 10.48 | 13.02 |
| s4 | 3 250 | 东偏南10° East by south 10° | 26.0 | 814.23 | 2.42 | 10.89 | 12.58 |
| s5 | 3 370 | 东偏北10° East by north 10° | 36.0 | 805.56 | 2.25 | 11.15 | 12.54 |
| s6 | 3 290 | 北偏西40° North by west 40° | 38.5 | 796.92 | 1.85 | 10.93 | 12.38 |
| s7 | 3 250 | 西偏南60° West by south 60° | 42.0 | 803.56 | 2.02 | 10.79 | 12.58 |
| s8 | 3 180 | 西偏南30° West by south 30° | 32.0 | 813.15 | 2.28 | 10.58 | 12.87 |
| s9 | 3 170 | 西偏北30° West by north 30° | 20.0 | 818.25 | 2.46 | 10.52 | 12.18 |
| s10 | 3 190 | 西偏北26° West by north 26° | 27.0 | 813.15 | 2.28 | 10.58 | 12.87 |
| s11 | 3 550 | 东偏南11° East by south 11° | 33.0 | 952.45 | 3.69 | 8.87 | 8.07 |
| s12 | 3 270 | 南偏东20° South by east 20° | 34.0 | 996.92 | 4.85 | 7.93 | 9.38 |
| s13 | 2 770 | 北偏东50° North by east 50° | 25.0 | 868.70 | 3.80 | 9.01 | 11.70 |
| s14 | 2 738 | 南偏西12° South by west 12° | 26.0 | 868.70 | 3.80 | 9.01 | 11.70 |
| s15 | 2 815 | 西偏北10° West by north 10° | 35.0 | 854.40 | 3.90 | 8.98 | 11.30 |
| s16 | 2 800 | 西偏南15° West by south 15° | 37.0 | 851.20 | 3.90 | 8.73 | 10.36 |
Table 1 Ecological factors in samples
| 样方号 Sample No. | 海拔 Altitude (m) | 坡向 (度) Aspect (°) | 坡度 (度) Slope (°) | 年降水 Annual precipitation (mm) | 年均温 Annual temperature (℃) | 1月均温 Mean temperature in January (℃) | 7月均温 Mean temperature in July (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | 3 055 | 北偏西30° North by west 30° | 30.0 | 823.78 | 2.58 | 10.34 | 13.21 |
| s2 | 3 135 | 西偏北5° West by north 5° | 24.0 | 820.16 | 2.51 | 10.39 | 13.08 |
| s3 | 3 155 | 东偏南20° East by south 20° | 25.0 | 817.78 | 2.45 | 10.48 | 13.02 |
| s4 | 3 250 | 东偏南10° East by south 10° | 26.0 | 814.23 | 2.42 | 10.89 | 12.58 |
| s5 | 3 370 | 东偏北10° East by north 10° | 36.0 | 805.56 | 2.25 | 11.15 | 12.54 |
| s6 | 3 290 | 北偏西40° North by west 40° | 38.5 | 796.92 | 1.85 | 10.93 | 12.38 |
| s7 | 3 250 | 西偏南60° West by south 60° | 42.0 | 803.56 | 2.02 | 10.79 | 12.58 |
| s8 | 3 180 | 西偏南30° West by south 30° | 32.0 | 813.15 | 2.28 | 10.58 | 12.87 |
| s9 | 3 170 | 西偏北30° West by north 30° | 20.0 | 818.25 | 2.46 | 10.52 | 12.18 |
| s10 | 3 190 | 西偏北26° West by north 26° | 27.0 | 813.15 | 2.28 | 10.58 | 12.87 |
| s11 | 3 550 | 东偏南11° East by south 11° | 33.0 | 952.45 | 3.69 | 8.87 | 8.07 |
| s12 | 3 270 | 南偏东20° South by east 20° | 34.0 | 996.92 | 4.85 | 7.93 | 9.38 |
| s13 | 2 770 | 北偏东50° North by east 50° | 25.0 | 868.70 | 3.80 | 9.01 | 11.70 |
| s14 | 2 738 | 南偏西12° South by west 12° | 26.0 | 868.70 | 3.80 | 9.01 | 11.70 |
| s15 | 2 815 | 西偏北10° West by north 10° | 35.0 | 854.40 | 3.90 | 8.98 | 11.30 |
| s16 | 2 800 | 西偏南15° West by south 15° | 37.0 | 851.20 | 3.90 | 8.73 | 10.36 |
| 特征 Characters | 变异来源 Source of variable | 平方和 Sum of squares | 自由度 Degree of freedom | 均方 Mean square | F值 F_value | 显著性 Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种子总数/株 TC | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 13 279.341 178 201.00 191 480.34 | 5 81 86 | 2 655.868 2 200.012 | 1.027 | 0.313 |
| 球果数 NS | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 3 479 400 440 511 921 479 991 321 | 5 81 86 | 7 895 879.967 5 438 418.783 | 1.452 | 0.215 |
| 种子数/球果 NSC | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 5 276.32 4 128.025 9 404.345 | 5 81 86 | 1 055.264 50.963 | 20.706 | 0.000 |
| 种子千粒重 W | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 4.506E_02 0.321 0.366 | 5 81 86 | 9.01E_03 3.957E_03 | 2.278 | 0.054 |
| 球果均重 AC | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 6.001 9.613 15.614 | 5 81 86 | 1.200 1.119 | 10.113 | 0.000 |
| 种子总重/株 TW | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 1 118.580 1 754.562 2 873.141 | 5 81 86 | 223.716 21.661 | 10.328 | 0.000 |
| 球果总重 TWC | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 94 980.694 626 735.29 721 715.98 | 5 81 86 | 18 996.139 7 737.473 | 2.455 | 0.042 |
Table 2 Variance analysis quantitative of characters of seeds and cones in Larix chinensis
| 特征 Characters | 变异来源 Source of variable | 平方和 Sum of squares | 自由度 Degree of freedom | 均方 Mean square | F值 F_value | 显著性 Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种子总数/株 TC | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 13 279.341 178 201.00 191 480.34 | 5 81 86 | 2 655.868 2 200.012 | 1.027 | 0.313 |
| 球果数 NS | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 3 479 400 440 511 921 479 991 321 | 5 81 86 | 7 895 879.967 5 438 418.783 | 1.452 | 0.215 |
| 种子数/球果 NSC | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 5 276.32 4 128.025 9 404.345 | 5 81 86 | 1 055.264 50.963 | 20.706 | 0.000 |
| 种子千粒重 W | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 4.506E_02 0.321 0.366 | 5 81 86 | 9.01E_03 3.957E_03 | 2.278 | 0.054 |
| 球果均重 AC | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 6.001 9.613 15.614 | 5 81 86 | 1.200 1.119 | 10.113 | 0.000 |
| 种子总重/株 TW | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 1 118.580 1 754.562 2 873.141 | 5 81 86 | 223.716 21.661 | 10.328 | 0.000 |
| 球果总重 TWC | 组间 Among groups 组内 Wthin groups 总变异 Total | 94 980.694 626 735.29 721 715.98 | 5 81 86 | 18 996.139 7 737.473 | 2.455 | 0.042 |
| 种群 Population | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种子总重/株TW | 18.50±3.83a | 17.25±4.29a | 15.00±5.77a | 25.47±6.55b | 25.21±4.07b | 24.87±5.61b | 19.42±5.78 |
| 变异系数CV (%) | 20.68 | 24.86 | 38.46 | 25.74 | 16.13 | 22.55 | 29.76 |
| 种子数/球果NSC | 53.00±6.43a | 51.54±7.10a | 51.83±5.83a | 72.80±5.83b | 68.50±8.00b | 69.20±7.21b | 56.86±10.46 |
| 变异系数CV (%) | 12.13 | 13.78 | 11.25 | 8.00 | 11.68 | 10.42 | 18.40 |
| 种子千粒重W | 0.35±0.05 | 0.34±0.07 | 0.29±0.09 | 0.35±0.04 | 0.36±0.06 | 0.34±0.07 | 0.34±0.07 |
| 变异系数CV (%) | 13.83 | 21.07 | 32.75 | 10.37 | 16.20 | 19.17 | 19.17 |
| 球果均重AC | 1.46±0.29a | 1.46±0.36a | 1.29±1.18a | 2.21±0.44b | 2.05±0.46b | 1.81±0.45b | 1.57±0.43 |
| 变异系数CV (%) | 19.932 | 24.263 | 21.484 | 19.995 | 22.356 | 24.93 | 27.08 |
| 球果数NS | 3 917.86±23.648 4 | 4 310.42±2 813.47 | 2 795.83±1 712.71 | 4 580.00±2 440.70 | 3 750.00±1 991.05 | 2 452.50±1 537.52 | 3 725.58±2 364.48 |
| 变异系数CV (%) | 60.36 | 65.28 | 61.26 | 53.29 | 53.09 | 62.69 | 63.47 |
| 种子总数/株TC | 107.22±47.30 | 86.21±56.53 | 55.92±34.25 | 91.60±48.81 | 75.00±39.82 | 54.50±24.17 | 75.14±47.18 |
| 变异系数CV (%) | 47.30 | 65.67 | 61.25 | 48.81 | 39.82 | 52.70 | 62.79 |
| 球果总重TWC | 107.22±52.55a | 133.77±114.52a | 74.02±45.94c | 217.80±157.26b | 154.46±94.47bd | 102.22±85.60bd | 120.09±91.61 |
| 变异系数CV (%) | 49.012 | 85.61 | 62.064 | 72.205 | 33.406 | 83.74 | 76.28 |
Table 3 Variation analysis of characters of seeds and cones of Larix chinensis
| 种群 Population | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种子总重/株TW | 18.50±3.83a | 17.25±4.29a | 15.00±5.77a | 25.47±6.55b | 25.21±4.07b | 24.87±5.61b | 19.42±5.78 |
| 变异系数CV (%) | 20.68 | 24.86 | 38.46 | 25.74 | 16.13 | 22.55 | 29.76 |
| 种子数/球果NSC | 53.00±6.43a | 51.54±7.10a | 51.83±5.83a | 72.80±5.83b | 68.50±8.00b | 69.20±7.21b | 56.86±10.46 |
| 变异系数CV (%) | 12.13 | 13.78 | 11.25 | 8.00 | 11.68 | 10.42 | 18.40 |
| 种子千粒重W | 0.35±0.05 | 0.34±0.07 | 0.29±0.09 | 0.35±0.04 | 0.36±0.06 | 0.34±0.07 | 0.34±0.07 |
| 变异系数CV (%) | 13.83 | 21.07 | 32.75 | 10.37 | 16.20 | 19.17 | 19.17 |
| 球果均重AC | 1.46±0.29a | 1.46±0.36a | 1.29±1.18a | 2.21±0.44b | 2.05±0.46b | 1.81±0.45b | 1.57±0.43 |
| 变异系数CV (%) | 19.932 | 24.263 | 21.484 | 19.995 | 22.356 | 24.93 | 27.08 |
| 球果数NS | 3 917.86±23.648 4 | 4 310.42±2 813.47 | 2 795.83±1 712.71 | 4 580.00±2 440.70 | 3 750.00±1 991.05 | 2 452.50±1 537.52 | 3 725.58±2 364.48 |
| 变异系数CV (%) | 60.36 | 65.28 | 61.26 | 53.29 | 53.09 | 62.69 | 63.47 |
| 种子总数/株TC | 107.22±47.30 | 86.21±56.53 | 55.92±34.25 | 91.60±48.81 | 75.00±39.82 | 54.50±24.17 | 75.14±47.18 |
| 变异系数CV (%) | 47.30 | 65.67 | 61.25 | 48.81 | 39.82 | 52.70 | 62.79 |
| 球果总重TWC | 107.22±52.55a | 133.77±114.52a | 74.02±45.94c | 217.80±157.26b | 154.46±94.47bd | 102.22±85.60bd | 120.09±91.61 |
| 变异系数CV (%) | 49.012 | 85.61 | 62.064 | 72.205 | 33.406 | 83.74 | 76.28 |
| 因素 Factor | 特征 Character | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球果总数 TC | 种子总数 NS | 种子数/球果 NSC | 种子千粒重 W | 球果均重 AC | 种子总重 TW | 球果总重 TWC | |
| 海拔Altitude | -0.036 | -0.015 | -0.817** | -0.628** | -0.755** | -0.912** | -0.431 |
| 坡向 Aspect | -0.008 | -0.001 | -0.160 | -0.124 | -0.113 | -0.186 | -0.002 |
| 坡度 Slope | -0.345 | -0.355 | -0.072 | -0.356 | -0.174 | -0.205 | -0.374 |
| 年降水 Annual Precipitation | -0.336 | -0.333 | 0.140 | -0.347 | -0.001 | -0.040 | -0.224 |
| 年均温 Annual average temperature | -0.311 | -0.322 | 0.564* | 0.085 | -0.366 | -0.397 | -0.041 |
| 一月均温 Mean temperature in January | 0.341 | 0.354 | -0.554* | 0.085 | 0.366 | 0.397 | 0.041 |
| 七月均温 Mean temperature in July | 0.128 | 0.131 | -0.265 | 0.215 | -0.280 | -0.112 | -0.084 |
| 年龄 Age | 0.361 | 0.355 | 0.473 | 0.426 | 0.456 | 0.547* | 0.533* |
| 树高 Height | 0.367 | 0.341 | -0.079 | 0.236 | -0.028 | 0.033 | 0.269 |
| 球果总数 TC | - | 0.998** | -0.092 | 0.100 | 0.073 | -0.040 | 0.819** |
| 种子总数 NS | - | - | 0.110 | 0.092 | 0.062 | -0.060 | 0.813** |
| 种子数/球果 NSC | - | - | - | 0.286 | 0.925** | 0.901** | 0.433 |
| 种子千粒重 W | - | - | - | - | 0.358 | 0.673** | 0.206 |
| 球果平均重 AC | - | - | - | - | - | 0.870** | 0.613* |
Table 4 Correlation coefficient between phenotypic characteristics and ecological factors (r)
| 因素 Factor | 特征 Character | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球果总数 TC | 种子总数 NS | 种子数/球果 NSC | 种子千粒重 W | 球果均重 AC | 种子总重 TW | 球果总重 TWC | |
| 海拔Altitude | -0.036 | -0.015 | -0.817** | -0.628** | -0.755** | -0.912** | -0.431 |
| 坡向 Aspect | -0.008 | -0.001 | -0.160 | -0.124 | -0.113 | -0.186 | -0.002 |
| 坡度 Slope | -0.345 | -0.355 | -0.072 | -0.356 | -0.174 | -0.205 | -0.374 |
| 年降水 Annual Precipitation | -0.336 | -0.333 | 0.140 | -0.347 | -0.001 | -0.040 | -0.224 |
| 年均温 Annual average temperature | -0.311 | -0.322 | 0.564* | 0.085 | -0.366 | -0.397 | -0.041 |
| 一月均温 Mean temperature in January | 0.341 | 0.354 | -0.554* | 0.085 | 0.366 | 0.397 | 0.041 |
| 七月均温 Mean temperature in July | 0.128 | 0.131 | -0.265 | 0.215 | -0.280 | -0.112 | -0.084 |
| 年龄 Age | 0.361 | 0.355 | 0.473 | 0.426 | 0.456 | 0.547* | 0.533* |
| 树高 Height | 0.367 | 0.341 | -0.079 | 0.236 | -0.028 | 0.033 | 0.269 |
| 球果总数 TC | - | 0.998** | -0.092 | 0.100 | 0.073 | -0.040 | 0.819** |
| 种子总数 NS | - | - | 0.110 | 0.092 | 0.062 | -0.060 | 0.813** |
| 种子数/球果 NSC | - | - | - | 0.286 | 0.925** | 0.901** | 0.433 |
| 种子千粒重 W | - | - | - | - | 0.358 | 0.673** | 0.206 |
| 球果平均重 AC | - | - | - | - | - | 0.870** | 0.613* |
| [1] | Abrahamson WG (1979). Patternofresourcesallocationinwildflow erpopulationoffieldsandwoods. AmericanJournalofBotany, 66,71-79. |
| [2] | Di WZ (狄维忠), Yu ZM (于兆美) (1987). TheFirstGroupofEndangeredPlantofShaanxiProvince (陕西省第一批珍稀濒危保护植物). NorthwestUniversityPress, Xi'an,41-44. (inChinese). |
| [3] | Fu LG (傅立国) (1991). TheRedBookofChineseRareandEndangeredPlants (中国珍稀濒危植物红皮书). SciencePress, Beijing,184. (inChinese). |
| [4] |
Hans J, Rein B, Martin H (2002). Patchoccancy, populationsizeandreproductivesuccessofaforestherb (Primulaelatior) inafragmentedlandscape. Oecologia, 130,617-625.
DOI URL |
| [5] | Jian ZX (建忠心), Li ZJ (李智军) (1985). TheCompositiveReviewPapersofTaibaiMountainsNatureReserveArea (太白山自然保护区综合考察论文集).ShaanxiNormalUniversityPress, Xi'an. (inChinese). |
| [6] | Liu QH (刘全宏), Wang XA (王孝安), Tian XH (田先华), Xiao YP (肖娅萍) (2001). Morphologicalandanatomicalcharacteris ticsofleafofLarixchinensisandtheirrelationshiptoenvironmen talfactorsinTaibaishanMountain. ActaBotanicaBoreali_Occi dentaliaSinica (西北植物学报), 21,885-893. (inChinesewithEnglishabstract). |
| [7] | Ma SB (马绍宾), Jiang HQ (姜汉侨), Huang HY (黄衡宇) (2001). AprimarystudyonseedproductionofmedicalplantSinopodphyllumhexandrum. ChineseJournalofAppliedEcology (应用生态学报), 12,363-368. (inChinesewithEnglishab stract). |
| [8] | Marc K, Diethart M, Hans HS (2000). ReducedfecundityandoffspringperformanceinsmallpopulationsofthedeclininggrasslandplantsPrimulaverisandGentianalutea. JournalofEcology, 88,17-30. |
| [9] | Salibury EJ (1942). TheReproductiveCapacityofPlants.BellandSons, London,1-244. |
| [10] | Schaal AB (1988). ReproductivecapacityandseedsizeinLupinustexensis. AmericanJournalofBotany, 69,703-709. |
| [11] | Wang XA (王孝安) (1997). Multivariateanalysisandenvironmen talinterpretationofplantcommunitiesinMaquGansu. ActaEco logicaSinica (生态学报), 17,61-65. (inChinesewithEnglishabstract). |
| [12] |
Winn AA (1988). EcologicalandevolutionaryconsequencesofseedsizeinPrunellavulgaris. Ecology, 69,1537-1544.
DOI URL |
| [13] | Zhang ST (张世挺), Du GZ (杜国祯), Chen JK (陈家宽) (2003). Thepresentsituationandprospectofstudiesonevolutionaryecol ogyofseedsizevariation. ActaEcologicaSinica (生态学报), 23,353-364. (inChinesewithEnglishabstract). |
| [14] | Zhu ZC (朱志诚) (1979). ChangesofvegetationinQinling. ScienceJournalofNorthwestUniversity (西北大学学报), 2,76-85. (inChinese). |
| [15] | Zhu ZC (朱志诚) (1980). Rudimentessayonmaintypeandevolu tionofLarchinQinling. ScienceJournalofNorthwestUniversity (西北大学学报), 4,57-64. (inChinese). |
| [1] | XIAO Zhi-Shu. Advances in pollination and seed dispersal of tropical liana Mucuna (Fabaceae): current status and outlook [J]. , 2027, 51(动植物互作): 0-. |
| [2] | ZHANG Cheng-Hang, WEI Xing, WU Chun-Ze, WANG Yu-Yao, LI Hao-Nan. Growth response of mycorrhizal Fraxinus mandshurica and Larix gmelinii seedlings to dry and wet deposition of atmospheric reduced nitrogen [J]. Chin J Plant Ecol, 2026, 50(3): 649-659. |
| [3] | SHANGGUAN Yao-Yao, SU Shi-Ping, GU Xue-Dan, ZHANG Zheng-Zhong, ZHAO Hu, LI Yi, WEI Xing-Yu. Response of Reaumuria songorica seedlings to photoperiod and light quality ratio [J]. Chin J Plant Ecol, 2025, 49(5): 788-800. |
| [4] | LI Xin-Yi, ZHANG Li-Fang, WU You-Gui, GUO Jing, LAN Rong-Guang, LÜ Hong-Fei, YU Ming-Jian. Growth characteristics of Abies beshanzuensis seedlings at different altitudes and the influencing factors [J]. Chin J Plant Ecol, 2025, 49(4): 610-623. |
| [5] | HUANG Mei-Hong, NIU Meng-Qiu, YANG Peng-Fei, LIN Jie, LIAO Zhou-Yu, CHEN Jian-Guo, XIANG Jian-Ying. Effects of temperature and burial depth on seedling emergence and growth of the alpine cushion plant Arenaria oreophila [J]. Chin J Plant Ecol, 2025, 49(12): 2092-2104. |
| [6] | ZHANG Xu-Dong, LIU Bo, ZHANG Dan, WU Hai-Tao, PAN Yuan, ZHENG Hao-Wen, LI Rui, YAN Shuo, SHEN Min-Yan, LAI Ming-Zi. Differential responses of wetland plant species to water depth changes and litter cover [J]. Chin J Plant Ecol, 2025, 49(12): 2069-2079. |
| [7] | ZHOU Xin-Yu, LIU Hui-Liang, GAO Bei, LU Yu-Ting, TAO Ling-Qing, WEN Xiao-Hu, ZHANG Lan, ZHANG Yuan-Ming. Reproductive biology of endangered and endemic species Nymphaea candida in Xinjiang, China [J]. Chin J Plant Ecol, 2025, 49(10): 1643-1655. |
| [8] | ZHANG Hui, ZHAO Yun-Peng, LIU Xiao-Chen, GUO Zeng-Peng, HU Guo-Rui, FENG Yan-Hao, MA Miao-Jun. Dynamics of soil seed bank and its role in plant community regeneration during alpine meadow degradation [J]. Chin J Plant Ecol, 2025, 49(1): 74-82. |
| [9] | MA Dong-Feng, JIA Cun-Zhi, WANG Xue-Peng, ZHAO Peng-Peng, HU Xiao-Wen. Effect of multi-species grouping on restoration of alpine degraded meadows in Gannan, China [J]. Chin J Plant Ecol, 2025, 49(1): 93-102. |
| [10] | SUN Long, LI Wen-Bo, LOU Hu, YU Cheng, HAN Yu, HU Tong-Xin. Effects of fire disturbance on seed germination of Larix gmelinii [J]. Chin J Plant Ecol, 2024, 48(6): 770-779. |
| [11] | XU Zi-Yi, JIN Guang-Ze. Variation and trade-offs in fine root functional traits of seedlings of different mycorrhizal types in mixed broadleaf-Korean pine forests [J]. Chin J Plant Ecol, 2024, 48(5): 612-622. |
| [12] | YUAN Han, ZHONG Ai-Wen, LIU Song-Ping, PENG Yan-Song, XU Lei. Differences in the germination characteristics of Schoenoplectiella triangulata seeds and methods for breaking seed dormancy [J]. Chin J Plant Ecol, 2024, 48(5): 638-650. |
| [13] | GAO Min, GOU Qian-Qian, WANG Guo-Hua, GUO Wen-Ting, ZHANG Yu, ZHANG Yan. Effects of low temperature stress on the physiology and growth of Caragana korshinskii seedlings from different mother tree ages [J]. Chin J Plant Ecol, 2024, 48(2): 201-214. |
| [14] | MA Bin, SHE Wei-Wei, QIN Huan, XUAN Rui-Zhi, SONG Chun-Yang, YUAN Xin-Yue, MIAO Chun, LIU Liang, FENG Wei, QIN Shu-Gao, ZHANG Yu-Qing. Effects of nitrogen and water addition on seed functional traits of Artemisia ordosica [J]. Chin J Plant Ecol, 2024, 48(12): 1637-1649. |
| [15] | DU Zhong-Yu, WANG Jia, CHEN Guang-Cai. Response of soil seed banks to global change and human activity: current knowledge and advances [J]. Chin J Plant Ecol, 2024, 48(12): 1561-1575. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2026 Chinese Journal of Plant Ecology
Tel: 010-62836134, 62836138, E-mail: apes@ibcas.ac.cn, cjpe@ibcas.ac.cn