Chin J Plant Ecol ›› 2010, Vol. 34 ›› Issue (12): 1463-1471.DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.12.013
• Research Articles • Previous Articles Next Articles
JIAN Zai-You1,2, WANG Wen-Quan2,*(), MENG Li1, XU Gui-Fang1, WANG Qiu-Ling2, LI Wei-Dong2, YU Jing-Bo2
Received:
2010-01-13
Accepted:
2010-05-07
Online:
2010-01-13
Published:
2010-12-28
Contact:
WANG Wen-Quan
JIAN Zai-You, WANG Wen-Quan, MENG Li, XU Gui-Fang, WANG Qiu-Ling, LI Wei-Dong, YU Jing-Bo. Comparison of photosynthetic and fluorescence characteristics among taxa in Paeonia sect. Paeonia[J]. Chin J Plant Ecol, 2010, 34(12): 1463-1471.
分类群 Taxon | 地点 Location | 海拔, 经纬度Elevation (m), latitude, longitude | 生境, 分布Habitat, distribution | 气候特征(年平均) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
降雨量Rainfall (mm) | 气温 Air temperature (℃) | 大于10 ℃积温Accumulative temperature: above 10 ℃ (℃) | ||||
芍药 P. lactiflora | 内蒙古多伦蔡木山 Caimushan, Duolun, Inner Mongolia | 1 370, 42°24′16″ N 116°45′29″ E | 草原灌丛, 聚群Brush, cluster | 440 | 0.4 | 1 872 |
毛果芍药 P. lactiflora var. trichocarpa | 宁夏隆德沙塘 Shatang, Longde, Ningxia | 1 980, 35°35′45″ N, 105°58′54″ E | 耕地, 栽培 Tilth, cluster | 580 | 12.6 | 4 272 |
川赤芍 P. veitchii | 陕西眉县汤峪 Tangyu, Meixian, Shaanxi | 2 800, 34°08′15″ N 107°53′42″ E | 林下, 阳坡, 聚群 Forest, sunny, cluster | 700 | 11.9 | 3 768 |
窄叶芍药 P. anomala | 新疆额敏168团 168 regiment, Emin, Xinjiang | 1 480, 46°55′30″ N 84°28′27″ E | 灌丛, 阳坡, 聚群 Brush, sunny, cluster | 270 | 6.0 | 2 904 |
块根芍药 P. anomala var. intermedia | 新疆额敏168团 168 regiment, Emin, Xinjiang | 1 480, 46°55′30″ N 84°28′28″ E | 灌丛, 阳坡, 聚群 Brush, sunny, cluster | 270 | 6.0 | 2 904 |
美丽芍药 P. mairei | 四川北川擂鼓 Leigu, Beichuan, Sichuan | 1 600, 31°50′20″ N 104°21′40″ E | 林下, 阳坡, 聚群 Forest, sunny, cluster | 1 110 | 16.1 | 5 184 |
北京·朝阳区 Chaoyang, Beijing | 50, 39°58′52″ N 116°27′58″ E | 市区 City | 580 | 11.4 | 4 320 |
Table 1 Habitats of different species of Paeonia sect. Paeonia
分类群 Taxon | 地点 Location | 海拔, 经纬度Elevation (m), latitude, longitude | 生境, 分布Habitat, distribution | 气候特征(年平均) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
降雨量Rainfall (mm) | 气温 Air temperature (℃) | 大于10 ℃积温Accumulative temperature: above 10 ℃ (℃) | ||||
芍药 P. lactiflora | 内蒙古多伦蔡木山 Caimushan, Duolun, Inner Mongolia | 1 370, 42°24′16″ N 116°45′29″ E | 草原灌丛, 聚群Brush, cluster | 440 | 0.4 | 1 872 |
毛果芍药 P. lactiflora var. trichocarpa | 宁夏隆德沙塘 Shatang, Longde, Ningxia | 1 980, 35°35′45″ N, 105°58′54″ E | 耕地, 栽培 Tilth, cluster | 580 | 12.6 | 4 272 |
川赤芍 P. veitchii | 陕西眉县汤峪 Tangyu, Meixian, Shaanxi | 2 800, 34°08′15″ N 107°53′42″ E | 林下, 阳坡, 聚群 Forest, sunny, cluster | 700 | 11.9 | 3 768 |
窄叶芍药 P. anomala | 新疆额敏168团 168 regiment, Emin, Xinjiang | 1 480, 46°55′30″ N 84°28′27″ E | 灌丛, 阳坡, 聚群 Brush, sunny, cluster | 270 | 6.0 | 2 904 |
块根芍药 P. anomala var. intermedia | 新疆额敏168团 168 regiment, Emin, Xinjiang | 1 480, 46°55′30″ N 84°28′28″ E | 灌丛, 阳坡, 聚群 Brush, sunny, cluster | 270 | 6.0 | 2 904 |
美丽芍药 P. mairei | 四川北川擂鼓 Leigu, Beichuan, Sichuan | 1 600, 31°50′20″ N 104°21′40″ E | 林下, 阳坡, 聚群 Forest, sunny, cluster | 1 110 | 16.1 | 5 184 |
北京·朝阳区 Chaoyang, Beijing | 50, 39°58′52″ N 116°27′58″ E | 市区 City | 580 | 11.4 | 4 320 |
种类 Species | 项目 Index | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芍药 P. lactiflora | PAR | 1 330 | 1 373 | 1 615 | 1 685 | 1 671 | 1 584 | 1 296 | 388 | 184 | 114 | 44 |
Tl | 33.71 | 38.24 | 41.12 | 41.40 | 39.39 | 42.57 | 38.19 | 34.41 | 32.45 | 31.47 | 30.41 | |
Pn | 10.03b | 10.43b | 10.67b | 7.97b | 9.73b | 9.02b | 9.89b | 8.89b | 3.11c | 3.45c | 1.35a | |
Tr | 3.18d | 2.51c | 4.44b | 4.30b | 2.19b | 2.75c | 1.24c | 0.70c | 0.08c | -0.48e | -0.61c | |
川赤芍 P. veitchii | PAR | 1 224 | 1 399 | 1 548 | 1 543 | 1 525 | 1 237 | 1 141 | 301 | 270 | 259 | 39 |
Tl | 33.40 | 37.49 | 41.52 | 40.47 | 38.95 | 41.01 | 37.80 | 34.18 | 32.78 | 32.01 | 30.35 | |
Pn | 6.30c | 8.79c | 7.72c | 4.47c | 7.18c | 7.96c | 9.00c | 8.00c | 7.62c | 6.86a | 1.42a | |
Tr | 3.85b | 3.31b | 3.83c | 3.50c | 2.16b | 3.86b | 2.10b | 1.19b | 0.73a | 0.79a | -0.01b | |
窄叶芍药 P. anomala | PAR | 1 389 | 1 517 | 1 623 | 1 664 | 1 649 | 1 208 | 1 160 | 466 | 140 | 87 | 28 |
Tl | 34.78 | 38.55 | 41.25 | 41.83 | 39.33 | 41.22 | 38.33 | 34.83 | 32.06 | 31.74 | 30.52 | |
Pn | 6.21c | 7.75d | 5.95d | 3.52d | 7.45c | 7.12d | 8.21d | 6.47d | 4.70b | 4.25b | 1.84a | |
Tr | 3.48c | 1.31e | 1.52e | 1.13e | 0.59d | 1.15e | 0.63d | 0.37d | -0.12d | -0.25d | -1.02d | |
美丽芍药 P. mairei | PAR | 1 497 | 1 603 | 1 704 | 1 650 | 1 538 | 1 090 | 946 | 242 | 93 | 43 | 16 |
Tl | 35.8 | 38.91 | 42.47 | 42.18 | 40.93 | 41.76 | 39.08 | 34.61 | 31.93 | 31.75 | 30.66 | |
Pn | 4.45d | 7.05e | 5.64e | 2.19e | 6.03d | 6.3e | 7.25e | 5.10e | 4.37b | 3.86c | -0.90b | |
Tr | 3.47c | 1.99d | 2.40d | 2.09d | 1.25c | 1.98d | 0.58d | 0.35d | -0.14d | -0.06c | 0.69a | |
毛果芍药 P. lacrtiflora var. trichocarpa | PAR | 1 456 | 1 427 | 1 517 | 1 557 | 1 564 | 1 294 | 1 163 | 1 071 | 189 | 109 | 17 |
Tl | 35.2 | 37.92 | 40.66 | 40.62 | 40.03 | 39.6 | 38.11 | 35.60 | 31.68 | 31.38 | 30.70 | |
Pn | 14.58a | 16.60a | 15.01a | 15.48a | 14.89a | 14.59a | 16.25a | 13.72a | 8.62a | 6.37a | -1.02b | |
Tr | 5.75a | 5.12a | 5.81a | 5.43a | 4.47 a | 5.34a | 3.68a | 3.31a | 0.62b | 0.37b | 0.90a |
Table 2 Variance analysis of diurnal photosynthetic changes of taxa of Paeonia sect. Paeonia
种类 Species | 项目 Index | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芍药 P. lactiflora | PAR | 1 330 | 1 373 | 1 615 | 1 685 | 1 671 | 1 584 | 1 296 | 388 | 184 | 114 | 44 |
Tl | 33.71 | 38.24 | 41.12 | 41.40 | 39.39 | 42.57 | 38.19 | 34.41 | 32.45 | 31.47 | 30.41 | |
Pn | 10.03b | 10.43b | 10.67b | 7.97b | 9.73b | 9.02b | 9.89b | 8.89b | 3.11c | 3.45c | 1.35a | |
Tr | 3.18d | 2.51c | 4.44b | 4.30b | 2.19b | 2.75c | 1.24c | 0.70c | 0.08c | -0.48e | -0.61c | |
川赤芍 P. veitchii | PAR | 1 224 | 1 399 | 1 548 | 1 543 | 1 525 | 1 237 | 1 141 | 301 | 270 | 259 | 39 |
Tl | 33.40 | 37.49 | 41.52 | 40.47 | 38.95 | 41.01 | 37.80 | 34.18 | 32.78 | 32.01 | 30.35 | |
Pn | 6.30c | 8.79c | 7.72c | 4.47c | 7.18c | 7.96c | 9.00c | 8.00c | 7.62c | 6.86a | 1.42a | |
Tr | 3.85b | 3.31b | 3.83c | 3.50c | 2.16b | 3.86b | 2.10b | 1.19b | 0.73a | 0.79a | -0.01b | |
窄叶芍药 P. anomala | PAR | 1 389 | 1 517 | 1 623 | 1 664 | 1 649 | 1 208 | 1 160 | 466 | 140 | 87 | 28 |
Tl | 34.78 | 38.55 | 41.25 | 41.83 | 39.33 | 41.22 | 38.33 | 34.83 | 32.06 | 31.74 | 30.52 | |
Pn | 6.21c | 7.75d | 5.95d | 3.52d | 7.45c | 7.12d | 8.21d | 6.47d | 4.70b | 4.25b | 1.84a | |
Tr | 3.48c | 1.31e | 1.52e | 1.13e | 0.59d | 1.15e | 0.63d | 0.37d | -0.12d | -0.25d | -1.02d | |
美丽芍药 P. mairei | PAR | 1 497 | 1 603 | 1 704 | 1 650 | 1 538 | 1 090 | 946 | 242 | 93 | 43 | 16 |
Tl | 35.8 | 38.91 | 42.47 | 42.18 | 40.93 | 41.76 | 39.08 | 34.61 | 31.93 | 31.75 | 30.66 | |
Pn | 4.45d | 7.05e | 5.64e | 2.19e | 6.03d | 6.3e | 7.25e | 5.10e | 4.37b | 3.86c | -0.90b | |
Tr | 3.47c | 1.99d | 2.40d | 2.09d | 1.25c | 1.98d | 0.58d | 0.35d | -0.14d | -0.06c | 0.69a | |
毛果芍药 P. lacrtiflora var. trichocarpa | PAR | 1 456 | 1 427 | 1 517 | 1 557 | 1 564 | 1 294 | 1 163 | 1 071 | 189 | 109 | 17 |
Tl | 35.2 | 37.92 | 40.66 | 40.62 | 40.03 | 39.6 | 38.11 | 35.60 | 31.68 | 31.38 | 30.70 | |
Pn | 14.58a | 16.60a | 15.01a | 15.48a | 14.89a | 14.59a | 16.25a | 13.72a | 8.62a | 6.37a | -1.02b | |
Tr | 5.75a | 5.12a | 5.81a | 5.43a | 4.47 a | 5.34a | 3.68a | 3.31a | 0.62b | 0.37b | 0.90a |
项目 Item | 模型 Model | 指标 Index | 芍药 P. lactiflora | 川赤芍 P. veitchii | 美丽芍药 P. mairei | 块根芍药 P. anomala var. intermedia | 毛果芍药 P. lacrtiflora var. trichocarpa | 窄叶芍药 P. anomala | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光响应曲线 Light- response curve | 观测Determined | PARmax | 1 499 | 1 600 | 1 000 | 1 800 | 1 501 | 1 000 | |
Amax | 14.9 | 11.5 | 7.8 | 18.8 | 11.5 | 7.3 | |||
模型1 Model 1 | Rday | 1.240 | 0.317 | 0.930 | 1.940 | 1.290 | 0.253 | ||
LCP | 16.0 | 6.0 | 13.7 | 26.0 | 21.0 | 5.0 | |||
Amax | 15.93 | 11.67 | 8.28 | 21.52 | 12.14 | 7.07 | |||
Φ | 0.049 | 0.028 | 0.036 | 0.050 | 0.036 | 0.047 | |||
r | 0.995 | 0.985 | 0.990 | 0.990 | 0.980 | 0.986 | |||
K | 0.820 | 0.960 | 0.932 | 0.774 | 0.872 | 0.996 | |||
观测值与预测值相关性Correlation of observed and forecast (R) | 0.995 | 0.984 | 0.990 | 0.989 | 0.981 | 0.972 | |||
模型2 Model 2 | Rday | 2.14 | 1.08 | 1.54 | 4.85 | 1.62 | 3.04 | ||
LCP | 31.43 | 25.22 | 24.12 | 61.40 | 34.33 | 18.00 | |||
LSP | 1 300.0 | 1 176.5 | 941.7 | 1 700.0 | 1 174.0 | 669.0 | |||
PLR | 14.04 | 11.68 | 7.54 | 18.03 | 10.60 | 7.25 | |||
r | 0.997 | 0.980 | 0.990 | 0.990 | 0.980 | 0.980 | |||
观测值与预测值相关性Correlation of observed and forecast (R) | 0.997 | 0.980 | 0.991 | 0.990 | 0.981 | 0.980 | |||
参数 Parameter | E | 0.068 | 0.043 | 0.064 | 0.079 | 0.047 | 0.169 | ||
M | 0.000 14 | 0.000 22 | 0.00016 | 0.000 10 | 0.000 17 | 0.000 14 | |||
N | 0.003 0 | 0.001 8 | 0.006 0 | 0.003 0 | 0.002 6 | 0.019 0 | |||
CO2响应曲线CO2-response curve | 观测Determined | PARmax | 1 575 | 975 | 2 046 | 966 | 1 155 | 1 547 | |
Amax | 19.8 | 18.4 | 5.4 | 24.4 | 29.5 | 17.6 | |||
模型1 Model 1 | Rday | 2.155 | 2.670 | 0.747 | 2.270 | 2.530 | 2.485 | ||
CCP | 34 | 40 | 52 | 29 | 41 | 43 | |||
CSP | 20.080 | 18.120 | 6.374 | 26.930 | 30.100 | 19.900 | |||
r | 0.993 | 0.960 | 0.995 | 0.998 | 0.992 | 0.995 | |||
观测值与预测值相关性Correlation of observed and forecast (R) | 0.993 | 0.955 | 0.996 | 0.877 | 0.993 | 0.995 | |||
参数 Parameter | Φ | 0.033 0 | 0.034 0 | 0.008 3 | 0.041 0 | 0.033 0 | 0.030 0 | ||
K | 0.985 | 0.990 | 0.891 | 0.979 | 0.990 | 0.961 | |||
模型2 Model 2 | Rday | 3.120 | 4.270 | 0.998 | 5.560 | 4.400 | 3.060 | ||
CCP | 72.29 | 79.35 | 92.98 | 85.21 | 95.70 | 77.20 | |||
CSP | 1 299 | 1 031 | 1 860 | 1 026 | 1 264 | 1 392 | |||
PCR | 20.12 | 17.95 | 5.29 | 23.59 | 23.06 | 17.44 | |||
r | 0.996 | 0.988 | 0.994 | 0.995 | 0.994 | 0.998 | |||
观测值与预测值相关性Correlation of observed and forecast (R) | 0.996 | 0.988 | 0.994 | 0.995 | 0.995 | 0.999 | |||
参数 Parameter | E | 0.043 | 0.054 | 0.011 | 0.065 | 0.046 | 0.040 | ||
M | 0.000 32 | 0.000 36 | 0.000 17 | 0.000 42 | 0.000 36 | 0.000 27 | |||
N | 0.000 42 | 0.000 76 | 0.000 78 | 0.000 45 | 0.000 20 | 0.000 63 |
Table 3 Indexes of models simulated to light-response curve and CO2-response curve of taxa of Paeonia sect. Paeonia
项目 Item | 模型 Model | 指标 Index | 芍药 P. lactiflora | 川赤芍 P. veitchii | 美丽芍药 P. mairei | 块根芍药 P. anomala var. intermedia | 毛果芍药 P. lacrtiflora var. trichocarpa | 窄叶芍药 P. anomala | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光响应曲线 Light- response curve | 观测Determined | PARmax | 1 499 | 1 600 | 1 000 | 1 800 | 1 501 | 1 000 | |
Amax | 14.9 | 11.5 | 7.8 | 18.8 | 11.5 | 7.3 | |||
模型1 Model 1 | Rday | 1.240 | 0.317 | 0.930 | 1.940 | 1.290 | 0.253 | ||
LCP | 16.0 | 6.0 | 13.7 | 26.0 | 21.0 | 5.0 | |||
Amax | 15.93 | 11.67 | 8.28 | 21.52 | 12.14 | 7.07 | |||
Φ | 0.049 | 0.028 | 0.036 | 0.050 | 0.036 | 0.047 | |||
r | 0.995 | 0.985 | 0.990 | 0.990 | 0.980 | 0.986 | |||
K | 0.820 | 0.960 | 0.932 | 0.774 | 0.872 | 0.996 | |||
观测值与预测值相关性Correlation of observed and forecast (R) | 0.995 | 0.984 | 0.990 | 0.989 | 0.981 | 0.972 | |||
模型2 Model 2 | Rday | 2.14 | 1.08 | 1.54 | 4.85 | 1.62 | 3.04 | ||
LCP | 31.43 | 25.22 | 24.12 | 61.40 | 34.33 | 18.00 | |||
LSP | 1 300.0 | 1 176.5 | 941.7 | 1 700.0 | 1 174.0 | 669.0 | |||
PLR | 14.04 | 11.68 | 7.54 | 18.03 | 10.60 | 7.25 | |||
r | 0.997 | 0.980 | 0.990 | 0.990 | 0.980 | 0.980 | |||
观测值与预测值相关性Correlation of observed and forecast (R) | 0.997 | 0.980 | 0.991 | 0.990 | 0.981 | 0.980 | |||
参数 Parameter | E | 0.068 | 0.043 | 0.064 | 0.079 | 0.047 | 0.169 | ||
M | 0.000 14 | 0.000 22 | 0.00016 | 0.000 10 | 0.000 17 | 0.000 14 | |||
N | 0.003 0 | 0.001 8 | 0.006 0 | 0.003 0 | 0.002 6 | 0.019 0 | |||
CO2响应曲线CO2-response curve | 观测Determined | PARmax | 1 575 | 975 | 2 046 | 966 | 1 155 | 1 547 | |
Amax | 19.8 | 18.4 | 5.4 | 24.4 | 29.5 | 17.6 | |||
模型1 Model 1 | Rday | 2.155 | 2.670 | 0.747 | 2.270 | 2.530 | 2.485 | ||
CCP | 34 | 40 | 52 | 29 | 41 | 43 | |||
CSP | 20.080 | 18.120 | 6.374 | 26.930 | 30.100 | 19.900 | |||
r | 0.993 | 0.960 | 0.995 | 0.998 | 0.992 | 0.995 | |||
观测值与预测值相关性Correlation of observed and forecast (R) | 0.993 | 0.955 | 0.996 | 0.877 | 0.993 | 0.995 | |||
参数 Parameter | Φ | 0.033 0 | 0.034 0 | 0.008 3 | 0.041 0 | 0.033 0 | 0.030 0 | ||
K | 0.985 | 0.990 | 0.891 | 0.979 | 0.990 | 0.961 | |||
模型2 Model 2 | Rday | 3.120 | 4.270 | 0.998 | 5.560 | 4.400 | 3.060 | ||
CCP | 72.29 | 79.35 | 92.98 | 85.21 | 95.70 | 77.20 | |||
CSP | 1 299 | 1 031 | 1 860 | 1 026 | 1 264 | 1 392 | |||
PCR | 20.12 | 17.95 | 5.29 | 23.59 | 23.06 | 17.44 | |||
r | 0.996 | 0.988 | 0.994 | 0.995 | 0.994 | 0.998 | |||
观测值与预测值相关性Correlation of observed and forecast (R) | 0.996 | 0.988 | 0.994 | 0.995 | 0.995 | 0.999 | |||
参数 Parameter | E | 0.043 | 0.054 | 0.011 | 0.065 | 0.046 | 0.040 | ||
M | 0.000 32 | 0.000 36 | 0.000 17 | 0.000 42 | 0.000 36 | 0.000 27 | |||
N | 0.000 42 | 0.000 76 | 0.000 78 | 0.000 45 | 0.000 20 | 0.000 63 |
Fig. 1 Diurnal photosynthetic changes of different taxa of Paeonia sect. Paeonia (light intensity and air temperature are reduced in rate). Pn, net photosynthetic rate.
种类 Species | F0 (μmol·m-2·s-1) | Fm (μmol·m-2·s-1) | Fv (μmol·m-2·s-1) | Fv/Fm | Fs (μmol·m-2·s-1) | Fms (μmol·m-2·s-1) | Y | ETR | NPQ | Fv/F0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美丽芍药 P. mairei | 608.0 | 2 047 | 1 439.0 | 0.702 | 173.7 | 512 | 0.655 | 5.90 | 3.01* | 2.575 |
川赤芍 P. veitchii | 757.7 | 2 047 | 1 289.3 | 0.629 | 308.0 | 792 | 0.608 | 8.10* | 1.59 | 1.760 |
芍药 P. lactiflora | 650. 7 | 2 046 | 1 396.3 | 0.681 | 209.0 | 693 | 0.699 | 7.63 | 1.95 | 2.200 |
毛果芍药 P. lacrtiflora var. trichocarpa | 706.0 | 2 047 | 1 341.0 | 0.654 | 169.0 | 665 | 0.742* | 3.80 | 2.93* | 1.900 |
窄叶芍药 P. anomala | 672.0 | 2 047 | 1 375.0 | 0.671 | 142.0 | 547 | 0.745* | 7.50 | 3.20* | 2.070 |
块根芍药 P. anomala var. intermedia | 828.0 | 2 047 | 1 219.0 | 0.595 | 205.0 | 608 | 0.662 | 11.90* | 2.37 | 1.470 |
Table 4 Chlorophyll fluorescence characteristics of taxa of Paeonia sect. Paeonia
种类 Species | F0 (μmol·m-2·s-1) | Fm (μmol·m-2·s-1) | Fv (μmol·m-2·s-1) | Fv/Fm | Fs (μmol·m-2·s-1) | Fms (μmol·m-2·s-1) | Y | ETR | NPQ | Fv/F0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美丽芍药 P. mairei | 608.0 | 2 047 | 1 439.0 | 0.702 | 173.7 | 512 | 0.655 | 5.90 | 3.01* | 2.575 |
川赤芍 P. veitchii | 757.7 | 2 047 | 1 289.3 | 0.629 | 308.0 | 792 | 0.608 | 8.10* | 1.59 | 1.760 |
芍药 P. lactiflora | 650. 7 | 2 046 | 1 396.3 | 0.681 | 209.0 | 693 | 0.699 | 7.63 | 1.95 | 2.200 |
毛果芍药 P. lacrtiflora var. trichocarpa | 706.0 | 2 047 | 1 341.0 | 0.654 | 169.0 | 665 | 0.742* | 3.80 | 2.93* | 1.900 |
窄叶芍药 P. anomala | 672.0 | 2 047 | 1 375.0 | 0.671 | 142.0 | 547 | 0.745* | 7.50 | 3.20* | 2.070 |
块根芍药 P. anomala var. intermedia | 828.0 | 2 047 | 1 219.0 | 0.595 | 205.0 | 608 | 0.662 | 11.90* | 2.37 | 1.470 |
Fig. 2 Cluster analysis of photosynthesis and chlorophyll fluorescence characteristics of taxa of Paeonia sect. Paeonia. 1-5 are P. lactiflora, P. veitchii, P. anomala, P. mairei and P. lactiflora var. trichocarpa, respectively.
[1] | Andrieu E, Thompson JD, Debussche M (2007). The impact of forest spread on a marginal population of a protected peony (Paeonia officinalis L.): the importance of conserving the habitat mosaic. Biodiversity and Conservation, 16, 643-658. |
[2] |
Chen J (陈建), Zhang GC (张光灿), Zhang SY (张淑勇), Wang MJ (王梦军) (2008). Response processes of Aralia elata photosynthesis and transpiration to light and soil moisture. Chinese Journal of Applied Ecology (应用生态学报), 19, 1185-1190. (in Chinese with English abstract)
URL PMID |
[3] | Chinese Pharmacopoeia Committee (国家药典委员会) (2005). Pharmacopoeia of People’s Republic of China Part I. (中华人民共和国药典一部). Chemical Industry Press, Beijing. 109. (in Chinese) |
[4] | Flora Republicae Popularis Sinicae Editorial Board of Chinese Academy of Sciences ( 中国科学院中国植物志编辑委员会) (1979). Flora Reipublicae Popularis Sinicae (中国植物志), Tomus, 27. Science Press, Beijing. 37-59. (in Chinese) |
[5] | Hong DY, Pan KY, Turland NJ (2001). Paeonia anomala subsp. veitchii(Paeoniaceae), a new combination. Novon, 11, 315-318. |
[6] | Jin TT (靳甜甜), Liu GH (刘国华), Hu CJ (胡婵娟), Su CH (苏常红), Liu Y (刘宇) (2008). Characteristics of photosynthetic and transpiration of three common afforestation species in the Loess Plateau. Acta Ecologica Sinica (生态学报), 28, 5758-5765. (in Chinese with English abstract) |
[7] | Luo QH (罗青红), Li ZJ (李志军), Wu WM (伍维模), Han L (韩路) (2006). Comparative study of photosynthetic and chlorophyll fluorescence characteristics of Populus euphratica and P. pruinosa. Acta Botanica Boreali- Occidentalia Sinica (西北植物学报), 26, 983-988. (in Chinese with English abstract) |
[8] | Meng LZ (孟令曾), Zhang JL (张教林), Cao KF (曹坤芳), Xu ZF (许再富) (2005). Diurnal changes of photosynthetic characteristics and chlorophyll fluorescence in canopy leaves of four dipterocarp species under ex-situ conservation. Acta Phytoecologica Sinica (植物生态学报), 29, 976-984. (in Chinese with English abstract) |
[9] | Ne’eman G (2003). To be or not to be—The effect of nature conservation management on flowering of Paeonia mascula(L.) Miller in Israel. Biological Conservation, 109, 103-109. |
[10] | Wu TG (吴统贵), Wu M (吴明), Xiao JH (萧江华) (2008). Ecophysiology of dominant plant species during succession in Hangzhou Bay Wetlands. Acta Botanica Boreali- Occidentalia Sinica (西北植物学报), 28, 1683-1688. (in Chinese with English abstract) |
[11] | Ye ZP (叶子飘) (2007). Application of light-response model in estimating the photosynthesis of super-hybrid rice combination-II Youming 86. Chinese Journal of Ecology (生态学杂志), 26, 1323-1326. (in Chinese with English abstract) |
[12] | Ye ZP (叶子飘), Yu Q (于强) (2008). Comparison of new and several classical models of photosynthesis in response to irradiance. Journal of Plant Ecology (Chinese Version) (植物生态学报), 32, 1356-1361. (in Chinese with English abstract) |
[13] | Zhang YL (张艳丽), Zhang ZY (张重义), Li YJ (李友军), Liu H (刘辉), Li J (李娟) (2008). Chlorophyll fluorescence characteristics of Achyranthes bidentata under different planting densities. Chinese Journal of Ecology (生态学杂志), 27, 1089-1094. (in Chinese with English abstract) |
[1] | ZHANG Wen-Ju, TONG Cheng-Li, LIU Shou-Long, SONG Chang-Chun, WU Jin-Shui. A MODEL TO SIMULATE NET PRIMARY PRODUCTION OF DEYEUXIA ANGUSTIFOLIA IN WETLANDS IN SANJIANG PLAIN, CHINA [J]. Chin J Plant Ecol, 2006, 30(5): 844-851. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2022 Chinese Journal of Plant Ecology
Tel: 010-62836134, 62836138, E-mail: apes@ibcas.ac.cn, cjpe@ibcas.ac.cn