Please wait a minute...
图/表 详细信息
不同水热梯度下冠层优势树种叶片热力性状及适应策略的变化趋势
周莹莹, 林华
植物生态学报    2023, 47 (5): 733-744.   DOI: 10.17521/cjpe.2022.0289
摘要   (649 HTML56 PDF(pc) (1264KB)(933)  

叶片温度是植物能量交换和生理过程发生的重要微环境参数。叶片热力性状能够在一定程度上调控叶片温度, 避免极端温度对叶片的伤害。但目前针对叶片热力性状的研究还很少。该研究选择云南省从热带到温带具有明显水热梯度的4种典型植被类型: 干热河谷植被、热带雨林、亚热带常绿阔叶林、温带针阔混交林, 对其冠层优势树种的叶片热力性状进行了系统地研究。这些性状包括了可能影响叶片温度的形态、光学、材料特性、解剖和生理的23个性状。研究结果表明: 干热河谷植被的植物主要依靠蒸腾降温, 叶片薄, 叶寿命短, 主要为“快速投资-收益”型植物; 热带雨林植物叶片大, 蒸腾速率不高, 不利于降温, 较厚的叶片、较高的含水量能在一定程度上缓解高温, 采取“慢速投资-收益”策略; 亚热带常绿阔叶林很少发生极端温度, 叶片没有明显的热适应性状, 叶片厚, 叶寿命长, 采取“慢速投资-收益”策略; 温带针阔混交林植被的叶片小而厚, 多成簇状生长, 有一定保温作用。温带针阔混交林的冠层常绿植物光合速率较低, 偏“慢速投资-收益”型; 而落叶植物的光合速率较高, 偏“快速投资-收益”型。该研究系统地研究了热力性状与植物适应策略沿水热梯度的变化, 为深入认识植物对环境适应策略提供了理论基础。


植被类型
Forest
物种编号
Species number
物种
Species
科 | 属
Family | genus
生活型
Life form
SAV 1 厚皮树 Lannea coromandelica 漆树科 | 厚皮树属 Anacardiaceae | Lannea 落叶乔木 Deciduous tree
SAV 2 鞍叶羊蹄甲 Bauhinia brachycarpa 豆科 | 羊蹄甲属 Fabaceae | Bauhinia 落叶灌木 Deciduous shrub
SAV 3 杭子梢 Campylotropis macrocarpa 豆科 | 杭子梢属 Fabaceae | Campylotropis 落叶灌木 Deciduous shrub
SAV 4 疏序黄荆 Vitex negundo 唇形科 | 牡荆属 Lamiaceae | Vitex 落叶灌木或小乔木
Deciduous shrub or tree
SAV 5 土蜜藤 Bridelia stipularis 叶下珠科 | 土蜜树属 Phyllanthaceae | Bridelia 落叶木质藤本
Deciduous woody liane
SAV 6 细基丸 Polyalthia cerasoides 番荔枝科 | 暗罗属 Annonaceae | Polyalthia 落叶乔木 Deciduous tree
SAV 7 白皮乌口树 Tarenna depauperata 茜草科 | 乌口树属 Rubiaceae | Tarenna 常绿灌木 Evergreen shrub
SAV 8 瘤果三宝木 Trigonostemon tuberculatus 大戟科 | 三宝木属 Euphorbiaceae | Trigonostemon 落叶灌木 Deciduous shrub
SAV 9 灰毛浆果楝 Cipadessa cinerascens 楝科 | 浆果楝属 Meliaceae | Cipadessa 落叶灌木 Deciduous shrub
SAV 10 异序乌桕 Sapium insigne 大戟科 | 异序乌桕属 Euphorbiaceae | Falconeria 落叶乔木 Deciduous tree
SAV 11 心叶木 Haldina cordifolia 茜草科 | 心叶木属 Rubiaceae | Haldina 落叶乔木 Deciduous tree
SAV 12 宿萼木 Strophioblachia fimbricalyx 大戟科 | 宿萼木属 Euphorbiaceae | Strophioblachia 落叶灌木 Deciduous shrub
TRF 13 大叶风吹楠 Horsfieldia kingii 肉豆蔻科 | 风吹楠属 Myristicaceae | Horsfieldia 常绿乔木 Evergreen tree
TRF 14 琴叶风吹楠 Horsfieldia pandurifolia 肉豆蔻科 | 风吹楠属 Myristicaceae | Horsfieldia 常绿乔木 Evergreen tree
TRF 15 大叶红光树 Knema linifolia 肉豆蔻科 | 红光树属 Myristicaceae | Knema 常绿乔木 Evergreen tree
TRF 16 潺槁木姜子 Litsea glutinosa 樟科 | 木姜子属 Lauraceae | Litsea 常绿乔木 Evergreen tree
TRF 17 勐仑翅子树 Pterospermum menglunense 锦葵科 | 翅子树属 Malvaceae | Pterospermum 常绿乔木 Evergreen tree
TRF 18 八宝树 Duabanga grandiflora 千屈菜科 | 八宝树属 Lythraceae | Duabanga 常绿乔木 Evergreen tree
TRF 19 木奶果 Baccaurea ramiflora 叶下珠科 | 木奶果属 Phyllanthaceae | Baccaurea 常绿乔木 Evergreen tree
TRF 20 望天树 Parashorea chinensis 龙脑香科 | 柳安属 Dipterocarpaceae | Parashorea 常绿乔木 Evergreen tree
TRF 21 番龙眼 Pometia pinnata 无患子科 | 番龙眼属 Sapindaceae | Pometia 常绿乔木 Evergreen tree
TRF 22 披针叶楠 Phoebe lanceolata 樟科 | 楠属 Lauraceae | Phoebe 常绿乔木 Evergreen tree
STF 23 舟柄茶 Hartia sinensis 山茶科 | 舟柄茶属 Theaceae | Hartia 常绿乔木 Evergreen tree
STF 24 大花八角 Illicium macranthum 五味子科 | 八角属 Schisandraceae | Illicium 常绿灌木或小乔木
Evergreen shrub or tree
STF 25 珍珠花 Lyonia ovalifolia 杜鹃花科 | 珍珠花属 Ericaceae | Lyonia 落叶灌木或小乔木
Deciduous shrub or tree
STF 26 滇南山杨 Populus rotundifolia 杨柳科 | 杨属 Salicaceae | Populus 落叶乔木 Deciduous tree
STF 27 硬斗石栎 Lithocarpus hancei 壳斗科 | 石栎属 Fagaceae | Lithocarpus 常绿乔木 Evergreen tree
STF 28 南洋木荷 Schima noronhae 山茶科 | 木荷属 Theaceae | Schima 常绿乔木 Evergreen tree
STF 29 红花木莲 Manglietia insignis 木兰科 | 木莲属 Magnoliaceae | Manglietia 常绿乔木 Evergreen tree
STF 30 变色锥 Castanopsis rufescens 壳斗科 | 锥属 Fagaceae | Castanopsis 常绿乔木 Evergreen tree
STF 31 多花含笑 Michelia floribunda 木兰科 | 含笑属 Magnoliaceae | Michelia 常绿乔木 Evergreen tree
STF 32 黄心树 Machilus bombycina 樟科 | 润楠属 Lauraceae | Machilus 常绿乔木 Evergreen tree
STF 33 多花山矾 Symplocos ramosissima 山矾科 | 山矾属 Symplocaceae | Symplocos 常绿灌木或小乔木
Evergreen shrub or tree
STF 34 滇润楠 Machilus yunnanensis 樟科 | 润楠属 Lauraceae | Machilus 常绿乔木 Evergreen tree
STF 35 木果柯 Lithocarpus xylocarpus 壳斗科 | 柯属 Fagaceae | Lithocarpus 常绿乔木 Evergreen tree
TEF 36 西南栒子 Cotoneaster franchetii 蔷薇科 | 栒子属 Rosaceae | Cotoneaster 落叶灌木 Deciduous shrub
TEF 37 红棕杜鹃 Rhododendron rubiginosum 杜鹃花科 | 杜鹃花属 Ericaceae | Rhododendron 落叶灌木 Deciduous shrub
TEF 38 川滇高山栎 Quercus aquifolioides 壳斗科 | 栎属 Fagaceae | Quercus 常绿乔木 Evergreen tree
TEF 39 腹毛柳 Salix delavayana 杨柳科 | 柳属 Salicaceae | Salix 落叶灌木或小乔木
Deciduous shrub or tree
TEF 40 毛叶珍珠花 Lyonia villosa 杜鹃花科 | 珍珠花属 Ericaceae | Lyonia 落叶灌木或小乔木
Deciduous shrub or tree
TEF 41 大白杜鹃 Rhododendron decorum 杜鹃花科 | 杜鹃花属 Ericaceae | Rhododendron 常绿灌木 Evergreen shrub
TEF 42 黄背栎 Quercus pannosa 壳斗科 | 栎属 Fagaceae | Quercus 常绿小乔木 Evergreen tree
TEF 43 滇南山杨 Populus rotundifolia 杨柳科 | 杨属 Salicaceae | Populus 落叶乔木 Deciduous tree
View table in article
表2 云南省具有明显水热梯度的4个样地的物种科属以及生活型信息
正文中引用本图/表的段落
本研究依据: 物种在上层林冠的优势度和多度以及可获取性, 选择冠层优势树种进行研究, 其中SAV (12个种)、TRF (10个种)、STF (13个种)和TEF (8个种), 每个物种选取5株树进行研究, 共计选取了43个物种215株树(表2)。
本文的其它图/表