Chin J Plant Ecol ›› 2013, Vol. 37 ›› Issue (6): 566-570.DOI: 10.3724/SP.J.1258.2013.00058 cstr: 32100.14.SP.J.1258.2013.00058
• Data Paper • Previous Articles Next Articles
ZHANG Wei-Kang,LI He,WANG Guo-Hong(
)
Received:2012-02-29
Accepted:2012-10-17
Online:2013-06-01
Published:2013-06-05
Contact:
WANG Guo-Hong
ZHANG Wei-Kang, LI He, WANG Guo-Hong. Community characteristics of main vegetation types along two altitudinal transects on mountains of northwestern Beijing, China[J]. Chin J Plant Ecol, 2013, 37(6): 566-570.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.plant-ecology.com/EN/10.3724/SP.J.1258.2013.00058
| 样地 Plots | 纬度 Latitude (N) | 经度 Longitude (E) | 海拔 Altitude (m) | 坡度 Slope gradient | 坡向 Slope aspect |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 40°54′1″ | 116°36′50″ | 502 | 36° | 西北 NW |
| L2 | 40°54′7″ | 116°36′31″ | 568 | 30° | 东南 SE |
| L3 | 40°56′32″ | 116°30′19″ | 854 | 40° | 西北 NW |
| L4 | 40°56′35″ | 116°30′19″ | 820 | 35° | 东北 NE |
| L5 | 40°56′52″ | 116°26′55″ | 1 710 | 10° | 南 S |
| L6 | 40°57′1″ | 116°26′59″ | 1 585 | 38° | 西北 NW |
| L7 | 40°57′5″ | 116°27′0″ | 1 510 | 35° | 西 W |
| L8 | 40°57′22″ | 116°26′54″ | 1 350 | 15° | 南 S |
| L9 | 40°57′31″ | 116°27′43″ | 1 124 | 10° | 东 E |
| S1 | 40°30′2″ | 115°53′43″ | 771 | 20° | 南 S |
| S2 | 40°30′15″ | 115°48′41″ | 693 | 45° | 东南 SE |
| S3 | 40°19′19″ | 115°45′44″ | 1 024 | 30° | 东南 SE |
| S4 | 40°31′19″ | 115°45′56″ | 987 | 10° | 南 S |
| S5 | 40°31′16″ | 115°45′59″ | 987 | 45° | 北 N |
| S6 | 40°31′20″ | 115°46′8″ | 963 | 30° | 南 S |
| S7 | 40°33′29″ | 115°48′50″ | 2 190 | 45° | 东 E |
| S8 | 40°33′21″ | 115°48′16″ | 1 921 | 45° | 北 N |
| S9 | 40°33′25″ | 115°47′20″ | 1 663 | 30° | 南 S |
| S10 | 40°33′47″ | 115°48′50″ | 1 400 | 45° | 东南 SE |
| S11 | 40°31′24″ | 115°47′1″ | 941 | 15° | 北 N |
| S12 | 40°31′23″ | 115°46′48″ | 942 | 10° | 东南 SE |
| S13 | 40°31′6″ | 115°46′32″ | 965 | 45° | 北 N |
Table 1 Information of plots sampled in the study area
| 样地 Plots | 纬度 Latitude (N) | 经度 Longitude (E) | 海拔 Altitude (m) | 坡度 Slope gradient | 坡向 Slope aspect |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 40°54′1″ | 116°36′50″ | 502 | 36° | 西北 NW |
| L2 | 40°54′7″ | 116°36′31″ | 568 | 30° | 东南 SE |
| L3 | 40°56′32″ | 116°30′19″ | 854 | 40° | 西北 NW |
| L4 | 40°56′35″ | 116°30′19″ | 820 | 35° | 东北 NE |
| L5 | 40°56′52″ | 116°26′55″ | 1 710 | 10° | 南 S |
| L6 | 40°57′1″ | 116°26′59″ | 1 585 | 38° | 西北 NW |
| L7 | 40°57′5″ | 116°27′0″ | 1 510 | 35° | 西 W |
| L8 | 40°57′22″ | 116°26′54″ | 1 350 | 15° | 南 S |
| L9 | 40°57′31″ | 116°27′43″ | 1 124 | 10° | 东 E |
| S1 | 40°30′2″ | 115°53′43″ | 771 | 20° | 南 S |
| S2 | 40°30′15″ | 115°48′41″ | 693 | 45° | 东南 SE |
| S3 | 40°19′19″ | 115°45′44″ | 1 024 | 30° | 东南 SE |
| S4 | 40°31′19″ | 115°45′56″ | 987 | 10° | 南 S |
| S5 | 40°31′16″ | 115°45′59″ | 987 | 45° | 北 N |
| S6 | 40°31′20″ | 115°46′8″ | 963 | 30° | 南 S |
| S7 | 40°33′29″ | 115°48′50″ | 2 190 | 45° | 东 E |
| S8 | 40°33′21″ | 115°48′16″ | 1 921 | 45° | 北 N |
| S9 | 40°33′25″ | 115°47′20″ | 1 663 | 30° | 南 S |
| S10 | 40°33′47″ | 115°48′50″ | 1 400 | 45° | 东南 SE |
| S11 | 40°31′24″ | 115°47′1″ | 941 | 15° | 北 N |
| S12 | 40°31′23″ | 115°46′48″ | 942 | 10° | 东南 SE |
| S13 | 40°31′6″ | 115°46′32″ | 965 | 45° | 北 N |
| [1] | Cui GF, Cheng KW, Shen GZ, Lu DZ, Li JQ, Yu SW, Zhao ST (2000). Status and classification of vegetation in Labagoumen forest region in Beijing. Journal of Beijing Forestry University, 22(4), 46-51. (in Chinese) |
| [ 崔国发, 成克武, 申国珍, 路端正, 李俊清, 喻士文, 赵树田 (2000). 北京喇叭沟门林区森林植被现状及分类. 北京林业大学学报, 22(4), 46-51.] | |
| [2] |
Ni J, Sykes MT, Prentice IC, Cramer W (2000). Modeling the vegetation of China using the process-based equilibrium terrestrial biosphere model BIOME3. Global Ecology and Biogeography, 9, 463-479.
DOI URL |
| [3] | Ren XW, Zhang YJ, Wang YQ, Li XY, Wang MZ, Zhao H, Liu ZY (1991). A study on the plants of Mt. Songshan, Beijing. Journal of Beijing Forestry University, 13(3), 1-6. (in Chinese) |
| [ 任宪威, 张玉钧, 王艳青, 李晓云, 王民中, 赵红, 刘振玉 (1991). 北京松山植物的研究. 北京林业大学学报, 13(3), 1-6.] | |
| [4] | The editorial committee of vegetation map of China, Chinese Academy of Sciences (2007). Vegetation Map of the People’s Republic of China 1:1000000. Geological Publishing House, Beijing. (in Chinese) |
| [ 中国科学院中国植被图编辑委员会 (2007). 中华人民共和国植被图1:1000000. 地质出版社, 北京.] | |
| [5] | The editorial committee of vegetation of China, Chinese Academy of Sciences 1980). Vegetation of China. Science Press, Beijing. (in Chinese) |
| [ 中国科学院中国植被编辑委员会 (1980). 中国植被. 科学出版社, 北京.] |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2026 Chinese Journal of Plant Ecology
Tel: 010-62836134, 62836138, E-mail: apes@ibcas.ac.cn, cjpe@ibcas.ac.cn