植物生态学报 ›› 2020, Vol. 44 ›› Issue (12): 1296-1304.DOI: 10.17521/cjpe.2020.0308
• 资料论文 • 上一篇
邓梦达, 游健荣, 李家湘*(), 李雄, 杨静, 邓创发, 刘昂, 刘文剑, 丁聪, 谢勇, 周国辉, 喻勋林
收稿日期:
2020-09-10
接受日期:
2020-11-11
出版日期:
2020-12-20
发布日期:
2021-04-01
通讯作者:
李家湘
作者简介:
*(csfuljx@163.com)基金资助:
DENG Meng-Da, YOU Jian-Rong, LI Jia-Xiang*(), LI Xiong, YANG Jing, DENG Chuang-Fa, LIU Ang, LIU Wen-Jian, DING Cong, XIE Yong, ZHOU Guo-Hui, YU Xun-Lin
Received:
2020-09-10
Accepted:
2020-11-11
Online:
2020-12-20
Published:
2021-04-01
Contact:
LI Jia-Xiang
Supported by:
摘要:
长株潭城市群生态绿心地区地处南方红壤丘陵区的中心地带, 植被区划上属中亚热带常绿阔叶林北部植被亚地带。该区植被以次生林为主, 植被类型复杂多样, 在南方红壤丘陵区现状植被中具有典型代表性, 可为区域植被演替动态和植被恢复研究提供良好的平台。该研究采用统一、规范的方法设置了50个样方, 对区内主要植被类型的物种组成、数量特征、生境信息等进行调查。计算乔木层、灌木层和草本层物种重要值, 运用《中国植被志》编研规范进行植被类型划分和命名, 描述群落物种组成和特征, 并提供10个植被型、22个群系、33个群丛共50个样方的原始数据, 包括森林样方43个, 灌丛样方5个, 草地样方1个, 沼泽样方1个。
邓梦达, 游健荣, 李家湘, 李雄, 杨静, 邓创发, 刘昂, 刘文剑, 丁聪, 谢勇, 周国辉, 喻勋林. 长株潭城市群生态绿心地区主要植被类型的群落特征. 植物生态学报, 2020, 44(12): 1296-1304. DOI: 10.17521/cjpe.2020.0308
DENG Meng-Da, YOU Jian-Rong, LI Jia-Xiang, LI Xiong, YANG Jing, DENG Chuang-Fa, LIU Ang, LIU Wen-Jian, DING Cong, XIE Yong, ZHOU Guo-Hui, YU Xun-Lin. Community characteristics of main vegetation types in the ecological “green-core” area of Changzhutan urban cluster. Chinese Journal of Plant Ecology, 2020, 44(12): 1296-1304. DOI: 10.17521/cjpe.2020.0308
样方编号 Plot number | 纬度 Latitude (° N) | 经度 Longitude (° E) | 海拔 Altitude (m) | 群系 Alliance |
---|---|---|---|---|
P1 | 28.01 | 112.90 | 64 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P2 | 27.76 | 113.03 | 87 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P3 | 28.00 | 112.91 | 58 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P4 | 28.09 | 113.08 | 90 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P5 | 27.77 | 113.04 | 84 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P6 | 28.00 | 113.22 | 138 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P7 | 28.03 | 113.16 | 113 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P8 | 27.89 | 113.01 | 94 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P9 | 27.86 | 113.05 | 78 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P10 | 28.01 | 113.03 | 61 | 湿地松林 Pinus elliottii Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P11 | 28.04 | 113.19 | 102 | 湿地松林 Pinus elliottii Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P12 | 27.79 | 113.02 | 81 | 马尾松+樟树混交林 Pinus massoniana + Cinnamomum camphora Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest Alliance |
P13 | 27.85 | 113.04 | 64 | 杉木+樟树混交林 Cunninghamia lanceolata + Cinnamomum camphora Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest Alliance |
P14 | 27.99 | 113.03 | 69 | 枫香树林 Liquidambar formosana Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P15 | 27.95 | 113.04 | 46 | 枫香树林 Liquidambar formosana Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P16 | 27.95 | 113.12 | 74 | 白栎林 Quercus fabri Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P17 | 27.99 | 112.91 | 58 | 白栎林 Quercus fabri Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P18 | 28.08 | 113.06 | 108 | 南酸枣+白花泡桐林 Choerospondias axillaris + Paulownia fortunei Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P19 | 27.98 | 113.07 | 95 | 栓皮栎林 Quercus variabilis Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P20 | 27.92 | 113.06 | 102 | 台湾泡桐林 Paulownia kawakamii Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P21 | 28.01 | 113.01 | 74 | 樟+枫香树混交林 Cinnamomum camphora + Liquidambar formosana Mixed Evergreen and Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P22 | 28.03 | 112.98 | 90 | 樟+枫香树混交林 Cinnamomum camphora + Liquidambar formosana Mixed Evergreen and Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P23 | 27.96 | 113.06 | 75 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P24 | 27.98 | 113.04 | 55 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P25 | 28.03 | 113.18 | 67 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P26 | 27.78 | 112.99 | 80 | 青冈林 Cyclobalanopsis glauca Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P27 | 27.88 | 113.02 | 44 | 青冈林 Cyclobalanopsis glauca Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P28 | 28.02 | 113.20 | 84 | 石栎林 Lithocarpus glaber Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P29 | 28.04 | 113.07 | 122 | 石栎林 Lithocarpus glaber Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P30 | 27.99 | 113.26 | 82 | 米槠林 Castanopsis carlesii Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P31 | 27.79 | 112.97 | 108 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P32 | 27.95 | 113.01 | 81 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P33 | 27.97 | 113.02 | 67 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P34 | 28.00 | 112.93 | 67 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P35 | 28.03 | 113.01 | 86 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P36 | 28.00 | 113.22 | 96 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P37 | 28.00 | 112.93 | 63 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P38 | 28.04 | 113.01 | 112 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P39 | 28.00 | 113.03 | 94 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P40 | 27.89 | 113.02 | 54 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P41 | 27.87 | 113.04 | 67 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P42 | 27.89 | 113.03 | 31 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P43 | 27.91 | 113.02 | 45 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P44 | 27.95 | 113.04 | 84 | 白栎+毛叶木姜子灌丛 Quercus fabri + Litsea mollis Deciduous Broadleaf Shrubland Alliance |
P45 | 27.81 | 113.00 | 49 | 盐肤木灌丛 Rhus chinensis Deciduous Broadleaf Shrubland Alliance |
P46 | 28.00 | 113.24 | 91 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
P47 | 27.76 | 113.03 | 70 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
P48 | 28.04 | 113.25 | 58 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
P49 | 27.94 | 113.07 | 55 | 蕨草丛 Pteridium aquilinum var. latiusculum Shrubby Grassland Alliance |
P50 | 27.91 | 113.00 | 40 | 香蒲沼泽 Typha orientalis Herb and Moss Swamp Alliance |
表1 长株潭城市群绿心区样方基本信息
Table 1 Basic information of plots of “green-core” area of Changzhutan urban cluster
样方编号 Plot number | 纬度 Latitude (° N) | 经度 Longitude (° E) | 海拔 Altitude (m) | 群系 Alliance |
---|---|---|---|---|
P1 | 28.01 | 112.90 | 64 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P2 | 27.76 | 113.03 | 87 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P3 | 28.00 | 112.91 | 58 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P4 | 28.09 | 113.08 | 90 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P5 | 27.77 | 113.04 | 84 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P6 | 28.00 | 113.22 | 138 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P7 | 28.03 | 113.16 | 113 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P8 | 27.89 | 113.01 | 94 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P9 | 27.86 | 113.05 | 78 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P10 | 28.01 | 113.03 | 61 | 湿地松林 Pinus elliottii Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P11 | 28.04 | 113.19 | 102 | 湿地松林 Pinus elliottii Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P12 | 27.79 | 113.02 | 81 | 马尾松+樟树混交林 Pinus massoniana + Cinnamomum camphora Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest Alliance |
P13 | 27.85 | 113.04 | 64 | 杉木+樟树混交林 Cunninghamia lanceolata + Cinnamomum camphora Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest Alliance |
P14 | 27.99 | 113.03 | 69 | 枫香树林 Liquidambar formosana Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P15 | 27.95 | 113.04 | 46 | 枫香树林 Liquidambar formosana Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P16 | 27.95 | 113.12 | 74 | 白栎林 Quercus fabri Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P17 | 27.99 | 112.91 | 58 | 白栎林 Quercus fabri Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P18 | 28.08 | 113.06 | 108 | 南酸枣+白花泡桐林 Choerospondias axillaris + Paulownia fortunei Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P19 | 27.98 | 113.07 | 95 | 栓皮栎林 Quercus variabilis Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P20 | 27.92 | 113.06 | 102 | 台湾泡桐林 Paulownia kawakamii Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P21 | 28.01 | 113.01 | 74 | 樟+枫香树混交林 Cinnamomum camphora + Liquidambar formosana Mixed Evergreen and Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P22 | 28.03 | 112.98 | 90 | 樟+枫香树混交林 Cinnamomum camphora + Liquidambar formosana Mixed Evergreen and Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P23 | 27.96 | 113.06 | 75 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P24 | 27.98 | 113.04 | 55 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P25 | 28.03 | 113.18 | 67 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P26 | 27.78 | 112.99 | 80 | 青冈林 Cyclobalanopsis glauca Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P27 | 27.88 | 113.02 | 44 | 青冈林 Cyclobalanopsis glauca Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P28 | 28.02 | 113.20 | 84 | 石栎林 Lithocarpus glaber Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P29 | 28.04 | 113.07 | 122 | 石栎林 Lithocarpus glaber Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P30 | 27.99 | 113.26 | 82 | 米槠林 Castanopsis carlesii Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P31 | 27.79 | 112.97 | 108 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P32 | 27.95 | 113.01 | 81 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P33 | 27.97 | 113.02 | 67 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P34 | 28.00 | 112.93 | 67 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P35 | 28.03 | 113.01 | 86 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P36 | 28.00 | 113.22 | 96 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P37 | 28.00 | 112.93 | 63 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P38 | 28.04 | 113.01 | 112 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P39 | 28.00 | 113.03 | 94 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P40 | 27.89 | 113.02 | 54 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P41 | 27.87 | 113.04 | 67 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P42 | 27.89 | 113.03 | 31 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P43 | 27.91 | 113.02 | 45 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P44 | 27.95 | 113.04 | 84 | 白栎+毛叶木姜子灌丛 Quercus fabri + Litsea mollis Deciduous Broadleaf Shrubland Alliance |
P45 | 27.81 | 113.00 | 49 | 盐肤木灌丛 Rhus chinensis Deciduous Broadleaf Shrubland Alliance |
P46 | 28.00 | 113.24 | 91 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
P47 | 27.76 | 113.03 | 70 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
P48 | 28.04 | 113.25 | 58 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
P49 | 27.94 | 113.07 | 55 | 蕨草丛 Pteridium aquilinum var. latiusculum Shrubby Grassland Alliance |
P50 | 27.91 | 113.00 | 40 | 香蒲沼泽 Typha orientalis Herb and Moss Swamp Alliance |
[1] | Fick SE, Hijmans RJ (2017). WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. Interna-tional Journal of Climatology 37, 4302-4315. |
[2] | Guo K, Fang JY, Wang GH, Tang ZY, Xie ZQ, Shen ZH, Wang RQ, Qiang S, Liang CZ, Da LJ, Yu D (2020). A revised scheme of vegetation classification system of China. Chinese Journal of Plant Ecology, 44, 111-127. |
[ 郭柯, 方精云, 王国宏, 唐志尧, 谢宗强, 沈泽昊, 王仁卿, 强胜, 梁存柱, 达良俊, 于丹 (2020). 中国植被分类系统修订方案. 植物生态学报, 44, 111-127.] | |
[3] | Li JX, You JR, Xu YF, Yu XL, Deng MD, Wu L, Qi CJ (2020). Vegetation research in Hunan Province: vegetation types, composition, and distribution pattern. Scientia Sinica Vitae, 50. DOI: 10.1360/SSV-2019-0274. |
[ 李家湘, 游健荣, 徐永福, 喻勋林, 邓梦达, 吴磊, 祁承经 (2020). 湖南植被研究: 植被类型、组成和分布格局. 中国科学: 生命科学, 50. DOI: 10.1360/SSV-2019-0274.] | |
[4] | Wang GH, Fang JY, Guo K, Xie ZQ, Tang ZY, Shen ZH, Wang RQ, Wang XP, Wang DL, Qiang S, Yu D, Peng SL, Da LJ, Liu Q, Liang CZ (2020). Contents and protocols for the classification and description of Vegetation Formations, Alliances and Associations of vegetation of China. Chinese Journal of Plant Ecology, 44, 128-178. |
[ 王国宏, 方精云, 郭柯, 谢宗强, 唐志尧, 沈泽昊, 王仁卿, 王襄平, 王德利, 强胜, 于丹, 彭少麟, 达良俊, 刘庆, 梁存柱 (2020). 《中国植被志》研编内容与规范. 植物生态学报, 44, 128-178.] | |
[5] | Xu XL, Zhang YQ (2017). China Meteorological Background Data Set. Resources and Environment Science and Data Center, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences. [2020-09-10] http://www. resdc.cn/doi/doi.aspx?DOlid=39. DOI: 10.12078/2017121301. |
[ 徐新良, 张亚庆 (2017). 中国气象背景数据集 中国科学院地理科学与资源研究所资源环境科学与数据中心. [2020-09-10]. http://www. resdc.cn/doi/doi.aspx?DOlid=39. DOI: 10.12078/2017121301.] | |
[6] | Yang LL, Wen SZ, Xing YJ (2018). Study on soil erosion in ecological “green-core” area of Changzhutan urban cluster. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 38(1), 81-87. |
[ 杨丽丽, 文仕知, 邢元军 (2018). 长株潭城市群生态绿心区域土壤侵蚀研究. 中南林业科技大学学报, 38(1), 81-87.] |
[1] | 贺忠权, 刘长成, 蔡先立, 郭柯. 黔中高原喀斯特常绿与落叶阔叶混交林类型及群落特征[J]. 植物生态学报, 2021, 45(6): 670-680. |
[2] | 向响, 黄永梅, 杨崇曜, 李泽卿, 陈慧颖, 潘莹萍, 霍佳璇, 任梁. 海拔对青海湖流域群落水平植物功能性状的影响[J]. 植物生态学报, 2021, 45(5): 456-466. |
[3] | 朱华. 云南常绿阔叶林的植被地理研究[J]. 植物生态学报, 2021, 45(3): 224-241. |
[4] | 于燕妹, 黄林娟, 薛跃规. 广西大石围天坑群不同植物群落的特征[J]. 植物生态学报, 2021, 45(1): 96-103. |
[5] | 乔鲜果, 郭柯, 赵利清, 王孜, 刘长成. 中国长芒草群系的群落特征[J]. 植物生态学报, 2020, 44(9): 986-994. |
[6] | 张健, 宋坤, 宋永昌. 法瑞学派的发展历史及其对当代植被生态学的影响[J]. 植物生态学报, 2020, 44(7): 699-714. |
[7] | 李帅锋, 郎学东, 黄小波, 王艳红, 刘万德, 徐崇华, 苏建荣. 云南普洱30 hm2季风常绿阔叶林动态监测样地群丛数量分类[J]. 植物生态学报, 2020, 44(3): 236-247. |
[8] | 方精云, 郭柯, 王国宏, 唐志尧, 谢宗强, 沈泽昊, 王仁卿, 强胜, 梁存柱, 达良俊, 于丹. 《中国植被志》的植被分类系统、植被类型划分及编排体系[J]. 植物生态学报, 2020, 44(2): 96-110. |
[9] | 郭柯, 方精云, 王国宏, 唐志尧, 谢宗强, 沈泽昊, 王仁卿, 强胜, 梁存柱, 达良俊, 于丹. 中国植被分类系统修订方案[J]. 植物生态学报, 2020, 44(2): 111-127. |
[10] | 王国宏, 方精云, 郭柯, 谢宗强, 唐志尧, 沈泽昊, 王仁卿, 王襄平, 王德利, 强胜, 于丹, 彭少麟, 达良俊, 刘庆, 梁存柱. 《中国植被志》研编内容与规范[J]. 植物生态学报, 2020, 44(2): 128-178. |
[11] | 王艳红, 李帅锋, 郎学东, 黄小波, 刘万德, 徐崇华, 苏建荣. 地形异质性对云南普洱季风常绿阔叶林物种多样性的影响[J]. 植物生态学报, 2020, 44(10): 1015-1027. |
[12] | 方文静, 蔡琼, 朱江玲, 吉成均, 岳明, 郭卫华, 张峰, 高贤明, 唐志尧, 方精云. 华北地区落叶松林的分布、群落结构和物种多样性[J]. 植物生态学报, 2019, 43(9): 742-752. |
[13] | 许金石,柴永福,刘晓,岳明,郭垚鑫,康慕谊,刘全儒,郑成洋,吉成均,闫明,张峰,高贤明,王仁卿,石福臣,张钦弟,王茂. 华北区域环境梯度上阔叶林构建模式及分布成因[J]. 植物生态学报, 2019, 43(9): 732-741. |
[14] | 王明明,刘新平,何玉惠,张铜会,魏静,车力木格,孙姗姗. 科尔沁沙地封育恢复过程中植物群落特征变化及影响因素[J]. 植物生态学报, 2019, 43(8): 672-684. |
[15] | 陈婵, 张仕吉, 李雷达, 刘兆丹, 陈金磊, 辜翔, 王留芳, 方晰. 中亚热带植被恢复阶段植物叶片、凋落物、土壤碳氮磷化学计量特征[J]. 植物生态学报, 2019, 43(8): 658-671. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||
Copyright © 2022 版权所有 《植物生态学报》编辑部
地址: 北京香山南辛村20号, 邮编: 100093
Tel.: 010-62836134, 62836138; Fax: 010-82599431; E-mail: apes@ibcas.ac.cn, cjpe@ibcas.ac.cn
备案号: 京ICP备16067583号-19