Chin J Plant Ecol ›› 2018, Vol. 42 ›› Issue (7): 752-763.DOI: 10.17521/cjpe.2017.0229
Special Issue: 植物功能性状
• Research Articles • Previous Articles Next Articles
HE Qing-Hai, YANG Shao-Zong, LI Yin-Gang, SHEN Xin, LIU Xin-Hong*()
Online:
2018-07-20
Published:
2018-03-08
Contact:
Xin-Hong LIU
Supported by:
HE Qing-Hai, YANG Shao-Zong, LI Yin-Gang, SHEN Xin, LIU Xin-Hong. Phenotypic variations in seed and fruit traits of Liquidambar formosana populations[J]. Chin J Plant Ecol, 2018, 42(7): 752-763.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.plant-ecology.com/EN/10.17521/cjpe.2017.0229
取样地点 Sampling site | 取样株数 No. of individuals sampled | 经度Longitude (E) | 纬度Latitude (N) | 海拔Altitude (m) | 年平均气 温 AMAT (℃) | 1月平均气温 MAT in Jan (℃) | 7月平均气温 MAT in July (℃) | 无霜期 Frost-free season (d) | 年降水量 AP (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南黎母山 Mt. Limu, Hainan | 20 | 109.16° | 18.89° | 309 | 24.7 | 19.5 | 28.2 | 365 | 1 400.0 |
海南佳西 Jiaxi, Hainan | 12 | 109.79° | 19.27° | 209 | 22.0 | 16.0 | 26.0 | 362 | 1 951.4 |
海南霸王岭 Mt. Bawangling, Hainan | 9 | 109.28° | 19.14° | 250 | 24.3 | 18.4 | 28.8 | 365 | 1 395.0 |
广东紫金 Zijin, Guangdong | 6 | 115.00° | 23.59° | 388 | 20.6 | 11.8 | 27.2 | 357 | 1 761.1 |
广东英德 Yingde, Guangdong | 7 | 113.40° | 24.45° | 273 | 20.7 | 10.9 | 28.9 | 315 | 1 849.0 |
广西凭祥 Pingxiang, Guangxi1) | 15 | 106.79° | 22.21° | 178 | 21.3 | 13.2 | 27.6 | 347 | 1 376.0 |
广西隆林 Longlin, Guangxi1) | 13 | 105.62° | 25.03° | 1 390 | 19.1 | 10.0 | 25.5 | 331 | 1 422.8 |
广西融水 Rongshui, Guangxi1) | 12 | 109.37° | 25.18° | 329 | 19.3 | 7.5 | 26.5 | 320 | 1 824.8 |
云南富宁 Funing, Yunnan1) | 15 | 105.73° | 24.13° | 1 161 | 19.3 | 11.0 | 25.4 | 327 | 1 176.9 |
福建建阳 Jianyang, Fujian | 17 | 117.93° | 27.45° | 288 | 17.7 | 8.9 | 37.5 | 255 | 1 742.0 |
福建长汀 Changting, Fujian | 8 | 116.44° | 25.83° | 462 | 17.3 | 9.8 | 27.2 | 260 | 1 711.6 |
福建尤溪 Youxi, Fujian | 17 | 112.89° | 25.10° | 1 032 | 17.7 | 8.0 | 26.6 | 264 | 1 600.0 |
福建华安 Hua’an, Fujian | 8 | 117.45° | 24.96° | 140 | 20.9 | 18.5 | 33.9 | 320 | 1 598.7 |
浙江淳安 Chun’an, Zhejiang2) | 10 | 118.77° | 29.58° | 146 | 17.0 | 5.0 | 28.9 | 263 | 1 450.0 |
浙江泰顺 Taishun, Zhejiang2) | 8 | 119.70° | 27.66° | 489 | 16.1 | 5.7 | 27.5 | 242 | 1 980.6 |
浙江开化 Kaihua, Zhejiang2) | 9 | 118.41° | 29.08° | 338 | 16.3 | 4.6 | 27.8 | 250 | 1 762.1 |
浙江丽水 Lishui, Zhejiang2) | 15 | 119.99° | 28.54° | 259 | 18.0 | 7.3 | 22.9 | 257 | 1 399.6 |
浙江文成 Wencheng, Zhejiang2) | 14 | 120.11° | 27.88° | 227 | 18.0 | 7.3 | 28.3 | 286 | 307.0 |
浙江桐庐 Tonglu, Zhejiang2) | 20 | 119.67° | 29.91° | 77 | 16.5 | 4.1 | 28.8 | 253 | 1 462.0 |
浙江天台 Tiantai, Zhejiang2) | 18 | 121.10° | 29.11° | 464 | 16.8 | 5.0 | 28.3 | 234 | 1 332.0 |
浙江舟山 Zhoushan, Zhejiang2) | 18 | 122.24° | 30.27° | 0 | 16.2 | 5.4 | 28.4 | 305 | 927.3 |
江苏句容 Jurong, Jiangsu | 16 | 119.31° | 32.13° | 19 | 15.1 | 2.0 | 27.8 | 229 | 1 000.0 |
江西安福 Anfu, Jiangxi | 20 | 114.70° | 27.62° | 133 | 17.9 | 6.0 | 28.9 | 282 | 1 516.8 |
江西大余 Dayu, Jiangxi | 22 | 114.52° | 25.62° | 267 | 18.4 | 7.5 | 27.6 | 301 | 1 591.5 |
湖南桑植 Sangzhi, Hunan | 20 | 110.29° | 29.44° | 390 | 16.5 | 4.8 | 28.2 | 255 | 2 029.1 |
湖南隆回 Longhui, Hunan | 14 | 111.12° | 27.27° | 520 | 17.0 | 5.1 | 28.1 | 281 | 1 427.5 |
湖北恩施 Enshi, Hubei | 13 | 110.21° | 30.68° | 958 | 16.3 | 4.9 | 27.1 | 292 | 1 440.0 |
湖北罗田 Luotian, Hubei | 11 | 115.43° | 30.83° | 223 | 16.4 | 3.6 | 28.5 | 228 | 1 292.6 |
四川广元 Guangyuan, Sichuan3) | 8 | 105.64° | 32.31° | 977 | 16.2 | 5.2 | 26.2 | 270 | 1 186.0 |
贵州德江 Dejiang, Guizhou | 21 | 108.17° | 28.29° | 855 | 16.0 | 5.0 | 26.3 | 295 | 1 229.6 |
贵州罗甸 Luodian, Guizhou1) | 21 | 106.59° | 25.32° | 916 | 15.2 | 10.0 | 27.0 | 330 | 1 200.0 |
河南西峡 Xixia, Henan3) | 6 | 111.75° | 33.65° | 940 | 15.1 | 1.5 | 27.1 | 236 | 881.0 |
陕西宁强 Ningqiang, Shaanxi3) | 12 | 106.02° | 33.05° | 928 | 12.9 | 1.4 | 23.6 | 247 | 1 178.0 |
陕西安康 Ankang, Shaanxi3) | 11 | 107.86° | 32.18° | 917 | 15.5 | 3.1 | 27.6 | 253 | 799.3 |
陕西镇巴 Zhenba, Shaanxi3) | 13 | 108.00° | 32.74° | 688 | 13.7 | -1.3 | 30.6 | 236 | 1 310.2 |
甘肃文县 Wenxian, Gansu3) | 11 | 105.17° | 32.77° | 1 450 | 14.4 | 3.6 | 24.8 | 224 | 574.7 |
Table 1 Geographic locations and main climatic factors for sampling sites of Liquidambar formosana populations
取样地点 Sampling site | 取样株数 No. of individuals sampled | 经度Longitude (E) | 纬度Latitude (N) | 海拔Altitude (m) | 年平均气 温 AMAT (℃) | 1月平均气温 MAT in Jan (℃) | 7月平均气温 MAT in July (℃) | 无霜期 Frost-free season (d) | 年降水量 AP (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南黎母山 Mt. Limu, Hainan | 20 | 109.16° | 18.89° | 309 | 24.7 | 19.5 | 28.2 | 365 | 1 400.0 |
海南佳西 Jiaxi, Hainan | 12 | 109.79° | 19.27° | 209 | 22.0 | 16.0 | 26.0 | 362 | 1 951.4 |
海南霸王岭 Mt. Bawangling, Hainan | 9 | 109.28° | 19.14° | 250 | 24.3 | 18.4 | 28.8 | 365 | 1 395.0 |
广东紫金 Zijin, Guangdong | 6 | 115.00° | 23.59° | 388 | 20.6 | 11.8 | 27.2 | 357 | 1 761.1 |
广东英德 Yingde, Guangdong | 7 | 113.40° | 24.45° | 273 | 20.7 | 10.9 | 28.9 | 315 | 1 849.0 |
广西凭祥 Pingxiang, Guangxi1) | 15 | 106.79° | 22.21° | 178 | 21.3 | 13.2 | 27.6 | 347 | 1 376.0 |
广西隆林 Longlin, Guangxi1) | 13 | 105.62° | 25.03° | 1 390 | 19.1 | 10.0 | 25.5 | 331 | 1 422.8 |
广西融水 Rongshui, Guangxi1) | 12 | 109.37° | 25.18° | 329 | 19.3 | 7.5 | 26.5 | 320 | 1 824.8 |
云南富宁 Funing, Yunnan1) | 15 | 105.73° | 24.13° | 1 161 | 19.3 | 11.0 | 25.4 | 327 | 1 176.9 |
福建建阳 Jianyang, Fujian | 17 | 117.93° | 27.45° | 288 | 17.7 | 8.9 | 37.5 | 255 | 1 742.0 |
福建长汀 Changting, Fujian | 8 | 116.44° | 25.83° | 462 | 17.3 | 9.8 | 27.2 | 260 | 1 711.6 |
福建尤溪 Youxi, Fujian | 17 | 112.89° | 25.10° | 1 032 | 17.7 | 8.0 | 26.6 | 264 | 1 600.0 |
福建华安 Hua’an, Fujian | 8 | 117.45° | 24.96° | 140 | 20.9 | 18.5 | 33.9 | 320 | 1 598.7 |
浙江淳安 Chun’an, Zhejiang2) | 10 | 118.77° | 29.58° | 146 | 17.0 | 5.0 | 28.9 | 263 | 1 450.0 |
浙江泰顺 Taishun, Zhejiang2) | 8 | 119.70° | 27.66° | 489 | 16.1 | 5.7 | 27.5 | 242 | 1 980.6 |
浙江开化 Kaihua, Zhejiang2) | 9 | 118.41° | 29.08° | 338 | 16.3 | 4.6 | 27.8 | 250 | 1 762.1 |
浙江丽水 Lishui, Zhejiang2) | 15 | 119.99° | 28.54° | 259 | 18.0 | 7.3 | 22.9 | 257 | 1 399.6 |
浙江文成 Wencheng, Zhejiang2) | 14 | 120.11° | 27.88° | 227 | 18.0 | 7.3 | 28.3 | 286 | 307.0 |
浙江桐庐 Tonglu, Zhejiang2) | 20 | 119.67° | 29.91° | 77 | 16.5 | 4.1 | 28.8 | 253 | 1 462.0 |
浙江天台 Tiantai, Zhejiang2) | 18 | 121.10° | 29.11° | 464 | 16.8 | 5.0 | 28.3 | 234 | 1 332.0 |
浙江舟山 Zhoushan, Zhejiang2) | 18 | 122.24° | 30.27° | 0 | 16.2 | 5.4 | 28.4 | 305 | 927.3 |
江苏句容 Jurong, Jiangsu | 16 | 119.31° | 32.13° | 19 | 15.1 | 2.0 | 27.8 | 229 | 1 000.0 |
江西安福 Anfu, Jiangxi | 20 | 114.70° | 27.62° | 133 | 17.9 | 6.0 | 28.9 | 282 | 1 516.8 |
江西大余 Dayu, Jiangxi | 22 | 114.52° | 25.62° | 267 | 18.4 | 7.5 | 27.6 | 301 | 1 591.5 |
湖南桑植 Sangzhi, Hunan | 20 | 110.29° | 29.44° | 390 | 16.5 | 4.8 | 28.2 | 255 | 2 029.1 |
湖南隆回 Longhui, Hunan | 14 | 111.12° | 27.27° | 520 | 17.0 | 5.1 | 28.1 | 281 | 1 427.5 |
湖北恩施 Enshi, Hubei | 13 | 110.21° | 30.68° | 958 | 16.3 | 4.9 | 27.1 | 292 | 1 440.0 |
湖北罗田 Luotian, Hubei | 11 | 115.43° | 30.83° | 223 | 16.4 | 3.6 | 28.5 | 228 | 1 292.6 |
四川广元 Guangyuan, Sichuan3) | 8 | 105.64° | 32.31° | 977 | 16.2 | 5.2 | 26.2 | 270 | 1 186.0 |
贵州德江 Dejiang, Guizhou | 21 | 108.17° | 28.29° | 855 | 16.0 | 5.0 | 26.3 | 295 | 1 229.6 |
贵州罗甸 Luodian, Guizhou1) | 21 | 106.59° | 25.32° | 916 | 15.2 | 10.0 | 27.0 | 330 | 1 200.0 |
河南西峡 Xixia, Henan3) | 6 | 111.75° | 33.65° | 940 | 15.1 | 1.5 | 27.1 | 236 | 881.0 |
陕西宁强 Ningqiang, Shaanxi3) | 12 | 106.02° | 33.05° | 928 | 12.9 | 1.4 | 23.6 | 247 | 1 178.0 |
陕西安康 Ankang, Shaanxi3) | 11 | 107.86° | 32.18° | 917 | 15.5 | 3.1 | 27.6 | 253 | 799.3 |
陕西镇巴 Zhenba, Shaanxi3) | 13 | 108.00° | 32.74° | 688 | 13.7 | -1.3 | 30.6 | 236 | 1 310.2 |
甘肃文县 Wenxian, Gansu3) | 11 | 105.17° | 32.77° | 1 450 | 14.4 | 3.6 | 24.8 | 224 | 574.7 |
种子与果实性状 Seed and fruit trait | 方差分量 Variance component | 方差分量百分比 Variance component percentage (%) | 表型分化系数 Phenotype differentiation coefficient (%) | F值 F value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种群间 Among populations | 种群内 Within populations | 随机误差 Random error | 种群间 Among populations | 种群内 Within populations | 随机误差 Random error | 种群间 Among populations | 种群内 Within populations | ||
果径 FD (mm) | 2.948 | 0.771 | 0.001 | 79.25 | 20.71 | 0.04 | 79.28 | 38.93** | 5.77** |
果柄长 PL (mm) | 28.770 | 31.515 | 0.033 | 47.70 | 52.25 | 0.06 | 47.72 | 27.37** | 10.23** |
种子千粒重 TKW (g) | 0.011 | 0.043 | 0.001 | 20.32 | 78.29 | 1.39 | 20.61 | 6.92** | 1.76 |
种子长 SL (mm) | 0.160 | 0.218 | 0.000 | 42.33 | 57.66 | 0.01 | 42.33 | 63.48** | 20.93** |
种子宽 SW (mm) | 0.001 | 0.014 | 0.000 | 8.09 | 91.87 | 0.05 | 8.09 | 18.33** | 9.64** |
种翅长 SWL (mm) | 0.444 | 0.051 | 0.000 | 89.62 | 10.38 | 0.01 | 89.62 | 143.76** | 8.53** |
种翅宽 SWW (mm) | 0.039 | 0.015 | 0.000 | 71.44 | 28.54 | 0.02 | 71.45 | 48.99** | 8.00** |
种子长宽比 SWR | 0.057 | 0.060 | 0.000 | 48.66 | 51.30 | 0.04 | 48.68 | 22.36** | 6.56** |
种翅长宽比 SWWR | 0.068 | 0.016 | 0.000 | 80.73 | 19.26 | 0.01 | 80.74 | 73.01** | 8.03** |
种长翅长比 SLSWLR | 0.206 | 0.031 | 0.000 | 86.98 | 13.01 | 0.01 | 86.99 | 112.84** | 8.39** |
Table 2 The variance components of the seed and fruit traits of Liquidambar formosana and the phenotype differential coefficients of different groups
种子与果实性状 Seed and fruit trait | 方差分量 Variance component | 方差分量百分比 Variance component percentage (%) | 表型分化系数 Phenotype differentiation coefficient (%) | F值 F value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种群间 Among populations | 种群内 Within populations | 随机误差 Random error | 种群间 Among populations | 种群内 Within populations | 随机误差 Random error | 种群间 Among populations | 种群内 Within populations | ||
果径 FD (mm) | 2.948 | 0.771 | 0.001 | 79.25 | 20.71 | 0.04 | 79.28 | 38.93** | 5.77** |
果柄长 PL (mm) | 28.770 | 31.515 | 0.033 | 47.70 | 52.25 | 0.06 | 47.72 | 27.37** | 10.23** |
种子千粒重 TKW (g) | 0.011 | 0.043 | 0.001 | 20.32 | 78.29 | 1.39 | 20.61 | 6.92** | 1.76 |
种子长 SL (mm) | 0.160 | 0.218 | 0.000 | 42.33 | 57.66 | 0.01 | 42.33 | 63.48** | 20.93** |
种子宽 SW (mm) | 0.001 | 0.014 | 0.000 | 8.09 | 91.87 | 0.05 | 8.09 | 18.33** | 9.64** |
种翅长 SWL (mm) | 0.444 | 0.051 | 0.000 | 89.62 | 10.38 | 0.01 | 89.62 | 143.76** | 8.53** |
种翅宽 SWW (mm) | 0.039 | 0.015 | 0.000 | 71.44 | 28.54 | 0.02 | 71.45 | 48.99** | 8.00** |
种子长宽比 SWR | 0.057 | 0.060 | 0.000 | 48.66 | 51.30 | 0.04 | 48.68 | 22.36** | 6.56** |
种翅长宽比 SWWR | 0.068 | 0.016 | 0.000 | 80.73 | 19.26 | 0.01 | 80.74 | 73.01** | 8.03** |
种长翅长比 SLSWLR | 0.206 | 0.031 | 0.000 | 86.98 | 13.01 | 0.01 | 86.99 | 112.84** | 8.39** |
种子与果实性状 Seed and fruit trait | 平均值 Average | 标准偏差 Standard deviation | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 极差 Range | 变异系数 Coefficient of variation (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
果径 FD (mm) | 24.41 | 2.91 | 14.25 | 36.30 | 22.05 | 11.94 |
果柄长 PL (mm) | 55.58 | 13.51 | 21.22 | 109.08 | 87.86 | 24.31 |
种子千粒重 TKW (g) | 3.86 | 0.64 | 3.00 | 6.31 | 3.31 | 16.50 |
种子长 SL (mm) | 7.49 | 0.75 | 4.91 | 10.23 | 5.32 | 10.05 |
种子宽 SW (mm) | 1.87 | 0.22 | 1.06 | 2.77 | 1.71 | 11.89 |
种翅长 SWL (mm) | 3.04 | 0.60 | 1.53 | 5.92 | 4.39 | 19.80 |
种翅宽 SWW (mm) | 2.09 | 0.28 | 1.01 | 3.14 | 2.13 | 13.43 |
种子长宽比 SWR | 4.04 | 0.54 | 2.19 | 7.31 | 5.12 | 13.31 |
种翅长宽比 SWWR | 1.47 | 0.30 | 0.72 | 3.63 | 2.91 | 20.19 |
种长翅长比 SLSWLR | 2.53 | 0.43 | 1.49 | 4.84 | 3.35 | 16.88 |
Table 3 Statistics and coefficients of variation of the seed and fruit traits of Liquidambar formosana
种子与果实性状 Seed and fruit trait | 平均值 Average | 标准偏差 Standard deviation | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 极差 Range | 变异系数 Coefficient of variation (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
果径 FD (mm) | 24.41 | 2.91 | 14.25 | 36.30 | 22.05 | 11.94 |
果柄长 PL (mm) | 55.58 | 13.51 | 21.22 | 109.08 | 87.86 | 24.31 |
种子千粒重 TKW (g) | 3.86 | 0.64 | 3.00 | 6.31 | 3.31 | 16.50 |
种子长 SL (mm) | 7.49 | 0.75 | 4.91 | 10.23 | 5.32 | 10.05 |
种子宽 SW (mm) | 1.87 | 0.22 | 1.06 | 2.77 | 1.71 | 11.89 |
种翅长 SWL (mm) | 3.04 | 0.60 | 1.53 | 5.92 | 4.39 | 19.80 |
种翅宽 SWW (mm) | 2.09 | 0.28 | 1.01 | 3.14 | 2.13 | 13.43 |
种子长宽比 SWR | 4.04 | 0.54 | 2.19 | 7.31 | 5.12 | 13.31 |
种翅长宽比 SWWR | 1.47 | 0.30 | 0.72 | 3.63 | 2.91 | 20.19 |
种长翅长比 SLSWLR | 2.53 | 0.43 | 1.49 | 4.84 | 3.35 | 16.88 |
变异系数 CV% | 果径 FD | 果柄长 PL | 种子千 粒重 TKW | 种子长 SL | 种子宽 SW | 种翅长 SWL | 种翅宽 SWW | 种子长 宽比 SWR | 种翅长 宽比 SWWR | 种长翅 长比 SLSWLR | 平均变 异系数 Average CV (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南黎母山 Mt. Limu Hainan | 9.87 | 19.06 | 14.47 | 8.22 | 11.26 | 14.63 | 12.57 | 12.34 | 18.72 | 12.24 | 13.34 |
海南佳西 Jiaxi, Hainan | 13.90 | 22.05 | 14.13 | 9.40 | 11.50 | 16.76 | 11.49 | 10.99 | 16.00 | 13.86 | 14.01 |
海南霸王岭 Mt. Bawangling, Hainan | 7.18 | 24.65 | 13.15 | 9.44 | 14.05 | 18.00 | 13.86 | 14.91 | 17.32 | 14.99 | 14.76 |
广东紫金 Zijin, Guangdong | 11.33 | 13.92 | 11.08 | 6.44 | 12.10 | 11.39 | 13.01 | 13.31 | 13.60 | 11.27 | 11.75 |
广东英德 Yingde, Guangdong | 8.51 | 17.46 | 7.57 | 9.67 | 11.18 | 15.80 | 12.31 | 13.80 | 18.63 | 13.55 | 12.85 |
广西凭祥 Pingxiang, Guangxi | 10.86 | 23.24 | 7.87 | 8.51 | 12.38 | 14.49 | 12.41 | 14.20 | 15.83 | 11.73 | 13.15 |
广西隆林 Longlin, Guangxi | 9.44 | 19.74 | 9.15 | 11.96 | 12.29 | 16.88 | 11.10 | 13.94 | 18.16 | 13.93 | 13.66 |
广西融水 Rongshui, Guangxi | 10.06 | 24.95 | 13.55 | 9.68 | 12.13 | 16.34 | 12.24 | 14.37 | 17.31 | 15.23 | 14.59 |
云南富宁 Funing, Yunnan | 12.00 | 19.68 | 16.89 | 7.77 | 12.22 | 14.78 | 10.46 | 13.14 | 17.54 | 12.10 | 13.66 |
福建建阳 Jianyang, Fujian | 8.94 | 20.49 | 8.51 | 6.99 | 10.04 | 12.05 | 11.65 | 10.15 | 15.63 | 10.31 | 11.48 |
福建长汀 Changting , Fujian | 11.19 | 25.64 | 13.78 | 9.57 | 12.64 | 15.84 | 14.20 | 14.73 | 15.30 | 12.58 | 14.55 |
福建尤溪 Youxi, Fujian | 8.93 | 16.15 | 14.40 | 7.81 | 10.32 | 16.49 | 12.96 | 11.27 | 19.72 | 13.05 | 13.11 |
福建华安 Hua’an, Fujian | 14.34 | 23.63 | 22.17 | 9.20 | 10.27 | 14.52 | 11.15 | 10.77 | 14.35 | 10.23 | 14.06 |
浙江淳安 Chun’an, Zhejiang | 12.96 | 20.34 | 22.44 | 10.77 | 10.98 | 16.39 | 11.16 | 13.80 | 18.22 | 12.39 | 14.95 |
浙江泰顺 Taishun, Zhejiang | 10.63 | 17.59 | 10.97 | 9.19 | 11.26 | 18.75 | 11.65 | 12.63 | 16.49 | 14.46 | 13.36 |
浙江开化 Kaihua, Zhejiang | 13.74 | 20.13 | 18.90 | 9.28 | 14.69 | 13.65 | 11.91 | 12.10 | 11.99 | 11.09 | 13.75 |
浙江丽水 Lishui, Zhejiang | 13.18 | 21.77 | 11.97 | 9.21 | 12.24 | 13.73 | 10.42 | 12.65 | 14.94 | 11.62 | 13.17 |
浙江文成 Wencheng, Zhejiang | 10.42 | 21.71 | 15.92 | 8.90 | 8.97 | 13.73 | 10.36 | 12.27 | 15.90 | 12.80 | 13.10 |
浙江桐庐 Tonglu, Zhejiang | 8.42 | 20.17 | 12.97 | 9.12 | 10.55 | 14.62 | 12.93 | 11.18 | 14.54 | 12.71 | 12.72 |
浙江天台 Tiantai, Zhejiang | 11.93 | 19.16 | 10.19 | 11.47 | 11.89 | 17.97 | 12.54 | 13.97 | 19.21 | 12.37 | 14.07 |
浙江舟山 Zhoushan, Zhejiang | 12.85 | 18.51 | 16.70 | 10.00 | 10.91 | 14.04 | 11.32 | 13.26 | 17.31 | 12.50 | 13.74 |
江苏句容 Jurong, Jiangsu | 10.00 | 22.44 | 20.21 | 7.54 | 10.85 | 13.86 | 11.01 | 11.71 | 15.09 | 13.05 | 13.58 |
江西安福 Anfu, Jiangxi | 9.48 | 21.94 | 8.40 | 9.09 | 14.83 | 19.90 | 16.02 | 16.83 | 30.84 | 20.00 | 16.73 |
江西大余 Dayu, Jiangxi | 11.28 | 33.26 | 15.66 | 9.32 | 10.18 | 17.29 | 13.45 | 12.52 | 16.75 | 14.98 | 15.47 |
湖南桑植 Sangzhi, Hunan | 8.73 | 23.03 | 12.38 | 7.86 | 10.00 | 17.41 | 11.44 | 9.18 | 18.04 | 19.61 | 13.77 |
湖南隆回 Longhui, Hunan | 11.70 | 25.58 | 12.41 | 10.10 | 11.63 | 18.18 | 13.74 | 11.19 | 14.12 | 12.86 | 14.15 |
湖北恩施 Enshi, Hubei | 10.40 | 18.58 | 20.32 | 7.11 | 11.23 | 14.12 | 12.49 | 12.11 | 17.23 | 13.15 | 13.67 |
湖北罗田 Luotian, Hubei | 9.76 | 21.13 | 8.43 | 9.29 | 11.52 | 19.45 | 13.32 | 12.23 | 16.80 | 14.85 | 13.68 |
四川广元 Guangyuan, Sichuan | 10.16 | 31.02 | 15.95 | 11.60 | 12.97 | 13.96 | 13.88 | 13.68 | 16.20 | 12.52 | 15.19 |
贵州德江 Dejiang, Guizhou | 12.54 | 24.13 | 16.34 | 10.78 | 12.56 | 17.52 | 12.33 | 13.09 | 19.72 | 14.66 | 15.37 |
贵州罗甸 Luodian, Guizhou | 10.63 | 24.14 | 8.54 | 9.31 | 10.90 | 15.57 | 10.23 | 12.17 | 14.78 | 13.42 | 12.97 |
河南西峡 Xixia, Henan | 9.04 | 29.28 | 13.93 | 9.06 | 7.73 | 12.33 | 13.11 | 13.66 | 15.38 | 10.48 | 13.40 |
陕西宁强 Ningqiang, Shaanxi | 10.43 | 21.47 | 17.96 | 8.78 | 10.53 | 14.34 | 12.54 | 11.36 | 15.23 | 11.56 | 13.42 |
陕西安康 Ankang, Shaanxi | 8.05 | 19.95 | 7.91 | 7.08 | 9.00 | 14.78 | 12.01 | 10.86 | 16.20 | 12.05 | 11.79 |
陕西镇巴 Zhenba, Shaanxi | 10.72 | 20.61 | 15.15 | 7.12 | 11.78 | 14.16 | 11.99 | 12.04 | 17.69 | 13.11 | 13.44 |
甘肃文县 Wenxian, Gansu | 9.19 | 30.25 | 14.94 | 10.22 | 11.45 | 17.83 | 11.00 | 11.30 | 17.07 | 13.78 | 14.70 |
Table 4 Coefficients of variation of the seed and fruit traits of Liquidambar formosana within population
变异系数 CV% | 果径 FD | 果柄长 PL | 种子千 粒重 TKW | 种子长 SL | 种子宽 SW | 种翅长 SWL | 种翅宽 SWW | 种子长 宽比 SWR | 种翅长 宽比 SWWR | 种长翅 长比 SLSWLR | 平均变 异系数 Average CV (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南黎母山 Mt. Limu Hainan | 9.87 | 19.06 | 14.47 | 8.22 | 11.26 | 14.63 | 12.57 | 12.34 | 18.72 | 12.24 | 13.34 |
海南佳西 Jiaxi, Hainan | 13.90 | 22.05 | 14.13 | 9.40 | 11.50 | 16.76 | 11.49 | 10.99 | 16.00 | 13.86 | 14.01 |
海南霸王岭 Mt. Bawangling, Hainan | 7.18 | 24.65 | 13.15 | 9.44 | 14.05 | 18.00 | 13.86 | 14.91 | 17.32 | 14.99 | 14.76 |
广东紫金 Zijin, Guangdong | 11.33 | 13.92 | 11.08 | 6.44 | 12.10 | 11.39 | 13.01 | 13.31 | 13.60 | 11.27 | 11.75 |
广东英德 Yingde, Guangdong | 8.51 | 17.46 | 7.57 | 9.67 | 11.18 | 15.80 | 12.31 | 13.80 | 18.63 | 13.55 | 12.85 |
广西凭祥 Pingxiang, Guangxi | 10.86 | 23.24 | 7.87 | 8.51 | 12.38 | 14.49 | 12.41 | 14.20 | 15.83 | 11.73 | 13.15 |
广西隆林 Longlin, Guangxi | 9.44 | 19.74 | 9.15 | 11.96 | 12.29 | 16.88 | 11.10 | 13.94 | 18.16 | 13.93 | 13.66 |
广西融水 Rongshui, Guangxi | 10.06 | 24.95 | 13.55 | 9.68 | 12.13 | 16.34 | 12.24 | 14.37 | 17.31 | 15.23 | 14.59 |
云南富宁 Funing, Yunnan | 12.00 | 19.68 | 16.89 | 7.77 | 12.22 | 14.78 | 10.46 | 13.14 | 17.54 | 12.10 | 13.66 |
福建建阳 Jianyang, Fujian | 8.94 | 20.49 | 8.51 | 6.99 | 10.04 | 12.05 | 11.65 | 10.15 | 15.63 | 10.31 | 11.48 |
福建长汀 Changting , Fujian | 11.19 | 25.64 | 13.78 | 9.57 | 12.64 | 15.84 | 14.20 | 14.73 | 15.30 | 12.58 | 14.55 |
福建尤溪 Youxi, Fujian | 8.93 | 16.15 | 14.40 | 7.81 | 10.32 | 16.49 | 12.96 | 11.27 | 19.72 | 13.05 | 13.11 |
福建华安 Hua’an, Fujian | 14.34 | 23.63 | 22.17 | 9.20 | 10.27 | 14.52 | 11.15 | 10.77 | 14.35 | 10.23 | 14.06 |
浙江淳安 Chun’an, Zhejiang | 12.96 | 20.34 | 22.44 | 10.77 | 10.98 | 16.39 | 11.16 | 13.80 | 18.22 | 12.39 | 14.95 |
浙江泰顺 Taishun, Zhejiang | 10.63 | 17.59 | 10.97 | 9.19 | 11.26 | 18.75 | 11.65 | 12.63 | 16.49 | 14.46 | 13.36 |
浙江开化 Kaihua, Zhejiang | 13.74 | 20.13 | 18.90 | 9.28 | 14.69 | 13.65 | 11.91 | 12.10 | 11.99 | 11.09 | 13.75 |
浙江丽水 Lishui, Zhejiang | 13.18 | 21.77 | 11.97 | 9.21 | 12.24 | 13.73 | 10.42 | 12.65 | 14.94 | 11.62 | 13.17 |
浙江文成 Wencheng, Zhejiang | 10.42 | 21.71 | 15.92 | 8.90 | 8.97 | 13.73 | 10.36 | 12.27 | 15.90 | 12.80 | 13.10 |
浙江桐庐 Tonglu, Zhejiang | 8.42 | 20.17 | 12.97 | 9.12 | 10.55 | 14.62 | 12.93 | 11.18 | 14.54 | 12.71 | 12.72 |
浙江天台 Tiantai, Zhejiang | 11.93 | 19.16 | 10.19 | 11.47 | 11.89 | 17.97 | 12.54 | 13.97 | 19.21 | 12.37 | 14.07 |
