Chin J Plant Ecol ›› 2020, Vol. 44 ›› Issue (12): 1296-1304.DOI: 10.17521/cjpe.2020.0308
DENG Meng-Da, YOU Jian-Rong, LI Jia-Xiang*(), LI Xiong, YANG Jing, DENG Chuang-Fa, LIU Ang, LIU Wen-Jian, DING Cong, XIE Yong, ZHOU Guo-Hui, YU Xun-Lin
Received:
2020-09-10
Accepted:
2020-11-11
Online:
2020-12-20
Published:
2021-04-01
Contact:
LI Jia-Xiang
Supported by:
DENG Meng-Da, YOU Jian-Rong, LI Jia-Xiang, LI Xiong, YANG Jing, DENG Chuang-Fa, LIU Ang, LIU Wen-Jian, DING Cong, XIE Yong, ZHOU Guo-Hui, YU Xun-Lin. Community characteristics of main vegetation types in the ecological “green-core” area of Changzhutan urban cluster[J]. Chin J Plant Ecol, 2020, 44(12): 1296-1304.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.plant-ecology.com/EN/10.17521/cjpe.2020.0308
样方编号 Plot number | 纬度 Latitude (° N) | 经度 Longitude (° E) | 海拔 Altitude (m) | 群系 Alliance |
---|---|---|---|---|
P1 | 28.01 | 112.90 | 64 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P2 | 27.76 | 113.03 | 87 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P3 | 28.00 | 112.91 | 58 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P4 | 28.09 | 113.08 | 90 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P5 | 27.77 | 113.04 | 84 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P6 | 28.00 | 113.22 | 138 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P7 | 28.03 | 113.16 | 113 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P8 | 27.89 | 113.01 | 94 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P9 | 27.86 | 113.05 | 78 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P10 | 28.01 | 113.03 | 61 | 湿地松林 Pinus elliottii Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P11 | 28.04 | 113.19 | 102 | 湿地松林 Pinus elliottii Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P12 | 27.79 | 113.02 | 81 | 马尾松+樟树混交林 Pinus massoniana + Cinnamomum camphora Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest Alliance |
P13 | 27.85 | 113.04 | 64 | 杉木+樟树混交林 Cunninghamia lanceolata + Cinnamomum camphora Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest Alliance |
P14 | 27.99 | 113.03 | 69 | 枫香树林 Liquidambar formosana Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P15 | 27.95 | 113.04 | 46 | 枫香树林 Liquidambar formosana Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P16 | 27.95 | 113.12 | 74 | 白栎林 Quercus fabri Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P17 | 27.99 | 112.91 | 58 | 白栎林 Quercus fabri Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P18 | 28.08 | 113.06 | 108 | 南酸枣+白花泡桐林 Choerospondias axillaris + Paulownia fortunei Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P19 | 27.98 | 113.07 | 95 | 栓皮栎林 Quercus variabilis Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P20 | 27.92 | 113.06 | 102 | 台湾泡桐林 Paulownia kawakamii Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P21 | 28.01 | 113.01 | 74 | 樟+枫香树混交林 Cinnamomum camphora + Liquidambar formosana Mixed Evergreen and Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P22 | 28.03 | 112.98 | 90 | 樟+枫香树混交林 Cinnamomum camphora + Liquidambar formosana Mixed Evergreen and Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P23 | 27.96 | 113.06 | 75 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P24 | 27.98 | 113.04 | 55 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P25 | 28.03 | 113.18 | 67 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P26 | 27.78 | 112.99 | 80 | 青冈林 Cyclobalanopsis glauca Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P27 | 27.88 | 113.02 | 44 | 青冈林 Cyclobalanopsis glauca Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P28 | 28.02 | 113.20 | 84 | 石栎林 Lithocarpus glaber Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P29 | 28.04 | 113.07 | 122 | 石栎林 Lithocarpus glaber Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P30 | 27.99 | 113.26 | 82 | 米槠林 Castanopsis carlesii Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P31 | 27.79 | 112.97 | 108 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P32 | 27.95 | 113.01 | 81 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P33 | 27.97 | 113.02 | 67 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P34 | 28.00 | 112.93 | 67 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P35 | 28.03 | 113.01 | 86 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P36 | 28.00 | 113.22 | 96 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P37 | 28.00 | 112.93 | 63 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P38 | 28.04 | 113.01 | 112 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P39 | 28.00 | 113.03 | 94 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P40 | 27.89 | 113.02 | 54 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P41 | 27.87 | 113.04 | 67 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P42 | 27.89 | 113.03 | 31 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P43 | 27.91 | 113.02 | 45 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P44 | 27.95 | 113.04 | 84 | 白栎+毛叶木姜子灌丛 Quercus fabri + Litsea mollis Deciduous Broadleaf Shrubland Alliance |
P45 | 27.81 | 113.00 | 49 | 盐肤木灌丛 Rhus chinensis Deciduous Broadleaf Shrubland Alliance |
P46 | 28.00 | 113.24 | 91 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
P47 | 27.76 | 113.03 | 70 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
P48 | 28.04 | 113.25 | 58 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
P49 | 27.94 | 113.07 | 55 | 蕨草丛 Pteridium aquilinum var. latiusculum Shrubby Grassland Alliance |
P50 | 27.91 | 113.00 | 40 | 香蒲沼泽 Typha orientalis Herb and Moss Swamp Alliance |
Table 1 Basic information of plots of “green-core” area of Changzhutan urban cluster
样方编号 Plot number | 纬度 Latitude (° N) | 经度 Longitude (° E) | 海拔 Altitude (m) | 群系 Alliance |
---|---|---|---|---|
P1 | 28.01 | 112.90 | 64 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P2 | 27.76 | 113.03 | 87 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P3 | 28.00 | 112.91 | 58 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P4 | 28.09 | 113.08 | 90 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P5 | 27.77 | 113.04 | 84 | 马尾松林 Pinus massoniana Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P6 | 28.00 | 113.22 | 138 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P7 | 28.03 | 113.16 | 113 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P8 | 27.89 | 113.01 | 94 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P9 | 27.86 | 113.05 | 78 | 杉木林 Cunninghamia lanceolata Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P10 | 28.01 | 113.03 | 61 | 湿地松林 Pinus elliottii Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P11 | 28.04 | 113.19 | 102 | 湿地松林 Pinus elliottii Evergreen Needleleaf Forest Alliance |
P12 | 27.79 | 113.02 | 81 | 马尾松+樟树混交林 Pinus massoniana + Cinnamomum camphora Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest Alliance |
P13 | 27.85 | 113.04 | 64 | 杉木+樟树混交林 Cunninghamia lanceolata + Cinnamomum camphora Mixed Needleleaf and Broadleaf Forest Alliance |
P14 | 27.99 | 113.03 | 69 | 枫香树林 Liquidambar formosana Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P15 | 27.95 | 113.04 | 46 | 枫香树林 Liquidambar formosana Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P16 | 27.95 | 113.12 | 74 | 白栎林 Quercus fabri Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P17 | 27.99 | 112.91 | 58 | 白栎林 Quercus fabri Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P18 | 28.08 | 113.06 | 108 | 南酸枣+白花泡桐林 Choerospondias axillaris + Paulownia fortunei Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P19 | 27.98 | 113.07 | 95 | 栓皮栎林 Quercus variabilis Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P20 | 27.92 | 113.06 | 102 | 台湾泡桐林 Paulownia kawakamii Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P21 | 28.01 | 113.01 | 74 | 樟+枫香树混交林 Cinnamomum camphora + Liquidambar formosana Mixed Evergreen and Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P22 | 28.03 | 112.98 | 90 | 樟+枫香树混交林 Cinnamomum camphora + Liquidambar formosana Mixed Evergreen and Deciduous Broadleaf Forest Alliance |
P23 | 27.96 | 113.06 | 75 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P24 | 27.98 | 113.04 | 55 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P25 | 28.03 | 113.18 | 67 | 苦槠林 Castanopsis sclerophylla Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P26 | 27.78 | 112.99 | 80 | 青冈林 Cyclobalanopsis glauca Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P27 | 27.88 | 113.02 | 44 | 青冈林 Cyclobalanopsis glauca Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P28 | 28.02 | 113.20 | 84 | 石栎林 Lithocarpus glaber Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P29 | 28.04 | 113.07 | 122 | 石栎林 Lithocarpus glaber Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P30 | 27.99 | 113.26 | 82 | 米槠林 Castanopsis carlesii Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P31 | 27.79 | 112.97 | 108 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P32 | 27.95 | 113.01 | 81 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P33 | 27.97 | 113.02 | 67 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P34 | 28.00 | 112.93 | 67 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P35 | 28.03 | 113.01 | 86 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P36 | 28.00 | 113.22 | 96 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P37 | 28.00 | 112.93 | 63 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P38 | 28.04 | 113.01 | 112 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P39 | 28.00 | 113.03 | 94 | 樟树林 Cinnamomum camphora Evergreen Broadleaf Forest Alliance |
P40 | 27.89 | 113.02 | 54 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P41 | 27.87 | 113.04 | 67 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P42 | 27.89 | 113.03 | 31 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P43 | 27.91 | 113.02 | 45 | 毛竹林 Phyllostachys edulis Bamboo Forest Alliance |
P44 | 27.95 | 113.04 | 84 | 白栎+毛叶木姜子灌丛 Quercus fabri + Litsea mollis Deciduous Broadleaf Shrubland Alliance |
P45 | 27.81 | 113.00 | 49 | 盐肤木灌丛 Rhus chinensis Deciduous Broadleaf Shrubland Alliance |
P46 | 28.00 | 113.24 | 91 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
P47 | 27.76 | 113.03 | 70 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
P48 | 28.04 | 113.25 | 58 | 油茶灌丛 Camellia oleifera Evergreen Broadleaf Shrubland Alliance |
P49 | 27.94 | 113.07 | 55 | 蕨草丛 Pteridium aquilinum var. latiusculum Shrubby Grassland Alliance |
P50 | 27.91 | 113.00 | 40 | 香蒲沼泽 Typha orientalis Herb and Moss Swamp Alliance |
[1] | Fick SE, Hijmans RJ (2017). WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. Interna-tional Journal of Climatology 37, 4302-4315. |
[2] | Guo K, Fang JY, Wang GH, Tang ZY, Xie ZQ, Shen ZH, Wang RQ, Qiang S, Liang CZ, Da LJ, Yu D (2020). A revised scheme of vegetation classification system of China. Chinese Journal of Plant Ecology, 44, 111-127. |
[ 郭柯, 方精云, 王国宏, 唐志尧, 谢宗强, 沈泽昊, 王仁卿, 强胜, 梁存柱, 达良俊, 于丹 (2020). 中国植被分类系统修订方案. 植物生态学报, 44, 111-127.] | |
[3] | Li JX, You JR, Xu YF, Yu XL, Deng MD, Wu L, Qi CJ (2020). Vegetation research in Hunan Province: vegetation types, composition, and distribution pattern. Scientia Sinica Vitae, 50. DOI: 10.1360/SSV-2019-0274. |
[ 李家湘, 游健荣, 徐永福, 喻勋林, 邓梦达, 吴磊, 祁承经 (2020). 湖南植被研究: 植被类型、组成和分布格局. 中国科学: 生命科学, 50. DOI: 10.1360/SSV-2019-0274.] | |
[4] | Wang GH, Fang JY, Guo K, Xie ZQ, Tang ZY, Shen ZH, Wang RQ, Wang XP, Wang DL, Qiang S, Yu D, Peng SL, Da LJ, Liu Q, Liang CZ (2020). Contents and protocols for the classification and description of Vegetation Formations, Alliances and Associations of vegetation of China. Chinese Journal of Plant Ecology, 44, 128-178. |
[ 王国宏, 方精云, 郭柯, 谢宗强, 唐志尧, 沈泽昊, 王仁卿, 王襄平, 王德利, 强胜, 于丹, 彭少麟, 达良俊, 刘庆, 梁存柱 (2020). 《中国植被志》研编内容与规范. 植物生态学报, 44, 128-178.] | |
[5] | Xu XL, Zhang YQ (2017). China Meteorological Background Data Set. Resources and Environment Science and Data Center, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences. [2020-09-10] http://www. resdc.cn/doi/doi.aspx?DOlid=39. DOI: 10.12078/2017121301. |
[ 徐新良, 张亚庆 (2017). 中国气象背景数据集 中国科学院地理科学与资源研究所资源环境科学与数据中心. [2020-09-10]. http://www. resdc.cn/doi/doi.aspx?DOlid=39. DOI: 10.12078/2017121301.] | |
[6] | Yang LL, Wen SZ, Xing YJ (2018). Study on soil erosion in ecological “green-core” area of Changzhutan urban cluster. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 38(1), 81-87. |
[ 杨丽丽, 文仕知, 邢元军 (2018). 长株潭城市群生态绿心区域土壤侵蚀研究. 中南林业科技大学学报, 38(1), 81-87.] |
[1] | FAN Fan, ZHAO Lian-Jun, MA Tian-Yi, XIONG Xin-Yu, ZHANG Yuan-Bin, SHEN Xiao-Li, LI Sheng. Community composition and structure in a 25.2 hm2 subalpine dark coniferous forest dynamics plot in Wanglang, Sichuan, China [J]. Chin J Plant Ecol, 2022, 46(9): 1005-1017. |
[2] | WANG Shu-Wen, LI Wen-Huai, LI Yan-Long, YAN Hui, LI Yong-Hong. Effects of different livestock types on plant diversity and community structure of a typical steppe in Nei Mongol, China [J]. Chin J Plant Ecol, 2022, 46(8): 941-950. |
[3] | JIN Yi-Li, WANG Hao-Yan, WEI Lin-Feng, HOU Ying, HU Jing, WU Kai, XIA Hao-Jun, XIA Jie, ZHOU Bo-Rui, LI Kai, NI Jian. A plot-based dataset of plant community on the Qingzang Plateau [J]. Chin J Plant Ecol, 2022, 46(7): 846-854. |
[4] | YU Qiu-Wu, YANG Jing, SHEN Guo-Chun. Relationship between canopy structure and species composition of an evergreen broadleaf forest in Tiantong region, Zhejiang, China [J]. Chin J Plant Ecol, 2022, 46(5): 529-538. |
[5] | WANG Guo-Hong, GUO Ke, XIE Zong-Qiang, TANG Zhi-Yao, JIANG Yan-Ling, FANG Jing-Yun. Interpretations, supplements, and modifications of some protocols for compiling Vegegraphy of China [J]. Chin J Plant Ecol, 2022, 46(3): 368-372. |
[6] | li LI Yao Luo Dong-Dong Chen Xing Huang Jun HU Qing LIU. Species composition and structure characteristics of alpine shrubland communities of Haizi Mountain in Batang, China [J]. Chin J Plant Ecol, 2022, 46(11): 1334-1341. |
[7] | Kuaikuai Huang 刚 胡 Qingling Pang Bei Zhang Yeyong He Cong Hu Chaohao Xu. Effects of grazing on species composition and community structure of shrub tussock in the subtropical karst mountains, Southwest China [J]. Chin J Plant Ecol, 2022, 46(11): 1350-1363. |
[8] | Guang-Shuai CUI Tian-Xiang LUO Eryuan LIANG Lin Zhang. Advances in the study of shrub facilitation on herbs in arid and semi-arid regions [J]. Chin J Plant Ecol, 2022, 46(11): 1321-1333. |
[9] | Qin ZHU, Pan NING, Lin HOU, Jia-Tian HAO, Yun-Yun HU. Characteristics of Juniperus community types in the Three-River-Source Region [J]. Chin J Plant Ecol, 2022, 46(1): 114-122. |
[10] | HE Zhong-Quan, LIU Chang-Cheng, CAI Xian-Li, GUO Ke. Types and community characteristics of karst mixed evergreen and deciduous broad-leaved forests in the central Guizhou Plateau, China [J]. Chin J Plant Ecol, 2021, 45(6): 670-680. |
[11] | ZHU Hua. Vegetation geography of evergreen broad-leaved forests in Yunnan, southwestern China [J]. Chin J Plant Ecol, 2021, 45(3): 224-241. |
[12] | ZUO Yong-Ling, YANG Xiao-Bo, LI Dong-Hai, WU Er-Huan, YANG Ning, LI Long, ZHANG Pei-Chun, CHEN Lin, LI Chen-Di. Effects of environmental variables on the species composition and distribution patterns of wild orchids in Hainan Island [J]. Chin J Plant Ecol, 2021, 45(12): 1341-1349. |
[13] | YU Yan-Mei, HUANG Lin-Juan, XUE Yue-Gui. Characteristics of different plant communities in the Dashiwei Tiankeng group, Guangxi, China [J]. Chin J Plant Ecol, 2021, 45(1): 96-103. |
[14] | QIAO Xian-Guo, GUO Ke, ZHAO Li-Qing, WANG Zi, LIU Chang-Cheng. Community characteristics of Stipa bungeana alliance in China [J]. Chin J Plant Ecol, 2020, 44(9): 986-994. |
[15] | ZHANG Jian, SONG Kun, SONG Yong-Chang. History of French-Swiss School of phytosociology and its influences on modern vegetation ecology [J]. Chin J Plant Ecol, 2020, 44(7): 699-714. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2022 Chinese Journal of Plant Ecology
Tel: 010-62836134, 62836138, E-mail: apes@ibcas.ac.cn, cjpe@ibcas.ac.cn