植物生态学报 ›› 2021, Vol. 45 ›› Issue (6): 670-680.DOI: 10.17521/ cjpe.2021.0093
所属专题: 植被生态学
• 数据论文 • 上一篇
贺忠权1,2, 刘长成1,*(), 蔡先立2,3, 郭柯1,2,*()
收稿日期:
2021-03-16
接受日期:
2021-04-11
出版日期:
2021-06-20
发布日期:
2021-09-09
通讯作者:
刘长成,郭柯
作者简介:
Guo K: guoke@ibcas.ac.cn基金资助:
HE Zhong-Quan1,2, LIU Chang-Cheng1,*(), CAI Xian-Li2,3, GUO Ke1,2,*()
Received:
2021-03-16
Accepted:
2021-04-11
Online:
2021-06-20
Published:
2021-09-09
Contact:
LIU Chang-Cheng,GUO Ke
Supported by:
摘要:
黔中高原位于我国西南喀斯特山地中心区域, 该区喀斯特地貌连片发育、地质背景特殊、植被类型复杂多样, 典型植被为喀斯特常绿与落叶阔叶混交林。受人为活动影响, 该区域现存的植被主要以次生植被为主。该文利用2007-2020年生长季的植被调查数据, 对黔中高原喀斯特常绿与落叶阔叶混交林的群落学特征以及类型划分进行了较为全面系统的分析。结果表明, 该区域的典型植被主要是以青冈属(Cyclobalanopsis)、鼠刺属(Itea)、柯属(Lithocarpus)、润楠属(Machilus)、樟属(Cinnamomum)等属的常绿树种与化香树属(Platycarya)、鹅耳枥属(Carpinus)、朴属(Celtis)、栎属(Quercus)等属的落叶树种构成的常绿与落叶阔叶混交林。根据86个样方的数据统计, 共记录到维管植物585种, 隶属124科318属; 其中蕨类植物65种, 隶属11科27属; 被子植物520种, 隶属113科291属。由于生境的高度异质性, 群落物种组成复杂、类型多样。基于物种优势度原则, 将该区域的常绿与落叶阔叶混交林进一步划分为11个群系组、44个群系、83个群丛。
贺忠权, 刘长成, 蔡先立, 郭柯. 黔中高原喀斯特常绿与落叶阔叶混交林类型及群落特征. 植物生态学报, 2021, 45(6): 670-680. DOI: 10.17521/ cjpe.2021.0093
HE Zhong-Quan, LIU Chang-Cheng, CAI Xian-Li, GUO Ke. Types and community characteristics of karst mixed evergreen and deciduous broad-leaved forests in the central Guizhou Plateau, China. Chinese Journal of Plant Ecology, 2021, 45(6): 670-680. DOI: 10.17521/ cjpe.2021.0093
群系组 Alliance Group | 群系 Alliance | 群丛 Association | 凭证样方 Plot number |
---|---|---|---|
青冈、落叶阔叶混交林Cyclobalanopsis and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 青冈+圆果化香树林 Cyclobalanopsis glauca + Platycarya longipes Forest Alliance | 青冈+圆果化香树-针齿铁仔-求米草群丛 Cyclobalanopsis glauca + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Oplismenus undulatifolius Association | PD-S19 |
青冈+圆果化香树-针齿铁仔-江南星蕨群丛 Cyclobalanopsis glauca + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Neolepisorus fortunei Association | GZ2019-3 | ||
青冈+圆果化香树-狭叶海桐-求米草群丛 Cyclobalanopsis glauca + Platycarya longipes - Pittosporum glabratum var. neriifolium - Oplismenus undulatifolius Association | GZ2019-4 | ||
青冈+圆果化香树-青冈-西南莩草群丛 Cyclobalanopsis glauca + Platycarya longipes - Cyclobalanopsis glauca - Setaria forbesiana Association | GZ2013-33, GZ2013-34 | ||
青冈+云贵鹅耳枥林 Cyclobalanopsis glauca + Carpinus pubescens Forest Alliance | 青冈+云贵鹅耳枥-针齿铁仔-求米草群丛 Cyclobalanopsis glauca + Carpinus pubescens - Myrsine semiserrata - Oplismenus undulatifolius Association | PD-S7 | |
青冈+云贵鹅耳枥-针齿铁仔-阔叶山麦冬群丛 Cyclobalanopsis glauca + Carpinus pubescens - Myrsine semiserrata - Liriope muscari Association | PD-S58 | ||
青冈+云贵鹅耳枥-云贵鹅耳枥-大披针薹草群丛 Cyclobalanopsis glauca + Carpinus pubescens - Carpinus pubescens - Carex lanceolata Association | QZ2019-5 | ||
青冈+云贵鹅耳枥-南天竹-江南星蕨群丛 Cyclobalanopsis glauca + Carpinus pubescens - Nandina domestica - Neolepisorus fortunei Association | QZ2019-8 | ||
青冈+朴树林 Cyclobalanopsis glauca + Celtis sinensis Forest Alliance | 青冈+朴树-针齿铁仔-江南星蕨群丛 Cyclobalanopsis glauca + Celtis sinensis - Myrsine semiserrata - Neolepisorus fortunei Association | PD-S17 | |
青冈+榉树林 Cyclobalanopsis glauca + Zelkova serrata Forest Alliance | 青冈+榉树-香叶树-蝴蝶花群丛 Cyclobalanopsis glauca + Zelkova serrata - Lindera communis - Iris japonica Association | GZ2019-7 | |
细叶青冈+圆果化香树林 Cyclobalanopsis gracilis + Platycarya longipes Forest Alliance | 细叶青冈+圆果化香树-罗浮槭-大披针薹草群丛 Cyclobalanopsis gracilis + Platycarya longipes - Acer fabri - Carex lanceolata Association | QZ2019-1 | |
细叶青冈+圆果化香树-针齿铁仔-阔叶山麦冬群丛 Cyclobalanopsis gracilis + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Liriope muscari Association | QZ2019-2 | ||
群系组 Alliance Group | 群系 Alliance | 群丛 Association | 凭证样方 Plot number |
细叶青冈+圆果化香树-针齿铁仔-求米草群丛 Cyclobalanopsis gracilis + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Oplismenus undulatifolius Association | PD-S18 | ||
细叶青冈+圆果化香树-针齿铁仔-对马耳蕨群丛 Cyclobalanopsis gracilis + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Polystichum tsus-simense Association | PD-S20 | ||
细叶青冈+圆果化香树-细叶青冈-冷水花群丛 Cyclobalanopsis gracilis + Platycarya longipes - Cyclobalanopsis gracilis - Pilea notata Association | PD-S62 | ||
鼠刺、落叶阔叶混交林Itea and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 滇鼠刺+圆果化香树林 Itea yunnanensis + Platycarya longipes Forest Alliance | 滇鼠刺+圆果化香树-圆果化香树-大披针薹草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Platycarya longipes - Carex lanceolata Association | GZ2007-2, GZ2013-8 |
滇鼠刺+圆果化香树-圆果化香树-荩草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Platycarya longipes - Arthraxon hispidus Association | GZ2007-3 | ||
滇鼠刺+圆果化香树-铁仔-大披针薹草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Myrsine africana - Carex lanceolata Association | GZ2009-2 | ||
滇鼠刺+圆果化香树-窄叶柯-求米草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Lithocarpus confinis - Oplismenus undulatifolius Association | GZ2009-7 | ||
滇鼠刺+圆果化香树-圆果化香树-求米草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Platycarya longipes - Oplismenus undulatifolius Association | GZ2009-14 | ||
滇鼠刺+圆果化香树-倒卵叶旌节花-顶芽狗脊群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Stachyurus obovatus - Woodwardia unigemmata Association | GZ2013-9, PD-S60 | ||
滇鼠刺+圆果化香树-刺异叶花椒-大披针薹草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Zanthoxylum dimorphophyllum var. spinifolium - Carex lanceolata Association | PD-S24 | ||
滇鼠刺+圆果化香树-窄叶柯-大披针薹草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Lithocarpus confinis - Carex lanceolata Association | PD-S104 | ||
滇鼠刺+云贵鹅耳枥林 Itea yunnanensis + Carpinus pubescens Forest Alliance | 滇鼠刺+云贵鹅耳枥-针齿铁仔-相近石韦群丛 Itea yunnanensis + Carpinus pubescens - Myrsine semiserrata - Pyrrosia assimilis Association | PD-S16 | |
滇鼠刺+云贵鹅耳枥-青冈-西南莩草群丛 Itea yunnanensis + Carpinus pubescens - Cyclobalanopsis glauca - Setaria forbesiana Association | GZ2013-49 | ||
滇鼠刺+云贵鹅耳枥-山蜡梅-三枝九叶草群丛 Itea yunnanensis + Carpinus pubescens - Chimonanthus nitens - Epimedium sagittatum Association | GZ2013-57 | ||
滇鼠刺+云贵鹅耳枥-油茶-柄果薹草群丛 Itea yunnanensis + Carpinus pubescens - Camellia oleifera - Carex stipitinux Association | GZ2013-59 | ||
滇鼠刺+多脉猫乳林 Itea yunnanensis + Rhamnella martini Forest Alliance | 滇鼠刺+多脉猫乳-刺异叶花椒-鸢尾群丛 Itea yunnanensis + Rhamnella martini - Zanthoxylum dimorphophyllum var. spinifolium - Iris tectorum Association | GZ2013-56 | |
滇鼠刺+多脉猫乳-小冻绿树-大披针薹草群丛 Itea yunnanensis + Rhamnella martini - Rhamnus rosthornii - Carex lanceolata Association | PD-S56 | ||
滇鼠刺+栓皮栎林 Itea yunnanensis + Quercus variabilis Forest Alliance | 滇鼠刺+栓皮栎-黑弹树-求米草群丛 Itea yunnanensis + Quercus variabilis - Celtis bungeana - Oplismenus undulatifolius Association | GZ2013-11 | |
滇鼠刺+苦枥木林 Itea yunnanensis + Fraxinus insularis Forest Alliance | 滇鼠刺+苦枥木-青冈-西南莩草群丛 Itea yunnanensis + Fraxinus insularis - Cyclobalanopsis glauca - Setaria forbesiana Association | GZ2013-48 | |
樟、落叶阔叶混交林 Cinnamomum and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 猴樟+白栎林 Cinnamomum bodinieri + Quercus fabri Forest Alliance | 猴樟+白栎-油茶-大披针薹草群丛 Cinnamomum bodinieri + Quercus fabri - Camellia oleifera - Carex lanceolata Association | PD-S11 |
群系组 Alliance Group | 群系 Alliance | 群丛 Association | 凭证样方 Plot number |
猴樟+白栎-朴树-大披针薹草群丛 Cinnamomum bodinieri + Quercus fabri - Celtis sinensis - Carex lanceolata Association | PD-S29 | ||
猴樟+白栎-香叶树-大披针薹草群丛 Cinnamomum bodinieri + Quercus fabri - Lindera communis - Carex lanceolata Association | PD-S64 | ||
猴樟+白栎-刺楸-大披针薹草群丛 Cinnamomum bodinieri + Quercus fabri - Kalopanax septemlobus - Carex lanceolata Association | PD-S85 | ||
猴樟+白栎-小冻绿树-庐山石韦群丛 Cinnamomum bodinieri + Quercus fabri - Rhamnus rosthornii - Pyrrosia sheareri Association | PD-S102 | ||
猴樟+圆果化香树林 Cinnamomum bodinieri + Platycarya longipes Forest Alliance | 猴樟+圆果化香树-异叶梁王茶-顶芽狗脊群丛 Cinnamomum bodinieri + Platycarya longipes - Metapanax davidii - Woodwardia unigemmata Association | GZ2013-18 | |
猴樟+圆果化香树-短萼海桐-丝叶薹草群丛 Cinnamomum bodinieri + Platycarya longipes - Pittosporum brevicalyx - Carex capilliformis Association | GZ2013-17 | ||
猴樟+响叶杨林 Cinnamomum bodinieri + Populus adenopoda Forest Alliance | 猴樟+响叶杨-慈竹-顶芽狗脊群丛 Cinnamomum bodinieri + Populus adenopoda - Bambusa emeiensis - Woodwardia unigemmata Association | PD-S103 | |
猴樟+栓皮栎林 Cinnamomum bodinieri + Quercus variabilis Forest Alliance | 猴樟+栓皮栎-薄叶鼠李-狗脊群丛 Cinnamomum bodinieri + Quercus variabilis - Rhamnus leptophylla - Woodwardia unigemmata Association | PD-S66 | |
猴樟+麻栎林 Cinnamomum bodinieri + Quercus acutissima Forest Alliance | 猴樟+麻栎-朴树-渐尖毛蕨群丛 Cinnamomum bodinieri + Quercus acutissima - Celtis sinensis - Cyclosorus acuminatus Association | PD-S69 | |
猴樟+椿叶花椒林 Cinnamomum bodinieri + Zanthoxylum ailanthoides Forest Alliance | 猴樟+椿叶花椒-云贵鹅耳枥-大披针薹草群丛 Cinnamomum bodinieri + Zanthoxylum ailanthoides - Carpinus pubescens - Carex lanceolata Association | PD-S99 | |
猴樟+翅荚香槐林 Cinnamomum bodinieri + Cladrastis platycarpa Forest Alliance | 猴樟+翅荚香槐-香叶树-中华薹草群丛 Cinnamomum bodinieri + Cladrastis platycarpa - Lindera communis - Carex chinensis Association | GZ2013-13 | |
柯、落叶阔叶混交林Lithocarpus and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 窄叶柯+圆果化香树林 Lithocarpus confinis + Platycarya longipes Forest Alliance | 窄叶柯+圆果化香树-针齿铁仔-相近石韦群丛 Lithocarpus confinis + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Pyrrosia assimilis Association | PD-S21 |
窄叶柯+圆果化香树-针齿铁仔-皱叶狗尾草群丛 Lithocarpus confinis + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Setaria plicata Association | GZ2019-2 | ||
窄叶柯+圆果化香树-窄叶柯-薹草群丛 Lithocarpus confinis + Platycarya longipes - Lithocarpus confinis - Carex sp. Association | PDKZH-01 | ||
窄叶柯+圆果化香树-窄叶柯-丝叶薹草群丛 Lithocarpus confinis + Platycarya longipes - Lithocarpus confinis - Carex capilliformis Association | GZ2013-10 | ||
窄叶柯+圆果化香树-圆果化香树-千里光群丛 Lithocarpus confinis + Platycarya longipes - Platycarya longipes - Senecio scandens Association | GZ2009-12 | ||
窄叶柯+圆果化香树-香叶树-薹草群丛 Lithocarpus confinis + Platycarya longipes - Lindera communis - Carex sp. Association | QZ2019-7 | ||
窄叶柯+云贵鹅耳枥林 Lithocarpus confinis + Carpinus pubescens Forest Alliance | 窄叶柯+云贵鹅耳枥-窄叶柯-大披针薹草群丛 Lithocarpus confinis + Carpinus pubescens - Lithocarpus confinis - Carex lanceolata Association | GZ2010-3 | |
窄叶柯+云贵鹅耳枥-铁仔-中华薹草群丛 Lithocarpus confinis + Carpinus pubescens - Myrsine africana - Carex chinensis Association | GZ2013-6 | ||
窄叶柯+翅荚香槐林 Lithocarpus confinis + Cladrastis platycarpa Forest Alliance | 窄叶柯+翅荚香槐-窄叶柯-薹草群丛 Lithocarpus confinis + Cladrastis platycarpa - Lithocarpus confinis - Carex sp. Association | QZ2019-3 | |
群系组 Alliance Group | 群系 Alliance | 群丛 Association | 凭证样方 Plot number |
窄叶柯+翅荚香槐-川钓樟-江南星蕨群丛 Lithocarpus confinis + Cladrastis platycarpa - Lindera pulcherrima var. hemsleyana - Neolepisorus fortunei Association | PD-S4 | ||
润楠、落叶阔叶混交林Machilus and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 小果润楠+云贵鹅耳枥林 Machilus microcarpa + Carpinus pubescens Forest Alliance | 小果润楠+云贵鹅耳枥-针齿铁仔-舌叶薹草群丛 Machilus microcarpa + Carpinus pubescens - Myrsine semiserrata - Carex ligulata Association | PD-S13 |
小果润楠+云贵鹅耳枥-川钓樟-大披针薹草群丛 Machilus microcarpa + Carpinus pubescens - Lindera pulcherrima var. hemsleyana - Carex lanceolata Association | PD-S8 | ||
小果润楠+云贵鹅耳枥-川钓樟-蝴蝶花群丛 Machilus microcarpa + Carpinus pubescens - Lindera pulcherrima var. hemsleyana - Iris japonica Association | QZ2019-6 | ||
小果润楠+圆果化香树林 Machilus microcarpa + Platycarya longipes Forest Alliance | 小果润楠+圆果化香树-大果卫矛-江南星蕨群丛 Machilus microcarpa + Platycarya longipes - Euonymus myrianthus - Neolepisoru fortunei Association | PD-S88 | |
小果润楠+圆果化香树-刺异叶花椒-渐尖毛蕨群丛 Machilus microcarpa + Platycarya longipes - Zanthoxylum dimorphophyllum var. spinifolium - Cyclosorus acuminatus Association | PD-S22 | ||
小果润楠+栓皮栎林 Machilus microcarpa + Quercus variabilis Forest Alliance | 小果润楠+栓皮栎-窄叶柯-西南莩草群丛 Machilus microcarpa + Quercus variabilis - Lithocarpus confinis - Setaria forbesiana Association | GZ2013-12 | |
宜昌润楠+圆果化香树林 Machilus ichangensis + Platycarya longipes Forest Alliance | 宜昌润楠+圆果化香树-宜昌润楠-求米草群丛 Machilus ichangensis + Platycarya longipes - Machilus ichangensis - Oplismenus undulatifolius Association | GZ2013-36 | |
安顺润楠+翅荚香槐林 Machilus cavaleriei + Cladrastis platycarpa Forest Alliance | 安顺润楠+翅荚香槐-安顺润楠-求米草群丛 Machilus cavaleriei + Cladrastis platycarpa - Machilus cavaleriei - Oplismenus undulatifolius Association | GZ2013-14 | |
石楠、落叶阔叶混交林Photinia and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 贵州石楠+朴树林 Photinia bodinieri + Celtis sinensis Forest Alliance | 贵州石楠+朴树-朴树-阔叶山麦冬群丛 Photinia bodinieri + Celtis sinensis - Celtis sinensis - Liriope muscari Association | GZ2013-53 |
贵州石楠+朴树-香叶树-狭叶鳞毛蕨群丛 Photinia bodinieri + Celtis sinensis - Lindera communis - Dryopteris angustifrons Association | PD-S12 | ||
贵州石楠+梓林 Photinia bodinieri + Catalpa ovata Forest Alliance | 贵州石楠+梓-野扇花-鸢尾群丛 Photinia bodinieri + Catalpa ovata - Sarcococca ruscifolia - Iris tectorum Association | GZ2013-50 | |
贵州石楠+皂荚林 Photinia bodinieri + Gleditsia sinensis Forest Alliance | 贵州石楠+皂荚-野扇花-鸢尾群丛 Photinia bodinieri + Gleditsia sinensis - Sarcococca ruscifolia - Iris tectorum Association | GZ2013-51 | |
贵州石楠+刺楸林 Photinia bodinieri + Kalopanax septemlobus Forest Alliance | 贵州石楠+刺楸-刺楸-求米草群丛 Photinia bodinieri + Kalopanax septemlobus - Kalopanax septemlobus - Oplismenus undulatifolius Association | GZ2019-1 | |
贵州石楠+翅荚香槐林 Photinia bodinieri + Cladrastis platycarpa Forest Alliance | 贵州石楠+翅荚香槐-香叶树-土人参群丛 Photinia bodinieri + Cladrastis platycarpa - Lindera communis - Talinum paniculatum Association | GZ2013-54 | |
光叶石楠+圆果化香树林 Photinia glabra + Platycarya longipes Forest Alliance | 光叶石楠+圆果化香树-针齿铁仔-抱石莲群丛 Photinia glabra + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Lemmaphyllum drymoglossoides Association | GZ2013-55 | |
山胡椒、落叶阔叶混交林 Lindera and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 香叶树+山槐林 Lindera communis + Albizia kalkora Forest Alliance | 香叶树+山槐-香叶树-麦冬群丛 Lindera communis + Albizia kalkora - Lindera communis - Ophiopogon japonicus Association | PD-S10 |
香叶树+响叶杨林 Lindera communis + Populus adenopoda Forest Alliance | 香叶树+响叶杨-香叶树-顶芽狗脊群丛 Lindera communis + Populus adenopoda - Lindera communis - Woodwardia unigemmata Association | PD-S34 | |
香叶树+麻栎林 Lindera communis + Quercus acutissima Forest Alliance | 香叶树+麻栎-香叶树-丝叶薹草群丛 Lindera communis + Quercus acutissima - Lindera communis - Carex capilliformis Association | GZ2013-35 | |
黑壳楠+梾木林 Lindera megaphylla + Cornus macrophylla Forest Alliance | 黑壳楠+梾木-针齿铁仔-中华复叶耳蕨群丛 Lindera megaphylla + Cornus macrophylla - Myrsine semiserrata - Arachniodes chinensis Association | PD-S35 | |
川钓樟+翅荚香槐林 Lindera pulcherrima var. hemsleyana + Cladrastis platycarpa Forest Alliance | 川钓樟+翅荚香槐-川钓樟-大披针薹草群丛 Lindera pulcherrima var. hemsleyana + Cladrastis platycarpa - Lindera pulcherrima var. hemsleyana - Carex lanceolata Association | PD-S55 | |
群系组 Alliance Group | 群系 Alliance | 群丛 Association | 凭证样方 Plot number |
海桐、落叶阔叶混交林Pittosporum and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 短萼海桐+翅荚香槐林 Pittosporum brevicalyx + Cladrastis platycarpa Forest Alliance | 短萼海桐+翅荚香槐-小冻绿树-麦冬群丛 Pittosporum brevicalyx + Cladrastis platycarpa - Rhamnus rosthornii - Ophiopogon japonicus Association | PD-S71 |
短萼海桐+翅荚香槐-朴树-日本蛇根草群丛 Pittosporum brevicalyx + Cladrastis platycarpa - Celtis sinensis - Ophiorrhiza japonica Association | PD-S38 | ||
短萼海桐+圆果化香树林 Pittosporum brevicalyx + Platycarya longipes Forest Alliance | 短萼海桐+圆果化香树-圆果化香树-求米草群丛 Pittosporum brevicalyx + Platycarya longipes - Platycarya longipes - Oplismenus undulatifolius Association | GZ2009-1 | |
短萼海桐+栓皮栎林 Pittosporum brevicalyx + Quercus variabilis Forest Alliance | 短萼海桐+栓皮栎-针齿铁仔-江南星蕨群丛 Pittosporum brevicalyx + Quercus variabilis - Myrsine semiserrata - Neolepisorus fortunei Association | PD-S61 | |
槭、落叶阔叶混交林 Acer and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 罗浮槭+云贵鹅耳枥林 Acer fabri + Carpinus pubescens Forest Alliance | 罗浮槭+云贵鹅耳枥-异叶梁王茶-石筋草群丛 Acer fabri + Carpinus pubescens - Metapanax davidii - Pilea plataniflora Association | GZ2019-8 |
罗浮槭+云贵鹅耳枥-罗浮槭-大披针薹草群丛 Acer fabri + Carpinus pubescens - Acer fabri - Carex lanceolata Association | PD-S2 | ||
罗浮槭+圆果化香树林 Acer fabri + Platycarya longipes Forest Alliance | 罗浮槭+圆果化香树-罗浮槭-蝴蝶花群丛 Acer fabri + Platycarya longipes - Acer fabri - Iris japonica Association | GZ2019-12 | |
常绿栎、落叶 阔叶混交林 Quercus and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 乌冈栎+圆果化香树林 Quercus phillyreoides + Platycarya longipes Forest Alliance | 乌冈栎+圆果化香树-乌冈栎-庐山石韦群丛 Quercus phillyreoides + Platycarya longipes - Quercus phillyreoides - Pyrrosia sheareri Association | GZ2019-6 |
巴东栎+白蜡树林 Quercus engleriana + Fraxinus chinensis Forest Alliance | 巴东栎+白蜡树-巴东栎-中华复叶耳蕨群丛 Quercus engleriana + Fraxinus chinensis - Quercus engleriana - Arachniodes chinensis Association | QZ2019-4 | |
杜英、落叶阔叶混交林Elaeocarpus and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 日本杜英+圆果化香树林 Elaeocarpus japonicus + Platycarya longipes Forest Alliance | 日本杜英+圆果化香树-针齿铁仔-十字薹草群丛 Elaeocarpus japonicus + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Carex cruciata Association | GZ2019-11 |
表1 黔中高原喀斯特常绿与落叶阔叶混交林植被类型
Table 1 Vegetation types of karst mixed evergreen and deciduous broad-leaved forests in the central Guizhou Plateau
群系组 Alliance Group | 群系 Alliance | 群丛 Association | 凭证样方 Plot number |
---|---|---|---|
青冈、落叶阔叶混交林Cyclobalanopsis and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 青冈+圆果化香树林 Cyclobalanopsis glauca + Platycarya longipes Forest Alliance | 青冈+圆果化香树-针齿铁仔-求米草群丛 Cyclobalanopsis glauca + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Oplismenus undulatifolius Association | PD-S19 |
青冈+圆果化香树-针齿铁仔-江南星蕨群丛 Cyclobalanopsis glauca + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Neolepisorus fortunei Association | GZ2019-3 | ||
青冈+圆果化香树-狭叶海桐-求米草群丛 Cyclobalanopsis glauca + Platycarya longipes - Pittosporum glabratum var. neriifolium - Oplismenus undulatifolius Association | GZ2019-4 | ||
青冈+圆果化香树-青冈-西南莩草群丛 Cyclobalanopsis glauca + Platycarya longipes - Cyclobalanopsis glauca - Setaria forbesiana Association | GZ2013-33, GZ2013-34 | ||
青冈+云贵鹅耳枥林 Cyclobalanopsis glauca + Carpinus pubescens Forest Alliance | 青冈+云贵鹅耳枥-针齿铁仔-求米草群丛 Cyclobalanopsis glauca + Carpinus pubescens - Myrsine semiserrata - Oplismenus undulatifolius Association | PD-S7 | |
青冈+云贵鹅耳枥-针齿铁仔-阔叶山麦冬群丛 Cyclobalanopsis glauca + Carpinus pubescens - Myrsine semiserrata - Liriope muscari Association | PD-S58 | ||
青冈+云贵鹅耳枥-云贵鹅耳枥-大披针薹草群丛 Cyclobalanopsis glauca + Carpinus pubescens - Carpinus pubescens - Carex lanceolata Association | QZ2019-5 | ||
青冈+云贵鹅耳枥-南天竹-江南星蕨群丛 Cyclobalanopsis glauca + Carpinus pubescens - Nandina domestica - Neolepisorus fortunei Association | QZ2019-8 | ||
青冈+朴树林 Cyclobalanopsis glauca + Celtis sinensis Forest Alliance | 青冈+朴树-针齿铁仔-江南星蕨群丛 Cyclobalanopsis glauca + Celtis sinensis - Myrsine semiserrata - Neolepisorus fortunei Association | PD-S17 | |
青冈+榉树林 Cyclobalanopsis glauca + Zelkova serrata Forest Alliance | 青冈+榉树-香叶树-蝴蝶花群丛 Cyclobalanopsis glauca + Zelkova serrata - Lindera communis - Iris japonica Association | GZ2019-7 | |
细叶青冈+圆果化香树林 Cyclobalanopsis gracilis + Platycarya longipes Forest Alliance | 细叶青冈+圆果化香树-罗浮槭-大披针薹草群丛 Cyclobalanopsis gracilis + Platycarya longipes - Acer fabri - Carex lanceolata Association | QZ2019-1 | |
细叶青冈+圆果化香树-针齿铁仔-阔叶山麦冬群丛 Cyclobalanopsis gracilis + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Liriope muscari Association | QZ2019-2 | ||
群系组 Alliance Group | 群系 Alliance | 群丛 Association | 凭证样方 Plot number |
细叶青冈+圆果化香树-针齿铁仔-求米草群丛 Cyclobalanopsis gracilis + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Oplismenus undulatifolius Association | PD-S18 | ||
细叶青冈+圆果化香树-针齿铁仔-对马耳蕨群丛 Cyclobalanopsis gracilis + Platycarya longipes - Myrsine semiserrata - Polystichum tsus-simense Association | PD-S20 | ||
细叶青冈+圆果化香树-细叶青冈-冷水花群丛 Cyclobalanopsis gracilis + Platycarya longipes - Cyclobalanopsis gracilis - Pilea notata Association | PD-S62 | ||
鼠刺、落叶阔叶混交林Itea and Deciduous broadleaf forest Alliance Group | 滇鼠刺+圆果化香树林 Itea yunnanensis + Platycarya longipes Forest Alliance | 滇鼠刺+圆果化香树-圆果化香树-大披针薹草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Platycarya longipes - Carex lanceolata Association | GZ2007-2, GZ2013-8 |
滇鼠刺+圆果化香树-圆果化香树-荩草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Platycarya longipes - Arthraxon hispidus Association | GZ2007-3 | ||
滇鼠刺+圆果化香树-铁仔-大披针薹草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Myrsine africana - Carex lanceolata Association | GZ2009-2 | ||
滇鼠刺+圆果化香树-窄叶柯-求米草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Lithocarpus confinis - Oplismenus undulatifolius Association | GZ2009-7 | ||
滇鼠刺+圆果化香树-圆果化香树-求米草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Platycarya longipes - Oplismenus undulatifolius Association | GZ2009-14 | ||
滇鼠刺+圆果化香树-倒卵叶旌节花-顶芽狗脊群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Stachyurus obovatus - Woodwardia unigemmata Association | GZ2013-9, PD-S60 | ||
滇鼠刺+圆果化香树-刺异叶花椒-大披针薹草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Zanthoxylum dimorphophyllum var. spinifolium - Carex lanceolata Association | PD-S24 | ||
滇鼠刺+圆果化香树-窄叶柯-大披针薹草群丛 Itea yunnanensis + Platycarya longipes - Lithocarpus confinis - Carex lanceolata Association | PD-S104 | ||
滇鼠刺+云贵鹅耳枥林 Itea yunnanensis + Carpinus pubescens Forest Alliance | 滇鼠刺+云贵鹅耳枥-针齿铁仔-相近石韦群丛 Itea yunnanensis + Carpinus pubescens - Myrsine semiserrata - Pyrrosia assimilis Association | PD-S16 | |
滇鼠刺+云贵鹅耳枥-青冈-西南莩草群丛 Itea yunnanensis + Carpinus pubescens - Cyclobalanopsis glauca - Setaria forbesiana Association | GZ2013-49 | ||
滇鼠刺+云贵鹅耳枥-山蜡梅-三枝九叶草群丛 Itea yunnanensis + Carpinus pubescens - Chimonanthus nitens - Epimedium sagittatum Association | GZ2013-57 | ||
滇鼠刺+云贵鹅耳枥-油茶-柄果薹草群丛 Itea yunnanensis + Carpinus pubescens - Camellia oleifera - Carex stipitinux Association | GZ2013-59 | ||
