植物生态学报 ›› 2006, Vol. 30 ›› Issue (6): 931-940.DOI: 10.17521/cjpe.2006.0118
康冰1,2(), 刘世荣2,*(
), 温远光3, 张跃进1, 姜在民1, 常建国2
收稿日期:
2005-11-25
接受日期:
2005-11-25
出版日期:
2006-11-25
发布日期:
2006-11-30
通讯作者:
刘世荣
作者简介:
* E-mail: liusr@forestry.ac.cn基金资助:
KANG Bing1,2(), LIU Shi-Rong2,*(
), WEN Yuan-Guang3, ZHANG Yue-Jin1, JIANG Zai-Min1, CHANG Jian-Guo2
Received:
2005-11-25
Accepted:
2005-11-25
Online:
2006-11-25
Published:
2006-11-30
Contact:
LIU Shi-Rong
摘要:
该文研究了广西大青山南亚热带次生林群落经过26年的自然演替其间的种群结构变化规律。通过对主要种群类型、重要值、生态位宽度和分布格局的测定,分析了演替过程中各种群内部的消长与分布变化趋势,研究发现阳生性优势种由高集群分布变为随机分布,其生态位宽度减小,中生及阴生性树种则由随机分布逐渐变为高集群分布,生态位宽度增大。树种由32种增加到65种,35种中生及阴生树种为后期侵入种,物种多样性比较丰富;通过对现存种群的种间联结与生态位重叠进行分析,揭示了天然次生演替过程中种间关系的相互适应变化规律。原来阳生性的优势树种,如大叶栎(Castannopsis fleuryi)、大叶山楝(Aphanamixis grandifolia)等,与其它种群的生态位重叠值普遍下降,中生性种群生态位重叠值稍有增加,如柃木(Eurya nitida)、血胶树(Eberhardtia aurata)、广西拟肉豆蔻(Knema guangxiensis)等,中生偏阴生性种群生态位重叠值明显增大,其中一些种,如厚叶琼楠(Beilschmiedia percoriacea)、杨桐(Adinandra millettii)、毛黄肉楠(Actinodaphne pilosa)等,成为群落的建群种和优势种。次生群落种群之间的联结程度加强,一些种从零联结变为高度正联结或负联结,正、负联结性均变得更加紧密,高度正联结的种对占较大比例。种间联结与生态位分析结果基本一致,高度正联结的种群之间生态位重叠值较大,也反映出这些种对生境要求的一致性。次生群落由前期阳生性大叶栎群落演替为中后期中生性厚叶琼楠群落,群落接近较稳定的中生性气候顶极阶段。
康冰, 刘世荣, 温远光, 张跃进, 姜在民, 常建国. 广西大青山南亚热带次生林演替过程的种群动态. 植物生态学报, 2006, 30(6): 931-940. DOI: 10.17521/cjpe.2006.0118
KANG Bing, LIU Shi-Rong, WEN Yuan-Guang, ZHANG Yue-Jin, JIANG Zai-Min, CHANG Jian-Guo. POPULATION DYNAMICS DURING SUCCESSION OF SECONDARY NATURAL FOREST IN DAQINGSHAN, GUANGXI, CHINA. Chinese Journal of Plant Ecology, 2006, 30(6): 931-940. DOI: 10.17521/cjpe.2006.0118
种名 Species | 1980 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Bi | d | t | 分布 Distribution | IV | Bi | d | t | 分布 Distribution | |||||||||||||||||||
1厚叶琼楠 Beilschmiedia percoriacea | 3.98 | 0.71 | 0.25 | 0.85 | - | 83.89 | 4.25 | 20.32 | 16.52 | ++ | ||||||||||||||||||
2山龙眼 Helicia formosana | 71.85 | 2.31 | 18.54 | 9.78 | ++ | |||||||||||||||||||||||
3杨桐 Adinandra millettii | 4.03 | 0.26 | 0.93 | 5.64 | - | 71.41 | 1.52 | 8.95 | 12.32 | ++ | ||||||||||||||||||
4罗浮柿 Diospyros morrisiana | 60.70 | 4.12 | 12.32 | 6.54 | ++ | |||||||||||||||||||||||
5毛黄肉楠 Actinodaphne pilosa | 4.07 | 0.65 | 0.82 | 4.21 | - | 57.64 | 3.28 | 9.57 | 12.34 | ++ | ||||||||||||||||||
6中平树 Macaranga denticulata | 56.91 | 1.54 | 2.58 | 3.21 | + | |||||||||||||||||||||||
7钟萼粗叶榕 Ficus simplicissima | 56.45 | 2.89 | 10.52 | 0.58 | ++ | |||||||||||||||||||||||
8越南山油茶 Camellia vietnamensis | 54.11 | 3.87 | 9.87 | 2.35 | ++ | |||||||||||||||||||||||
9大叶栎 Castannopsis fleuryi | 50.28 | 3.25 | 7.25 | 0.28 | ++ | 52.48 | 1.25 | 1.15 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||
10铁椎栲 Castanopsis lamontii | 3.37 | 1.16 | 1.85 | 0.95 | - | 51.93 | 0.62 | 1.12 | 3.24 | - | ||||||||||||||||||
11血胶树 Eberhardtia aurata | 51.74 | 3.58 | 3.25 | 7.78 | ++ | |||||||||||||||||||||||
12黄毛粗叶木 Lasianthus longicauda | 51.50 | 1.26 | 2.45 | 3.21 | + | |||||||||||||||||||||||
13乌口杜英 Elaeocarpus decurvatus | 24.17 | 2.12 | 2.34 | 9.65 | +- | 46.63 | 3.35 | 2.85 | 1.12 | + | ||||||||||||||||||
14假玉桂 Neolitasea levinei | 46.15 | 1.12 | 2.45 | 5.65 | + | |||||||||||||||||||||||
15鸭脚木 Schefflera octophylla | 22.06 | 2.52 | 2.48 | 1.24 | + | 43.09 | 3.28 | 5.24 | 2.14 | ++ | ||||||||||||||||||
16刨花楠 Machilus pauhoi | 40.82 | 2.59 | 4.42 | 6.52 | + | |||||||||||||||||||||||
17肾果木 Prunus aborea | 4.10 | 1.23 | 1.04 | 0.51 | - | 40.34 | 1.12 | 1.14 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||
18广西拟肉豆蔻 Knema guangxiensis | 40.08 | 2.67 | 2.19 | 3.12 | +- | |||||||||||||||||||||||
19小叶红豆 Ormosia microphylla | 6.02 | 0.68 | 1.02 | 0.27 | - | 39.78 | 1.05 | 1.89 | 0.21 | + | ||||||||||||||||||
20川桂 Cinnamomum wilsonii | 38.80 | 1.45 | 3.05 | 4.25 | + | |||||||||||||||||||||||
21山青木 Meliosma kirkii | 37.70 | 2.56 | 1.12 | 0.32 | - | |||||||||||||||||||||||
22麻楝 Chukrasia tabularis | 10.94 | 1.14 | 0.98 | -0.24 | - | 36.93 | 2.78 | 2.09 | 3.21 | +- | ||||||||||||||||||
23腺叶野樱 Prunus phaeosticta | 36.18 | 1.58 | 0.95 | -0.38 | - | |||||||||||||||||||||||
24黄果厚壳桂 Cryptocarya concinna | 3.81 | 1.45 | 0.56 | -0.21 | - | 35.95 | 3.52 | 3.57 | 6.54 | ++ | ||||||||||||||||||
25东南海棠 Malus melliana | 20.75 | 0.56 | 0.23 | -0.14 | - | 34.37 | 2.54 | 2.52 | 3.42 | + | ||||||||||||||||||
26细子龙 Amesiodlodendron chinense | 3.56 | 1.23 | 1.02 | 0.24 | - | 33.94 | 1.85 | 0.97 | -0.87 | - | ||||||||||||||||||
27广西木莲 Manglietia tenuipes | 3.34 | 1.52 | 0.98 | -0.54 | - | 32.71 | 1.95 | 3.05 | 4.25 | + | ||||||||||||||||||
28青兰 Xanthophyllum hainanensis | 5.56 | 0.98 | 0.56 | -0.23 | - | 32.45 | 1.02 | 2.52 | 3.22 | +- | ||||||||||||||||||
29潺槁木姜子 Litsea glutinosa | 31.80 | 0.95 | 1.02 | 0.85 | - | |||||||||||||||||||||||
30水绵树 Wendlandia tinctoria | 30.88 | 0.72 | 2.85 | 3.32 | + | |||||||||||||||||||||||
31歪叶榕 Ficus daimingshanensis | 30.51 | 1.24 | 2.65 | 2.47 | + | |||||||||||||||||||||||
32苦梓含笑 Michelia balansae | 10.94 | 1.35 | 1.02 | 0.42 | - | 29.18 | 2.78 | 2.64 | 1.23 | + | ||||||||||||||||||
33烟斗稠 Lithocarpus corneus | 5.43 | 0.98 | 2.06 | 1.98 | +- | 28.47 | 2.45 | 10.8 | 17.50 | ++ | ||||||||||||||||||
34野漆 Rhus succedanea | 28.32 | 1.25 | 3.05 | 2.14 | + | |||||||||||||||||||||||
35粤黔野桐 Mallotus furetianus | 28.26 | 1.82 | 7.35 | 10.21 | ++ | |||||||||||||||||||||||
36广西巴豆 Croton kwangsiensis | 4.23 | 0.65 | 0.68 | -0.19 | - | 28.05 | 0.98 | 2.75 | 1.14 | + | ||||||||||||||||||
37柃木 Eurya nitida | 7.30 | 0.42 | 0.86 | -0.27 | - | 27.71 | 1.10 | 1.54 | 1.03 | +- | ||||||||||||||||||
38亮叶猴耳环 Pithecellobium lucidum | 10.74 | 1.24 | 2.24 | 1.24 | +- | 27.05 | 0.48 | 1.72 | 0.98 | + | ||||||||||||||||||
39糙叶树 Aphananthe aspera | 26.52 | 2.32 | 1.04 | 0.28 | - | |||||||||||||||||||||||
40山油麻 Trema orientalis | 24.83 | 0.56 | 1.18 | 0.39 | - | |||||||||||||||||||||||
41小叶桂木 Artocarpus styracifolius | 7.57 | 2.38 | 0.98 | -0.25 | - | 24.57 | 1.24 | 1.18 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||
42女贞 Ligustrum lucidum | 24.09 | 0.56 | 0.78 | -0.45 | - | |||||||||||||||||||||||
43假肉桂 Cinnamomum osmophloeum | 22.59 | 0.32 | 0.65 | -0.21 | - | |||||||||||||||||||||||
44山胡椒 Lindera glauca | 11.52 | 1.23 | 2.52 | 1.34 | + | 22.49 | 0.98 | 0.54 | -0.41 | - | ||||||||||||||||||
45九丁树 Ficus nervosa | 21.55 | 1.12 | 0.89 | -0.48 | - | |||||||||||||||||||||||
46越南山矾 Styrax anomale | 21.49 | 1.25 | 1.12 | 0.20 | - | |||||||||||||||||||||||
47轮叶木姜子 Litsea verticillata | 21.31 | 0.87 | 0.45 | -0.25 | - | |||||||||||||||||||||||
48水东哥 Saurauia tristyla | 21.26 | 1.14 | 0.35 | -0.28 | - | |||||||||||||||||||||||
49三果柯 Lithocarpu ternaticipulus | 20.52 | 1.05 | 0.68 | -0.54 | - | |||||||||||||||||||||||
50大叶冬青 Ilex latifolia | 6.23 | 0.96 | 0.58 | -0.34 | - | 20.38 | 0.95 | 0.34 | -0.21 | - | ||||||||||||||||||
51八角枫 Alangium chinense | 20.35 | 0.45 | 0.54 | -0.68 | - | |||||||||||||||||||||||
52网脉山龙眼 Helicia falcata | 20.27 | 1.05 | 0.69 | -0.35 | - | |||||||||||||||||||||||
53水同木 Ficus fistulosa | 20.15 | 0.67 | 0.97 | -0.54 | - | |||||||||||||||||||||||
54厚壳桂 Cryptoarya chinensis | 5.87 | 0.65 | 0.87 | -0.68 | - | 19.32 | 1.28 | 1.56 | 0.28 | +- | ||||||||||||||||||
55山杜英 Elaeocarpus sylvestris | 21.84 | 2.45 | 2.14 | 1.26 | + | 18.60 | 0.68 | 0.67 | -0.56 | - | ||||||||||||||||||
56毛叶鼠李 Rhamnus henryi | 17.77 | 0.58 | 1.42 | 0.54 | +- | |||||||||||||||||||||||
57鼠刺 Itea chinensis | 4.90 | 0.84 | 1.25 | 0.84 | - | 17.07 | 1.54 | 0.57 | -0.47 | - | ||||||||||||||||||
58两广桫椤树 Reevesia thyrsoides | 5.26 | 0.52 | 0.34 | -0.64 | - | 14.51 | 0.23 | 0.75 | -0.98 | - | ||||||||||||||||||
59酸枣 Choerospondias axillari | 2.54 | 1.38 | 1.02 | -0.54 | - | 13.79 | 1.88 | 1.55 | -0.23 | - | ||||||||||||||||||
60大头茶 Gordonia axillaris | 5.64 | 1.56 | 0.75 | -0.54 | - | 13.44 | 0.67 | 0.46 | -0.14 | - | ||||||||||||||||||
61黄皮树 Phellodendron schneid | 10.75 | 0.21 | 0.85 | -0.47 | - | |||||||||||||||||||||||
62假苹婆 Sterculia lanceolata | 10.58 | 0.54 | 0.98 | -0.75 | - | |||||||||||||||||||||||
63粗叶榕 Ficus hirta | 10.20 | 1.05 | 0.32 | -0.41 | - | |||||||||||||||||||||||
64铁力木 Ceylon ironwood | 10.02 | 1.42 | 0.84 | -0.12 | - | |||||||||||||||||||||||
65大叶山楝 Aphanamixis grandifolia | 26.21 | 2.97 | 2.07 | 1.47 | +- | 10.25 | 1.12 | 0.65 | -0.35 | - | ||||||||||||||||||
66剑叶槭 Acer lanceolatum | 2.54 | 0.98 | 0.87 | -0.21 | - | |||||||||||||||||||||||
67山乌桕 Sapium discolor | 28.65 | 3.12 | 1.25 | 0.24 | +- |
表1 次生林演替过程中种群26年生态位与分布格局的变化
Table 1 Changes in population niche and distribution pattern in secondary-growth forest over 26 years of succession
种名 Species | 1980 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | Bi | d | t | 分布 Distribution | IV | Bi | d | t | 分布 Distribution | |||||||||||||||||||
1厚叶琼楠 Beilschmiedia percoriacea | 3.98 | 0.71 | 0.25 | 0.85 | - | 83.89 | 4.25 | 20.32 | 16.52 | ++ | ||||||||||||||||||
2山龙眼 Helicia formosana | 71.85 | 2.31 | 18.54 | 9.78 | ++ | |||||||||||||||||||||||
3杨桐 Adinandra millettii | 4.03 | 0.26 | 0.93 | 5.64 | - | 71.41 | 1.52 | 8.95 | 12.32 | ++ | ||||||||||||||||||
4罗浮柿 Diospyros morrisiana | 60.70 | 4.12 | 12.32 | 6.54 | ++ | |||||||||||||||||||||||
5毛黄肉楠 Actinodaphne pilosa | 4.07 | 0.65 | 0.82 | 4.21 | - | 57.64 | 3.28 | 9.57 | 12.34 | ++ | ||||||||||||||||||
6中平树 Macaranga denticulata | 56.91 | 1.54 | 2.58 | 3.21 | + | |||||||||||||||||||||||
7钟萼粗叶榕 Ficus simplicissima | 56.45 | 2.89 | 10.52 | 0.58 | ++ | |||||||||||||||||||||||
8越南山油茶 Camellia vietnamensis | 54.11 | 3.87 | 9.87 | 2.35 | ++ | |||||||||||||||||||||||
9大叶栎 Castannopsis fleuryi | 50.28 | 3.25 | 7.25 | 0.28 | ++ | 52.48 | 1.25 | 1.15 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||
10铁椎栲 Castanopsis lamontii | 3.37 | 1.16 | 1.85 | 0.95 | - | 51.93 | 0.62 | 1.12 | 3.24 | - | ||||||||||||||||||
11血胶树 Eberhardtia aurata | 51.74 | 3.58 | 3.25 | 7.78 | ++ | |||||||||||||||||||||||
12黄毛粗叶木 Lasianthus longicauda | 51.50 | 1.26 | 2.45 | 3.21 | + | |||||||||||||||||||||||
13乌口杜英 Elaeocarpus decurvatus | 24.17 | 2.12 | 2.34 | 9.65 | +- | 46.63 | 3.35 | 2.85 | 1.12 | + | ||||||||||||||||||
14假玉桂 Neolitasea levinei | 46.15 | 1.12 | 2.45 | 5.65 | + | |||||||||||||||||||||||
15鸭脚木 Schefflera octophylla | 22.06 | 2.52 | 2.48 | 1.24 | + | 43.09 | 3.28 | 5.24 | 2.14 | ++ | ||||||||||||||||||
16刨花楠 Machilus pauhoi | 40.82 | 2.59 | 4.42 | 6.52 | + | |||||||||||||||||||||||
17肾果木 Prunus aborea | 4.10 | 1.23 | 1.04 | 0.51 | - | 40.34 | 1.12 | 1.14 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||
18广西拟肉豆蔻 Knema guangxiensis | 40.08 | 2.67 | 2.19 | 3.12 | +- | |||||||||||||||||||||||
19小叶红豆 Ormosia microphylla | 6.02 | 0.68 | 1.02 | 0.27 | - | 39.78 | 1.05 | 1.89 | 0.21 | + | ||||||||||||||||||
20川桂 Cinnamomum wilsonii | 38.80 | 1.45 | 3.05 | 4.25 | + | |||||||||||||||||||||||
21山青木 Meliosma kirkii | 37.70 | 2.56 | 1.12 | 0.32 | - | |||||||||||||||||||||||
22麻楝 Chukrasia tabularis | 10.94 | 1.14 | 0.98 | -0.24 | - | 36.93 | 2.78 | 2.09 | 3.21 | +- | ||||||||||||||||||
23腺叶野樱 Prunus phaeosticta | 36.18 | 1.58 | 0.95 | -0.38 | - | |||||||||||||||||||||||
24黄果厚壳桂 Cryptocarya concinna | 3.81 | 1.45 | 0.56 | -0.21 | - | 35.95 | 3.52 | 3.57 | 6.54 | ++ | ||||||||||||||||||
25东南海棠 Malus melliana | 20.75 | 0.56 | 0.23 | -0.14 | - | 34.37 | 2.54 | 2.52 | 3.42 | + | ||||||||||||||||||
26细子龙 Amesiodlodendron chinense | 3.56 | 1.23 | 1.02 | 0.24 | - | 33.94 | 1.85 | 0.97 | -0.87 | - | ||||||||||||||||||
27广西木莲 Manglietia tenuipes | 3.34 | 1.52 | 0.98 | -0.54 | - | 32.71 | 1.95 | 3.05 | 4.25 | + | ||||||||||||||||||
28青兰 Xanthophyllum hainanensis | 5.56 | 0.98 | 0.56 | -0.23 | - | 32.45 | 1.02 | 2.52 | 3.22 | +- | ||||||||||||||||||
29潺槁木姜子 Litsea glutinosa | 31.80 | 0.95 | 1.02 | 0.85 | - | |||||||||||||||||||||||
30水绵树 Wendlandia tinctoria | 30.88 | 0.72 | 2.85 | 3.32 | + | |||||||||||||||||||||||
31歪叶榕 Ficus daimingshanensis | 30.51 | 1.24 | 2.65 | 2.47 | + | |||||||||||||||||||||||
32苦梓含笑 Michelia balansae | 10.94 | 1.35 | 1.02 | 0.42 | - | 29.18 | 2.78 | 2.64 | 1.23 | + | ||||||||||||||||||
33烟斗稠 Lithocarpus corneus | 5.43 | 0.98 | 2.06 | 1.98 | +- | 28.47 | 2.45 | 10.8 | 17.50 | ++ | ||||||||||||||||||
34野漆 Rhus succedanea | 28.32 | 1.25 | 3.05 | 2.14 | + | |||||||||||||||||||||||
35粤黔野桐 Mallotus furetianus | 28.26 | 1.82 | 7.35 | 10.21 | ++ | |||||||||||||||||||||||
36广西巴豆 Croton kwangsiensis | 4.23 | 0.65 | 0.68 | -0.19 | - | 28.05 | 0.98 | 2.75 | 1.14 | + | ||||||||||||||||||
37柃木 Eurya nitida | 7.30 | 0.42 | 0.86 | -0.27 | - | 27.71 | 1.10 | 1.54 | 1.03 | +- | ||||||||||||||||||
38亮叶猴耳环 Pithecellobium lucidum | 10.74 | 1.24 | 2.24 | 1.24 | +- | 27.05 | 0.48 | 1.72 | 0.98 | + | ||||||||||||||||||
39糙叶树 Aphananthe aspera | 26.52 | 2.32 | 1.04 | 0.28 | - | |||||||||||||||||||||||
40山油麻 Trema orientalis | 24.83 | 0.56 | 1.18 | 0.39 | - | |||||||||||||||||||||||
41小叶桂木 Artocarpus styracifolius | 7.57 | 2.38 | 0.98 | -0.25 | - | 24.57 | 1.24 | 1.18 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||
42女贞 Ligustrum lucidum | 24.09 | 0.56 | 0.78 | -0.45 | - | |||||||||||||||||||||||
43假肉桂 Cinnamomum osmophloeum | 22.59 | 0.32 | 0.65 | -0.21 | - | |||||||||||||||||||||||
44山胡椒 Lindera glauca | 11.52 | 1.23 | 2.52 | 1.34 | + | 22.49 | 0.98 | 0.54 | -0.41 | - | ||||||||||||||||||
45九丁树 Ficus nervosa | 21.55 | 1.12 | 0.89 | -0.48 | - | |||||||||||||||||||||||
46越南山矾 Styrax anomale | 21.49 | 1.25 | 1.12 | 0.20 | - | |||||||||||||||||||||||
47轮叶木姜子 Litsea verticillata | 21.31 | 0.87 | 0.45 | -0.25 | - | |||||||||||||||||||||||
48水东哥 Saurauia tristyla | 21.26 | 1.14 | 0.35 | -0.28 | - | |||||||||||||||||||||||
49三果柯 Lithocarpu ternaticipulus | 20.52 | 1.05 | 0.68 | -0.54 | - | |||||||||||||||||||||||
50大叶冬青 Ilex latifolia | 6.23 | 0.96 | 0.58 | -0.34 | - | 20.38 | 0.95 | 0.34 | -0.21 | - | ||||||||||||||||||
51八角枫 Alangium chinense | 20.35 | 0.45 | 0.54 | -0.68 | - | |||||||||||||||||||||||
52网脉山龙眼 Helicia falcata | 20.27 | 1.05 | 0.69 | -0.35 | - | |||||||||||||||||||||||
53水同木 Ficus fistulosa | 20.15 | 0.67 | 0.97 | -0.54 | - | |||||||||||||||||||||||
54厚壳桂 Cryptoarya chinensis | 5.87 | 0.65 | 0.87 | -0.68 | - | 19.32 | 1.28 | 1.56 | 0.28 | +- | ||||||||||||||||||
55山杜英 Elaeocarpus sylvestris | 21.84 | 2.45 | 2.14 | 1.26 | + | 18.60 | 0.68 | 0.67 | -0.56 | - | ||||||||||||||||||
56毛叶鼠李 Rhamnus henryi | 17.77 | 0.58 | 1.42 | 0.54 | +- | |||||||||||||||||||||||
57鼠刺 Itea chinensis | 4.90 | 0.84 | 1.25 | 0.84 | - | 17.07 | 1.54 | 0.57 | -0.47 | - | ||||||||||||||||||
58两广桫椤树 Reevesia thyrsoides | 5.26 | 0.52 | 0.34 | -0.64 | - | 14.51 | 0.23 | 0.75 | -0.98 | - | ||||||||||||||||||
59酸枣 Choerospondias axillari | 2.54 | 1.38 | 1.02 | -0.54 | - | 13.79 | 1.88 | 1.55 | -0.23 | - | ||||||||||||||||||
60大头茶 Gordonia axillaris | 5.64 | 1.56 | 0.75 | -0.54 | - | 13.44 | 0.67 | 0.46 | -0.14 | - | ||||||||||||||||||
61黄皮树 Phellodendron schneid | 10.75 | 0.21 | 0.85 | -0.47 | - | |||||||||||||||||||||||
62假苹婆 Sterculia lanceolata | 10.58 | 0.54 | 0.98 | -0.75 | - | |||||||||||||||||||||||
63粗叶榕 Ficus hirta | 10.20 | 1.05 | 0.32 | -0.41 | - | |||||||||||||||||||||||
64铁力木 Ceylon ironwood | 10.02 | 1.42 | 0.84 | -0.12 | - | |||||||||||||||||||||||
65大叶山楝 Aphanamixis grandifolia | 26.21 | 2.97 | 2.07 | 1.47 | +- | 10.25 | 1.12 | 0.65 | -0.35 | - | ||||||||||||||||||
66剑叶槭 Acer lanceolatum | 2.54 | 0.98 | 0.87 | -0.21 | - | |||||||||||||||||||||||
67山乌桕 Sapium discolor | 28.65 | 3.12 | 1.25 | 0.24 | +- |
1 | |||||||||||||||||||
0.158 | 3 | ||||||||||||||||||
0.214 | 0.285 | 5 | |||||||||||||||||
0.112 | 0.123 | 0.214 | 9 | ||||||||||||||||
0.102 | 0.103 | 0.124 | 0.135 | 10 | |||||||||||||||
0.098 | 0.135 | 0.117 | 0.354 | 0.103 | 13 | ||||||||||||||
0.056 | 0.067 | 0.104 | 0.367 | 0.149 | 0.314 | 15 | |||||||||||||
0.112 | 0.278 | 0.027 | 0.215 | 0.089 | 0.156 | 0.229 | 17 | ||||||||||||
0.075 | 0.155 | 0.135 | 0.187 | 0.168 | 0.224 | 0.324 | 0.105 | 19 | |||||||||||
0.008 | 0.034 | 0.087 | 0.164 | 0.213 | 0.104 | 0.387 | 0.108 | 0.205 | 22 | ||||||||||
0.135 | 0.234 | 0.289 | 0.106 | 0.032 | 0.108 | 0.115 | 0.078 | 0.165 | 0.168 | 24 | |||||||||
0.087 | 0.098 | 0.099 | 0.109 | 0.095 | 0.098 | 0.106 | 0.329 | 0.058 | 0.214 | 0.102 | 25 | ||||||||
0.034 | 0.118 | 0.108 | 0.132 | 0.067 | 0.112 | 0.215 | 0.108 | 0.008 | 0.251 | 0.112 | 0.147 | 26 | |||||||
0.064 | 0.156 | 0.129 | 0.098 | 0.114 | 0.198 | 0.198 | 0.104 | 0.067 | 0.103 | 0.215 | 0.103 | 0.228 | 27 | ||||||
0.165 | 0.145 | 0.087 | 0.088 | 0.135 | 0.278 | 0.189 | 0.032 | 0.087 | 0.068 | 0.305 | 0.210 | 0.123 | 0.224 | 28 | |||||
0.268 | 0.197 | 0.321 | 0.114 | 0.203 | 0.104 | 0.098 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.165 | 0.005 | 0.106 | 0.108 | 0.236 | 32 | ||||
0.134 | 0.178 | 0.167 | 0.085 | 0.107 | 0.178 | 0.098 | 0.065 | 0.142 | 0.034 | 0.106 | 0.065 | 0.148 | 0.097 | 0.165 | 0.228 | 33 | |||
0.024 | 0.587 | 0.096 | 0.248 | 0.269 | 0.064 | 0.215 | 0.118 | 0.214 | 0.109 | 0.082 | 0.189 | 0.275 | 0.198 | 0.035 | 0.012 | 0.009 | 36 | ||
0.087 | 0.125 | 0.147 | 0.198 | 0.245 | 0.172 | 0.324 | 0.123 | 0.119 | 0.123 | 0.156 | 0.307 | 0.201 | 0.169 | 0.109 | 0.008 | 0.019 | 0.368 | 37 | |
0.035 | 0.067 | 0.013 | 0.132 | 0.119 | 0.109 | 0.267 | 0.108 | 0.132 | 0.103 | 0.107 | 0.268 | 0.156 | 0.354 | 0.097 | 0.065 | 0.106 | 0.225 | 0.296 | 38 |
表2 1980年次生林种群生态位重叠
Table 2 Niche overlap of tree population in secondary-growth forest in 1980
1 | |||||||||||||||||||
0.158 | 3 | ||||||||||||||||||
0.214 | 0.285 | 5 | |||||||||||||||||
0.112 | 0.123 | 0.214 | 9 | ||||||||||||||||
0.102 | 0.103 | 0.124 | 0.135 | 10 | |||||||||||||||
0.098 | 0.135 | 0.117 | 0.354 | 0.103 | 13 | ||||||||||||||
0.056 | 0.067 | 0.104 | 0.367 | 0.149 | 0.314 | 15 | |||||||||||||
0.112 | 0.278 | 0.027 | 0.215 | 0.089 | 0.156 | 0.229 | 17 | ||||||||||||
0.075 | 0.155 | 0.135 | 0.187 | 0.168 | 0.224 | 0.324 | 0.105 | 19 | |||||||||||
0.008 | 0.034 | 0.087 | 0.164 | 0.213 | 0.104 | 0.387 | 0.108 | 0.205 | 22 | ||||||||||
0.135 | 0.234 | 0.289 | 0.106 | 0.032 | 0.108 | 0.115 | 0.078 | 0.165 | 0.168 | 24 | |||||||||
0.087 | 0.098 | 0.099 | 0.109 | 0.095 | 0.098 | 0.106 | 0.329 | 0.058 | 0.214 | 0.102 | 25 | ||||||||
0.034 | 0.118 | 0.108 | 0.132 | 0.067 | 0.112 | 0.215 | 0.108 | 0.008 | 0.251 | 0.112 | 0.147 | 26 | |||||||
0.064 | 0.156 | 0.129 | 0.098 | 0.114 | 0.198 | 0.198 | 0.104 | 0.067 | 0.103 | 0.215 | 0.103 | 0.228 | 27 | ||||||
0.165 | 0.145 | 0.087 | 0.088 | 0.135 | 0.278 | 0.189 | 0.032 | 0.087 | 0.068 | 0.305 | 0.210 | 0.123 | 0.224 | 28 | |||||
0.268 | 0.197 | 0.321 | 0.114 | 0.203 | 0.104 | 0.098 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.165 | 0.005 | 0.106 | 0.108 | 0.236 | 32 | ||||
0.134 | 0.178 | 0.167 | 0.085 | 0.107 | 0.178 | 0.098 | 0.065 | 0.142 | 0.034 | 0.106 | 0.065 | 0.148 | 0.097 | 0.165 | 0.228 | 33 | |||
0.024 | 0.587 | 0.096 | 0.248 | 0.269 | 0.064 | 0.215 | 0.118 | 0.214 | 0.109 | 0.082 | 0.189 | 0.275 | 0.198 | 0.035 | 0.012 | 0.009 | 36 | ||
0.087 | 0.125 | 0.147 | 0.198 | 0.245 | 0.172 | 0.324 | 0.123 | 0.119 | 0.123 | 0.156 | 0.307 | 0.201 | 0.169 | 0.109 | 0.008 | 0.019 | 0.368 | 37 | |
0.035 | 0.067 | 0.013 | 0.132 | 0.119 | 0.109 | 0.267 | 0.108 | 0.132 | 0.103 | 0.107 | 0.268 | 0.156 | 0.354 | 0.097 | 0.065 | 0.106 | 0.225 | 0.296 | 38 |
1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.457 | 3 | ||||||||||||||||||
0.387 | 0.327 | 5 | |||||||||||||||||
0.097 | 0.157 | 0.135 | 9 | ||||||||||||||||
0.134 | 0.210 | 0.214 | 0.201 | 10 | |||||||||||||||
0.189 | 0.263 | 0.208 | 0.157 | 0.156 | 13 | ||||||||||||||
0.268 | 0.154 | 0.107 | 0.324 | 0.254 | 0.421 | 15 | |||||||||||||
0.117 | 0.104 | 0.065 | 0.119 | 0.234 | 0.208 | 0.402 | 17 | ||||||||||||
0.099 | 0.214 | 0.074 | 0.109 | 0.321 | 0.268 | 0.396 | 0.132 | 19 | |||||||||||
0.108 | 0.108 | 0.085 | 0.228 | 0.108 | 0.156 | 0.417 | 0.213 | 0.257 | 22 | ||||||||||
0.427 | 0.369 | 0.267 | 0.032 | 0.036 | 0.369 | 0.101 | 0.036 | 0.132 | 0.107 | 24 | |||||||||
