摘要: 用定位观测的方法研究了山杨林(Populus davidiana)的水文生态效应。结果表明,山杨林6年林冠总截流量为309.5 mm,平均截留率为13.5%;山杨林的树干茎流率为3.3%;6年枯枝落叶的截流量为176.3 mm,截留率为7.7%;山杨林地的容重、总孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度分别比荒坡提高18.6%、13.8%、3.2%和59.8%;山杨林地的有机质、全氮、速效氮和阳离子交换量分别比农地增加1.6倍、1.1倍、1.3倍和0.65倍;山杨林地比采伐林木垦为农地的地表径流量和土壤侵蚀量大大
赵鸿雁, 吴钦孝, 刘国彬. 山杨林的水文生态环境效应研究. 植物生态学报, 2002, 26(4): 497-500
ZHAO Hong-Yan, WU Qin-Xiao, LIU Guo-Bin. Studies on Hydro-Ecological Effects of Populus davidiana Stand. Chinese Journal of Plant Ecology, 2002, 26(4): 497-500
| [1] | 刘志祥, 黎凤兰, 黄晓磊. 昆虫虫瘿生态系统的复杂性及成瘿机制研究进展[J]. , 2027, 51(动植物互作): 0-. |
| [2] | 张安宁, 肖亚宁, 赵霞, 张淼, 崔瀚文, 陈书燕, 安黎哲. 青藏高原灌木化与氮添加对土壤线虫及功能性状的交互作用[J]. 植物生态学报, 2026, 50(预发表): 0-. |
| [3] | 谭秋颜, 张清, 高程, 褚海燕, 杨腾. 外生菌根真菌: 高寒生态系统碳氮循环的关键驱动者[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 584-599. |
| [4] | 马建辉, 童鑫, 张思榕, 毛子昆, 秦俊, 马克平. 菌根真菌生理生态功能研究进展及展望[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 498-514. |
| [5] | 王海浪, 付伟, 伍松林, 陈保冬. 丛枝菌根真菌生态功能及群落调控[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 515-535. |
| [6] | 方迪, 马宁, 李胜功, 郑甲佳, 褚云馨, 杨锦昌, 杨赞明, 张龙宁, 孟盛旺, 高德才, 戴晓琴, 付晓莉, 王辉民, 寇亮. 菌根共生类型对森林养分内循环的调控作用[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 552-565. |
| [7] | 王发园, 张莘, 陈保冬. 土壤微塑料与丛枝菌根真菌的相互作用[J]. 植物生态学报, 2026, 50(3): 612-624. |
| [8] | 张竟文, 李晶, 王汝苗, 王贺年, 崔丽娟. 不同纬度滨海湿地植物根系与土壤生态化学计量特征及内稳性分析[J]. 植物生态学报, 2026, 50(2): 461-473. |
| [9] | 侯霄帆, 马辰涵, 孙语倩, 高钰涵, 李品. 臭氧胁迫下叶片与细根凋落物分解的生态化学计量特征差异[J]. 植物生态学报, 2026, 50(2): 268-278. |
| [10] | 王德利. 生态学的基本原理[J]. 植物生态学报, 2026, 50(1): 24-33. |
| [11] | 方精云, 石岳, 朱江玲, 沈海花, 王志恒. 生态学的再思考: 历史、理论和实践[J]. 植物生态学报, 2026, 50(1): 1-23. |
| [12] | 皮惠之, 张秋芳, 孙浩, 曾泉鑫, 彭园珍, 元晓春, 徐建国, 陈岳民. 微生物碳氮不平衡影响罗浮栲林土壤微生物氮利用效率对氮富集的响应[J]. 植物生态学报, 2026, 50(1): 34-44. |
| [13] | 冉佳鑫, 何舒婷, 罗素萍, 王云, 毛超. 森林土壤氮转化速率特征及其影响因素[J]. 植物生态学报, 2026, 50(1): 45-54. |
| [14] | 赵珮杉, 高广磊, 丁国栋, 张英. 林龄和生态位对樟子松人工林地下真菌群落构建的影响[J]. 植物生态学报, 2025, 49(9): 1472-1484. |
| [15] | 邢强, 赵斌, 胡永红, 杨君, 秦俊, 刘何铭, 王红兵, 周鹏. 华东地区两种典型立体绿化植物根系性状特征及对新型土壤基质的响应[J]. 植物生态学报, 2025, 49(9): 1498-1514. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
Copyright © 2026 版权所有 《植物生态学报》编辑部
地址: 北京香山南辛村20号, 邮编: 100093
Tel.: 010-62836134, 62836138; Fax: 010-82599431; E-mail: apes@ibcas.ac.cn, cjpe@ibcas.ac.cn
备案号: 京ICP备16067583号-19